Havayolları listesi
Görünüm
| Sıra | Ülke | Hava yolu (Yolcu / Mio.) |
|---|---|---|
| 1 | American Airlines Group (211) | |
| 2 | Delta Air Lines (190) | |
| 3 | Ryanair (182) | |
| 4 | United Airlines (165) | |
| 5 | Southwest Airlines (137) | |
| 6 | Lufthansa (123) | |
| 7 | Air France-KLM (118) | |
| 8 | International Airlines Group (115) | |
| 9 | IndiGo (105) | |
| 10 | Türk Hava Yolları (83) | |
| 2024 yılında yolcu sayısına göre en büyük havayolları | ||
Havayolları listesi, faal ve eski havayollarını kapsamaktadır. Havayolları, merkezinin bulunduğu ülkenin kıtasına göre alfabetik sırayla listelenmiştir. Ayrıca büyüklük ve diğer özelliklere göre de listelenmiştir. Dünyada ICAO koduna sahip 5.000'den fazla hava yolu bulunur. Filo büyüklüğüne ve taşıdığı yolcuya göre dünyanın en büyük hava yolu, Amerika Birleşik Devletleri'nden faaliyet gösteren American Airlines'tır.[1]
Liste ve açıklamalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Açıklama bölümündeki kısaltmalar:
- B = Bölgesel hava yolu
- C = Charter hava yolu
- D = Düşük bütçeli hava yolu
- K = Kargo hava yolu
- T = Tarifeli hava yolu
Faaliyette Faaliyeti son bulmuş
| # | Hava yolu | IATA | ICAO | Çağrı Kodu | Ülke | Merkez | Havayolu ittifakı | Bayrak taşıyıcı |
Faaliyet | Uçak filosu |
Uçuş noktaları |
Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaeté Aviação | E4 | ABJ | ABAETE | Salvador | 1979– | 12 | 4 | B | |||
| 2 | Abelag Aviation | W9 | AAB | ABG | Brüksel | 1964–2016 | 18 | C | ||||
| 3 | ABS Jets | – | ABP | BAIR | Prag | 2004– | 4 | T | ||||
| 4 | Abu Dhabi Aviation | – | AXU | – | Dubai | 1975– | 61 | C | ||||
| 5 | ABX Air | GB | ABX | ABEX | Wilmington | 1980– | 33 | K | ||||
| 6 | ACM Air Charter | – | BVR | BAVARIAN | Karlsruhe | 1992– | 8 | C | ||||
| 7 | Adria Airways | JP | ADR | ADRIA | Ljubljana | x | 1961–2019 | T | ||||
| 8 | Aegean Airlines | A3 | AEE | AEGEAN | Atina | Star Alliance | x | 1987– | 68 | 118 | T | |
| 9 | Aer Lingus | EI | EIN | SHAMROCK | Dublin | x | 1936– | 56 | 93 | T | ||
| 10 | Aer Lingus UK | EG | EUK | GREEN FLIGHT | Manchester | 2021– | 2 | 4 | T | |||
| 11 | Aero Mongolia | MO | MNG | AERO MONGOLIA | Ulan Batur | 2002– | 2 | 3 | T | |||
| 12 | Aero Nomad Airlines | KA | ANK | AERO NOMAD | Bişkek | 2021– | 2 | 9 | T | |||
| 13 | Aeroflot | SU | AFL | AEROFLOT | Moskova | x | 1923– | 172 | 146 | T | ||
| 14 | AeroItalia | XZ | AEZ | AEROITALIA | Milano | 2021– | 15 | 16 | T | |||
| 15 | Aerolíneas Argentinas | AR | ARG | ARGENTINA | Buenos Aires | SkyTeam | x | 1949– | 51 | 58 | T | |
| 16 | Aerologic | 3S | BOX | GERMAN CARGO | Leipzig | 2009– | 26 | 29 | K | |||
| 17 | Aeroméxico | AM | AMX | AEROMEXICO | Meksiko | SkyTeam | x | 1988– | 68 | 58 | T | |
| 18 | Aeroméxico Connect | 5D | SLI | COSTERA | Meksiko | 1988– | 34 | 60 | B | |||
| 19 | Aerostar Airlines | – | UAR | AEROSTAR | Kiev | 1997– | 9 | C | ||||
| 20 | Aerosucre | A4 | KRE | AEROSUCRE | Bogotá | 1969– | 7 | 20 | K | |||
| 21 | Aerovías DAP | V5 | DAP | DAP | Punta Arenas | 1980– | 30 | 11 | C | |||
| 22 | African Express Airways | XU | AXK | EXPRESS JET | Nairobi | 1986– | 4 | 3 | C | |||
| 23 | Afriqiyah Airways | 8U | AAW | AFRIQIYAH | Trablus | x | 2001– | 8 | 20 | T | ||
| 24 | AIS Airlines | – | PNX | SPINNER | Lelystad | 2009– | 3 | C | ||||
| 25 | Air Albania | ZB | ABN | AIR ALBANIA | Tiran | x | 2019– | 2 | 10 | T | ||
| 26 | Air Alfa | H7 | LFA | AIR ALFA | İstanbul | 1992–2001 | 21 | C | ||||
| 27 | Air Algérie | AH | DAH | AIR ALGERIE | Cezayir | x | 1947– | 56 | 75 | T | ||
| 28 | Air Anatolia | TD | NTL | AIR ANATOLIA | İstanbul | 1996–2002 | 12 | C | ||||
| 29 | Air Anka | 6K | TAH | AIR ANKA | İzmir | 2022– | 3 | K | ||||
| 30 | Air Antwerp | WP | ATW | DEVIL | Anvers | 2019–2021 | 1 | 2 | B | |||
| 31 | Air Arabia | G9 | ABY | ARABIA | Dubai | 2003– | 85 | 81 | D | |||
| 32 | Air Arabia Egypt | E5 | RGB | ARABIA EGYPT | Kahire | 2010– | 4 | 18 | D | |||
| 33 | Air Arabia Maroc | 3O | MAC | ARABIA MAROC | Kazablanka | 2009– | 10 | 40 | D | |||
| 34 | Air Astana | KC | KZR | ASTANALINE | Almatı | x | 2002– | 61 | 129 | T | ||
| 35 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | ATLANTA | Keflavík | 1986– | 9 | C | ||||
| 36 | Air Austral | UU | REU | REUNION | Saint-Denis | Vanilla Alliance | x | 1974– | 8 | 17 | T | |
| 37 | Air Belgium | KF | ABB | AIR BELGIUM | Brüksel | 2018– | 4 | K | ||||
| 38 | Air Berlin | AB | BER | AIR BERLIN | Berlin | Oneworld | 1978–2017 | 141 | 171 | T | ||
| 39 | Air Botswana | BP | BOT | BOTSWANA | Gaborone | x | 1972– | 5 | 6 | T | ||
| 40 | Air Bucharest | – | BUR | AIR BUCHAREST | Bükreş | 2010–2022 | 1 | C | ||||
| 41 | Air Burkina | 2J | VBW | BURKINA | Vagadugu | x | 1967– | 5 | 9 | T | ||
| 42 | Air Busan | BX | ABL | AIR BUSAN | Busan | 2007– | 25 | 24 | T | |||
| 43 | Air Cairo | SM | MSC | AIR CAIRO | Kahire | 2003– | 37 | 61 | T | |||
| 44 | Air Calédonie | TY | TPC | AIRCAL | Nouméa | 1954– | 4 | 10 | B | |||
| 45 | Air Cambodia | K6 | KHV | CAMBODIA AIR | Punom Pen | x | 2009– | 6 | 13 | T | ||
| 46 | Air Canada | AC | ACA | AIR CANADA | Ottawa | Star Alliance | x | 1965– | 353 | 192 | T | |
| 47 | Air Canada Rouge | RV | ROU | ROUGE | Montreal | 2013– | 37 | 51 | D | |||
| 48 | Air Caraïbes | TX | FWI | FRENCH WEST | Guadeloupe | 2000– | 14 | 10 | T | |||
| 49 | Air Cargo Carriers | 2Q | SNC | NIGHT CARGO | Milwaukee | 1986– | 29 | K | ||||
| 50 | Air Century | Y2 | CEY | CENTURYFLIGHT | Santo Domingo | 1992– | 5 | 9 | C | |||
| 51 | Air Chathams | 3C | CVA | CHATHAM | Chatham Adası | 1984– | 10 | 9 | B | |||
| 52 | Air China | CA | CCA | AIR CHINA | Pekin | Star Alliance | x | 1988– | 505 | 210 | T | |
| 53 | Air China Cargo | CA | CAO | AIR CHINA FREIGHT | Pekin | 2003– | 20 | 26 | K | |||
| 54 | Air Corsica | XK | CCM | CORSICA | Ajaccio | x | 2010– | 12 | 24 | T | ||
| 55 | Air Côte d'Ivoire | HF | VRE | COTE D'IVOIRE | Abidjan | x | 2012– | 10 | 27 | T | ||
| 56 | Air Creebec | YN | CRQ | CREE | Montreal | 1982– | 22 | 16 | B | |||
| 57 | Air Dilijans | RM | NGT | NIKA | Erivan | 2016–2025 | T | |||||
| 58 | Air Djibouti | DJ | DJI | DELTA JUILET | Cibuti | x | 2015– | 2 | T | |||
| 59 | Air Do | HD | ADO | AIR DO | Tokyo | 1996– | 13 | 10 | B | |||
| 60 | Air Dolomiti | EN | DLA | DOLOMITI | Verona | 1991– | 26 | 26 | B | |||
| 61 | Air Europa | UX | AEA | EUROPA | Madrid | SkyTeam | 1986– | 52 | 44 | T | ||
| 62 | Air Europa Express | X5 | OVA | AERONOVA | Madrid | 1996– | 9 | D | ||||
| 63 | Air Excel | – | XLL | TINGA–TINGA | Olasiti | 1998– | 9 | 12 | T | |||
| 64 | Air France | AF | AFR | AIRFRANS | Paris | SkyTeam | x | 1933– | 228 | 184 | T | |
| 65 | Air France Hop | A5 | HOP | AIR HOP | Nantes | 2019– | 34 | 50 | B | |||
| 66 | Air Greenland | GL | GRL | GREENLAND | Nuuk | x | 1960– | 10 | 16 | T | ||
| 67 | Air Guilin | GT | CGH | WELKIN | Guilin | 2016– | 11 | 22 | C | |||
| 68 | Air Guyane Express | 3S | GUY | GREENBIRD | Cayenne | 2002–2023 | 2 | 5 | B | |||
| 69 | Air Haifa | E2 | HFA | AIR HAIFA | Hayfa | 2023– | 3 | 3 | C | |||
| 70 | Air Hong Kong | LD | AHK | AIR HONG KONG | Hong Kong | 1988– | 15 | 15 | K | |||
| 71 | Air India | AI | AIC | AIRINDIA | Yeni Delhi | Star Alliance | x | 1946– | 196 | 92 | T | |
| 72 | Air India Express | IX | AXB | EXPRESS INDIA | Mumbai | 2005– | 115 | 54 | D | |||
| 73 | Air Inuit | 3H | AIE | INUIT | Montreal | 1978– | 36 | 21 | C | |||
| 74 | Air Japan | NQ | AJX | AIR JAPAN | Narita | 2022– | 2 | 4 | D | |||
| 75 | Air Kiribati | IK | AKL | AIR KIRIBATI | Bonriki | x | 1995– | 6 | 20 | T | ||
| 76 | Air Koryo | JS | KOR | AIR KORYO | Pyongyang | x | 1955– | 6 | 4 | T | ||
| 77 | Air Kyrgyzstan | QN | LYN | ALTYN AVIA | Bişkek | x | 2001–2018 | 1 | 3 | T | ||
| 78 | Air Libya | 7I | TLR | AIR LIBYA | Bingazi | 1996– | 5 | C | ||||
| 79 | Air Macau | NX | AMU | AIR MACAU | Makao | x | 1994– | 22 | 29 | T | ||
| 80 | Air Madagascar | MD | MDY | AIR MADAGASCAR | Antananarivo | Vanilla Alliance | x | 1947– | 4 | 14 | T | |
| 81 | Air Malta | KM | AMC | AIR MALTA | Malta | x | 1974–2024 | 7 | 20 | T | ||
| 82 | Air Manas | ZM | MBB | AIR MANAS | Bişkek | 2006–2022 | 1 | 2 | D | |||
| 83 | Air Mandalay | 6T | AMY | AIR MANDALAY | Yangon | 1994–2018 | 3 | 12 | B | |||
| 84 | Air Marshall Islands | CW | MRS | MARSHALL ISLANDS | Marshall Adaları | x | 1980– | 3 | 21 | T | ||
| 85 | Air Mauritius | MK | MAU | AIR MAURITIUS | Port Louis | Vanilla Alliance | x | 1972– | 12 | 14 | T | |
| 86 | Air Mediterranean | MV | MAR | HELLASMED | Atina | 2015– | 3 | 12 | C | |||
| 87 | Air Moldova | 9U | MLD | AIR MOLDOVA | Kişinev | x | 1993–2023 | T | ||||
| 88 | Air Montenegro | 4O | MNE | MOUNT EAGLE | Podgorica | x | 2021– | 4 | 13 | T | ||
| 89 | Air Namibia | SW | NMB | NAMIBIA | Windhoek | x | 1946–2021 | 10 | 18 | T | ||
| 90 | Air New Zealand | NZ | ANZ | NEW ZEALAND | Auckland | Star Alliance | x | 1965– | 114 | 48 | T | |
| 91 | Air Niugini | PX | ANG | NIUGINI | Port Moresby | x | 1973– | 25 | 26 | T | ||
| 92 | Air North | 4N | ANT | AIR NORTH | Whitehorse | 1977– | 11 | 12 | T | |||
| 93 | Air Nostrum | YW | ANE | NOSTRA AIR | Barselona | 1994– | 46 | 70 | B | |||
| 94 | Air Senegal | HC | SZN | SENSA | Dakar | x | 2016– | 10 | 22 | T | ||
| 95 | Air Seoul | RS | ASV | AIR SEOUL | Incheon | 2015– | 6 | 21 | D | |||
| 96 | Air Serbia | JU | ASL | AIR SERBIA | Belgrad | x | 2013– | 34 | 81 | T | ||
| 97 | Air Seychelles | HM | SEY | SEYCHELLES | Victoria | Vanilla Alliance | x | 1977– | 7 | 12 | T | |
| 98 | Air Sinai | 4D | ASD | AIR SINAI | Kahire | 1982–2021 | 2 | 2 | C | |||
| 99 | Air Sunshine | YI | RSI | AIR SUNSHINE | Fort Lauderdale | 1982–2024 | 8 | 12 | T | |||
| 100 | Air Tahiti | VT | VTA | AIR TAHITI | Faʼaʼā | 1987– | 13 | 48 | B | |||
| 101 | Air Tahiti Nui | TN | THT | TAHITI AIRLINES | Tahiti | x | 1998– | 4 | 6 | T | ||
| 102 | Air Tanzania | TC | ATC | TANZANIA | Darüsselam | x | 1977– | 15 | 26 | T | ||
| 103 | Air Tindi | 8T | TIN | TINDI | Yellowknife | 1988– | 25 | 10 | T | |||
| 104 | Air Transat | TS | TSC | AIR TRANSAT | Montreal | 1986– | 43 | 66 | T | |||
| 105 | Air Transport International | 8C | ATN | AIR TRANSPORT | Wilmington | 1988– | 49 | K | ||||
| 106 | Air Urga | 3N | URG | URGA | Krıvıy Rih | 1993– | 15 | C | ||||
| 107 | Air Vanuatu | NF | AVN | AIR VAN | Port Vila | x | 1981–2024 | T | ||||
| 108 | Air Wisconsin | ZW | AWI | WISCONSIN | Chicago | 1963– | 63 | C | ||||
| 109 | Air Zimbabwe | UM | AZW | AIR ZIMBABWE | Harare | x | 1980– | 10 | 5 | T | ||
| 110 | AirACT Airlines | 9T | RUN | CARGO TURK | İstanbul | 2004– | 4 | K | ||||
| 111 | AirAsia | AK | AXM | RED CAP | Kuala Lumpur | 1993– | 255 | 166 | D | |||
| 112 | AirAsia X | D7 | XAX | XANADU | Kuala Lumpur | 2007– | 18 | 22 | D | |||
| 113 | AirBaltic | BT | BTI | AIR BALTIC | Riga | x | 1995– | 44 | 80 | T | ||
| 114 | Airblue | PA | ABQ | PAKBLUE | Karaçi | 2004– | 12 | 22 | T | |||
| 115 | AirBridgeCargo | RU | ABW | AIRBRIDGECARGO | Moskova | 2003–2022 | 37 | K | ||||
| 116 | Aircalin | SB | ACI | AIRCALIN | Nouméa | x | 1983– | 4 | 11 | T | ||
| 117 | AirExplore | ED | AXE | GALILEO | Bratislava | 2008– | 16 | C | ||||
| 118 | Airfast Indonesia | FS | AFE | AIRFAST | Cakarta | 1971– | 14 | 12 | C | |||
| 119 | AirTran Airways | FL | TRS | CITRUS | Atlanta | 1993–2014 | D | |||||
| 120 | AirZeta | KJ | AIH | AIR INCHEON | Seul | 2013– | 15 | 6 | K | |||
| 121 | AJet | VF | TKJ | ANATOLIA | İstanbul | 2024– | 95 | 93 | D | |||
| 122 | Akasa Air | QP | AKJ | AKASA AIR | Mumbai | 2021– | 30 | 28 | C | |||
| 123 | Akdeniz Hava Yolları | – | AKD | AKDENIZ AIRLINES | 1995–1995 | 3 | C | |||||
| 124 | Alaska Airlines | AS | ASA | ALASKA | SeaTac | Oneworld | 1944– | 328 | 128 | T | ||
| 125 | Albawings | 2B | AWT | ALBAWINGS | Tiran | 2015– | 30 | 7 | D | |||
| 126 | Alexandria Airlines | DQ | KHH | – | Kahire | 2007– | 2 | 3 | T | |||
| 127 | Alitalia | AZ | AZA | ALITALIA | Roma | x | 1946–2021 | 84 | 100 | T | ||
| 128 | ALK Airlines | – | VBB | AIR LUBO | Sofya | 2016– | 2 | C | ||||
| 129 | All Nippon Airways | NH | ANA | ALL NIPPON | Tokyo | Star Alliance | 1952– | 216 | 92 | T | ||
| 130 | Allegiant Air | G4 | AAY | ALLEGIANT | Las Vegas | 1997– | 129 | 124 | C | |||
| 131 | AlMasria Universal Airlines | UJ | LMU | ALMASRIA | Kahire | 2008– | 6 | 5 | T | |||
| 132 | ALROSA | 6R | DRU | MIRNY | Mirney | 2000– | 6 | 11 | T | |||
| 133 | Alsie Express | 6I | MMD | MERMAID | Sønderborg | 2013– | 2 | 5 | T | |||
| 134 | AMC Airlines | YJ | AMV | AMC AIRLINES | Kahire | 1988–2025 | 1 | C | ||||
| 135 | Amelia | 8R | AIA | AMELIA | Paris | 1976– | 20 | C | ||||
| 136 | American Airlines | AA | AAL | AMERICAN | Fort Worth | Oneworld | 1926– | 995 | 353 | T | ||
| 137 | Andes Líneas Aéreas | O4 | ANS | AEROANDES | Salta | 2005– | 2 | 8 | B | |||
| 138 | Angola Air Charter | – | AGO | ANGOLA CHARTER | Luanda | 1987– | 1 | C | ||||
| 139 | Ankair | – | ANK | ANKA | İstanbul | 2005–2008 | 3 | C | ||||
| 140 | Arab Wings | – | AWS | ARAB WINGS | Amman | 1975– | 14 | C | ||||
| 141 | Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | ARIANA | Kâbil | x | 1955– | 6 | 13 | T | ||
| 142 | Arkia | IZ | AIZ | ARKIA | Tel Aviv | 1949– | 6 | 32 | T | |||
| 143 | Armenia Airways | 6A | AMW | ARMENIA | Erivan | 2013– | 4 | 6 | T | |||
| 144 | Armenian Airlines | JI | AAG | APRICOT | Erivan | 2022– | 2 | T | ||||
| 145 | Asiana Airlines | OZ | AAR | ASIANA | Seul | Star Alliance | 1988– | 69 | 78 | T | ||
| 146 | ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | QUALITY | Liège | 1999– | 34 | 6 | K | |||
| 147 | ASL Airlines Ireland | 5H | ABR | CONTRACT | Dublin | 1972– | 40 | K | ||||
| 148 | Asman Airlines | MN | KGN | MANAS BIRD | Bişkek | x | 2023– | 2 | 8 | T | ||
| 149 | Atlantic Airways | RC | FLI | FAROELINE | Sørvágur | x | 1987– | 4 | 12 | T | ||
| 150 | Atlas Air | 5Y | GTI | GIANT | Miami | 1992– | 107 | C | ||||
| 151 | Atlasglobal | KK | KKK | ATLASGLOBAL | İstanbul | 2001–2020 | 2 | T | ||||
| 152 | Aurigny Air Services | GR | AUR | AYLINE | Alderney | x | 1968– | 7 | 14 | T | ||
| 153 | Austrian Airlines | OS | AUA | AUSTRIAN | Viyana | Star Alliance | x | 1957– | 80 | 130 | T | |
| 154 | Avelo Airlines | XP | VXP | AVELO | Houston | 2021– | 22 | 54 | D | |||
| 155 | Avia Traffic Company | YK | AVJ | ATOMIC | Bişkek | 2003– | 4 | 11 | T | |||
| 156 | Avialeasing | V2 | TWN | TWINARROW | Taşkent | 1992– | 2 | 4 | K | |||
| 157 | Avianca | AV | AVA | AVIANCA | Bogotá | Star Alliance | x | 1919– | 165 | 100 | T | |
| 158 | Avion Express | X9 | NVD | NORDVING | Vilnius | 2005– | 39 | C | ||||
| 159 | Azal Avia Cargo | – | AHC | AZALAVIACARGO | Bakü | 1996– | 4 | 40 | K | |||
| 160 | Azerbaycan Hava Yolları | J2 | AHY | AZAL | Bakü | x | 1992– | 26 | 40 | T | ||
| 161 | BA CityFlyer | CJ | CFE | FLYER | Londra | 2007– | 20 | 33 | B | |||
| 162 | BA Euroflyer | A0 | EFW | GRIFFIN | Londra | 2021– | 23 | 43 | T | |||
| 163 | Bahamasair | UP | BHS | BAHAMAS | Nassau | x | 1973– | 9 | 32 | T | ||
| 164 | Bangkok Airways | PG | BKP | BANGKOK AIR | Bangkok | 1989– | 25 | 20 | B | |||
| 165 | Belavia | B2 | BRU | BELARUS AVIA | Minsk | x | 1996– | 30 | 40 | T | ||
| 166 | Bestair | 5F | BST | BARBIE | İstanbul | 2006–2009 | 3 | 80 | C | |||
| 167 | BH Air | 8H | BGH | BALKAN HOLIDAYS | Sofya | 2002– | 3 | 20 | C | |||
| 168 | Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | BANGLADESH | Dakka | x | 1972– | 21 | 30 | T | ||
| 169 | Birgenair | KT | BHY | BIRGENAIR | İstanbul | 1988–1996 | 8 | C | ||||
| 170 | Bluebird Airways | BZ | BBG | BLUEBIRD | Atina | 2008– | 4 | 11 | C | |||
| 171 | Bluebird Nordic | BO | BBD | BLUE CARGO | Keflavík | 2001–2024 | 14 | 3 | T | |||
| 172 | Boğaziçi Hava Taşımacılığı | PQ | BHT | BASFIR | İstanbul | 1987–1989 | 5 | C | ||||
| 173 | Boliviana de Aviación | OB | BOV | BOLIVIANA | Cochabamba | x | 2007– | 20 | 21 | T | ||
| 174 | Borajet | YB | BRJ | BORA JET | İstanbul | 2010–2017 | 13 | 22 | ||||
| 175 | Breeze Airways | MX | MXY | MOXY | 2021– | 54 | 69 | D | ||||
| 176 | British Airways | BA | BAW SHT |
SPEEDBIRD SHUTTLE |
Londra | Oneworld | x | 1974– | 257 | 183 | T | |
| 177 | Brussels Airlines | SN | BEL | BEELINE | Brüksel | x | 2006– | 48 | 78 | T | ||
| 178 | Bulgaria Air | FB | LZB | FLYING BULGARIA | Sofya | x | 2002– | 9 | 26 | T | ||
| 179 | Buta Airways | J2 | AHY | AZAL | Bakü | 2016–2023 | 8 | 18 | D | |||
| 180 | Buzz | RR | RYS | MAGIC SUN | Varşova | 1999– | 72 | C | ||||
| 181 | Cabo Verde Airlines | VR | TCV | CABOVERDE | Yeşil Burun Adaları | x | 1958– | 5 | 15 | T | ||
| 182 | Camair-Co | QC | CRC | CAMAIRCO | Douala | x | 2006– | 7 | 11 | T | ||
| 183 | Cambodia Airways | KR | KME | GIGANT IBIS | Punom Pen | 2017– | 5 | 17 | D | |||
| 184 | Canaryfly | PM | CNF | CANARY | Gran Canaria | 2008– | 5 | 8 | T | |||
| 185 | Cargoair | – | CGF | CLEVER | Sofya | 2007– | 14 | K | ||||
| 186 | Cargolux | CV | CLX | CARGOLUX | Lüksemburg | 1970– | 30 | 90 | K | |||
| 187 | Caspian Airlines | IV | CPN | CASPIAN | Tahran | 1993– | 11 | 22 | T | |||
| 188 | Cathay Pacific | CX | CPA | CATHAY | Hong Kong | Oneworld | x | 1946– | 180 | 83 | T | |
| 189 | Cayman Airways | KX | CAY | CAYMAN | George Town | 1968– | 9 | 12 | T | |||
| 190 | Cebu Pacific | 5J | CEB | CEBU | Lapu-Lapu Şehri | 1996– | 81 | 62 | D | |||
| 191 | CEIBA Intercontinental | C2 | CEL | CEIBA LINE | Malabo | 2007– | 8 | 15 | T | |||
| 192 | Centrum Air | C6 | MFX | WHITEBIRD | Taşkent | 2023– | 11 | 30 | T | |||
| 193 | Chair Airlines | CS | CSW | EIGER | Zürih | 2019– | 4 | 20 | T | |||
| 194 | Chalair Aviation | CE | CLG | CHALLAIR | Caen | 1986– | 8 | 17 | B | |||
| 195 | CHC Airways | AW | SCH | SCHREINER | Amsterdam | 2005–2016 | 6 | C | ||||
| 196 | China Airlines | CI | CAL | DYNASTY | Taoyuan | SkyTeam | x | 1959– | 82 | 97 | T | |
| 197 | China Eastern Airlines | MU | CES | CHINA EASTERN | Şanghay | SkyTeam | 1988– | 396 | 217 | T | ||
| 198 | China Southern Airlines | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN | Guangzhou | 1991– | 280 | 121 | T | |||
| 199 | Condor Flugdienst | DE | CFG | CONDOR | Frankfurt | 1956– | 56 | 94 | T | |||
| 200 | Congo Airways | 8Z | CGA | CONGO AIR | Kinşasa | x | 2014– | 4 | 10 | T | ||
| 201 | Continental Airlines | CO | COA | CONTINENTAL | Houston | 1937– | 348 | 140 | T | |||
| 202 | Conviasa | V0 | VCV | CONVIASA | Caracas | x | 2004– | 30 | 36 | T | ||
| 203 | Copa Airlines | CM | CMP | COPA | Panama | Star Alliance | x | 1944– | 85 | 72 | T | |
| 204 | Corendon Airlines | XC | CAI | CORENDON | Antalya | 2004– | 32 | 145 | C | |||
| 205 | Corendon Dutch Airlines | CD | CND | DUTCH CORENDON | Amsterdam | 2010– | 3 | 23 | C | |||
| 206 | Croatia Airlines | OU | CTN | CROATIA | Zagreb | Star Alliance | x | 1989– | 12 | 27 | T | |
| 207 | Cubana de Aviación | CU | CUB | CUBANA | Havana | x | 1929– | 8 | 4 | T | ||
| 208 | Czech Airlines | OK | CSA | CSA | Prag | x | 1923– | 2 | 3 | T | ||
| 209 | DAT | DX | DTR | DANISH | Kopenhag | 1989– | 21 | 16 | T | |||
| 210 | Delta Air Lines | DL | DAL | DELTA | Atlanta | SkyTeam | 1924– | 857 | 326 | T | ||
| 211 | DHL Air UK | D0 | DHK | WOLRD EXPRESS | Londra | 1982– | 22 | K | ||||
| 212 | Diamond Sky | – | DMS | DIAMOND | Tallinn | 2013– | 15 | C | ||||
| 213 | Discover Airlines | 4Y | OCN | OCEAN | Frankfurt | 2021– | 27 | 62 | T | |||
| 214 | Drukair | KB | DRK | ROYAL BHUTAN | Paro | x | 1981– | 5 | 19 | T | ||
| 215 | Eastar Jet | ZE | ESR | EASTAR | Busan | 2007– | 15 | 22 | D | |||
| 216 | Eastern Airways | T3 | EZE | EASTFLIGHT | Aberdeen | 1997– | 15 | 7 | B | |||
| 217 | easyJet | U2 | EZY | EASY | Luton | 1995– | 347 | 157 | D | |||
| 218 | EasyJet Europe | EC | EJU | ALPINE | Viyana | 2017– | 134 | T | ||||
| 219 | EasyJet Switzerland | DS | EZS | TOPSWISS | Basel | 1989– | 30 | 80 | D | |||
| 220 | Edelweiss Air | WK | EDW | EDELWEISS | Zürih | 1995– | 21 | 65 | C | |||
| 221 | EgyptAir | MS | MSR | EGYPTAIR | Kahire | Star Alliance | x | 1933– | 65 | 102 | T | |
| 222 | El Al | LY | ELY | ELAL | Tel Aviv | x | 1948– | 47 | 49 | T | ||
| 223 | Electra Airways | 3E | EAF | ELECTRA | Sofya | 2016– | 10 | C | ||||
| 224 | Emirates | EK | UAE | EMIRATES | Dubai | 1985– | 259 | 141 | T | |||
| 225 | Enter Air | E4 | ENT | ENTERAIR | Varşova | 2009– | 34 | 10 | C | |||
| 226 | Equatorial Congo Airlines | LC | PTI | ECAIR | Brazzaville | x | 2011–2016 | 1 | 3 | T | ||
| 227 | Eritrean Airlines | B8 | ERT | ERITREAN | Asmara | x | 1991– | 1 | T | |||
| 228 | Eswatini Air | RN | SZL | ESWATINI | Esvatini | x | 2021– | 2 | 4 | T | ||
| 229 | ETF Airways | 2F | EZZ | ENTERPRISE | Zagreb | 2020– | 3 | C | ||||
| 230 | Ethiopian Airlines | ET | ETH | ETHIOPIAN | Addis Ababa | Star Alliance | x | 1945– | 77 | 111 | T | |
| 231 | Etihad Airways | EY | ETD | ETIHAD | Abu Dabi | x | 2003– | 117 | 120+ | T | ||
| 232 | Euro-Asia Air | 5B | EAK | EAKAZ | Atırau | 1997– | 19 | C | ||||
| 233 | European Air Charter | H6 | BUC | EUROCHARTER | Sofya | 2000– | 10 | C | ||||
| 234 | Eurowings | EW | EWG | EUROWINGS | Düsseldorf | 1990– | 101 | 130 | D | |||
| 235 | EVA Air | BR | EVA | EVA | Taipei | Star Alliance | 1989– | 84 | 58 | T | ||
| 236 | Eznis Airways | MG | EZA | EZNIS | Ulan Batur | 2019– | 1 | 4 | C | |||
| 237 | Fiji Airways | FJ | FJI | FIJI | Nadi | Oneworld | x | 1947– | 14 | 27 | T | |
| 238 | Finnair | AY | FIN | FINNAIR | Vantaa | Oneworld | x | 1923– | 80 | 104 | T | |
| 239 | Fly Air | F2 | FLM | FLY WORLD | İstanbul | 2002–2007 | 5 | 12 | T | |||
| 240 | Fly Air41 Airways | – | BER | BERLIN | Zagreb | 2021– | 6 | C | ||||
| 241 | Fly Arna | G6 | ACY | ARNA | Erivan | 2021–2024 | 3 | 5 | D | |||
| 242 | Fly Baghdad | IF | FBA | IRAQ EXPRESS | Bağdat | 2014– | 4 | 8 | T | |||
| 243 | Fly Cham | 6Q | FYC | – | Şam | 2025– | 3 | 7 | C | |||
| 244 | Fly Kıbrıs Hava Yolları | Lefkoşa | 2023– | 2 | 7 | T | ||||||
| 245 | Fly2Sky Airlines | F6 | VAW | SOFIA JET | Sofya | 2016– | 10 | C | ||||
| 246 | flyadeal | F3 | FAD | ADEAL | Cidde | 2016– | 42 | 24 | D | |||
| 247 | FlyArystan | FS | AYN | ARYSTAN | Almatı | 2018– | 24 | 24 | C | |||
| 248 | FlyBosnia | 6W | FBS | BOSNIAAIR | Saraybosna | 2017– | 1 | 11 | T | |||
| 249 | Flydubai | FZ | FDB | SKYDUBAI | Dubai | 2008– | 88 | 131 | T | |||
