DiyarRay
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibi | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölge | Diyarbakır, Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıma türü | Tramvay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyon sayısı | 20/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük yolcu sayısı | 95.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnşaata başlama | 2025 (Planlanan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmete giriş | 2027 (Planlanan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem uzunluğu | 14,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiyarRay, Türkiye'nin Diyarbakır ilinde planlanan bir hafif raylı sistemdir. Proje, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. DiyarRay'ın ilk etabının, Dağkapı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu hattın uzunluğu yaklaşık 14,1 kilometre, durak sayısı ise 20 olarak belirlenmiştir.[1]
Hattın güzergâhı sırasıyla şu bölgelerden geçmektedir: Fiskaya, Dağkapı, Ali Emiri Caddesi, Hintlibaba Caddesi, Kışla Caddesi, Ekinciler Caddesi, Ofis Köprülü Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Diclekent Bulvarı, Mastfroş Caddesi ve Lalegül Bulvarı. Hat, Araştırma Hastanesi arkasında planlanan depo sahasında son bulacaktır.[2]
Sistem tamamlandığında, günlük ortalama 95.000 yolcu taşıma kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir. Hattın tek tur süresi yaklaşık 80 dakika olarak planlanmıştır.[1]
Finansman için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile görüşmeler sürdürülmektedir. Yapım sürecinin 2025 yılı içinde başlaması, hattın ise 2027 yılı itibarıyla hizmete açılması öngörülmektedir.[3]
İstasyonlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| No | İstasyon |
|---|---|
| 1 | Fiskaya |
| 2 | Dağ Kapı |
| 3 | Çift Kapı |
| 4 | Anıt Park / Valilik |
| 5 | Ofis |
| 6 | Koşuyolu Parkı |
| 7 | Batıkent |
| 8 | Bayramoğlu |
| 9 | Tesisler |
| 10 | 15 Temmuz Şehitler Parkı |
| 11 | Millet İlköğretim Okulu |
| 12 | Medya Kavşağı |
| 13 | Diclekent Villaları |
| 14 | Metropol Kavşağı |
| 15 | Dünya Kavşağı |
| 16 | Organik Pazar |
| 17 | Aşık Veysel İÖO |
| 18 | Mezopotamya Blv. |
| 19 | Maliye Konutları |
| 20 | Toki Sosyal Konutları |
| 21 | Lalegül Blv. |
| 22 | Memursen Toki |
| 23 | Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
İstasyonlar, eski proje tanıtımına aittir.[4] Güncel planda 3 istasyon hattan kaldırılmıştır, fakat hangileri olduğuna dair bir bilgi verilmemiştir.[1]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c "Diyarbakır Belediyesi hafif raylı projesini tanıttı". Tigris Haber - Son Dakika, Güncel ve Gazete Haberleri. 30 Nisan 2025. 13 Haziran 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2025.
- ^ "DiyarRay Tramvay Hattı için çalışmalara başlandı! - 27-03-2021". emlakkulisi.com. 27 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2025.
- ^ "Diyarbakır'a metro geliyor, inşaat çalışması bir yıl içinde başlayacak". rudaw.net. 10 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2025.
- ^ FOR Tasarim (12 Ekim 2021), DiYARBAKIR TRAMVAY HATTI PROJESI ANiMASYONU5 Haziran 2025