T2 (Gaziantep Tramvayı)
Görünüm
| T2 (Adliye – Gar) Tramvay Hattı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gar yönüne giden T2 tramvay aracı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | Gaziantep, Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Tramvay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Gaziantep Tramvayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | GAZİULAŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakım tesisi | GAZİULAŞ Genel Müdürlük ve Tramvay Bakım İstasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış | 22 Mart 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 9,5 km (5,9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota sayısı | 2 Adliye – Gar Gar – Adliye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 (Adliye – Gar) Tramvay Hattı, Gaziantep’te yer alan, 9,5 km'lik uzunluğa ve 14 istasyona sahip tramvay hattıdır.[1]
İstasyonlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | İstasyon | İlçe | Aktarma | Tür | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adliye | Şehitkamil | Hemzemin | Gaziantep Adliyesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi --- | |
| 2 | Kolej Vakfı | ||||
| 3 | Güvenevler | ||||
| 4 | Duisburg | ||||
| 5 | İbrahimli Merkez | ||||
| 6 | Ali İhsan Göğüş | ||||
| 7 | Olimpik Havuz | ||||
| 8 | Sanko Okulları | ||||
| 9 | Harikalar Diyarı | Harikalar Diyarı, Botanik Bahçesi | |||
| 10 | Masal Parkı | Sanko Park, Botanik Bahçesi | |||
| 11 | 25 Aralık Devlet Hastanesi | Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | |||
| 12 | Gazi Muhtar Paşa | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | |||
| 13 | 15 Temmuz Demokrasi Meydanı | Gaziantep Kalesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Forum Gaziantep, Kamil Ocak Millet Bahçesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi | |||
| 14 | Gar |
Güzergâh şeması
[değiştir | kaynağı değiştir]
Görseller
[değiştir | kaynağı değiştir]-
Sanko Okulları’ndan Adliye istikametine giden tramvayı aracı
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Tramvay Hat Listesi ve Hat Bilgileri". GAZİULAŞ. 30 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta T2 (Gaziantep Tramvayı) ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- GAZİULAŞ resmî sitesi 30 Mart 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
