T2 (Kayseri tramvayı)
T2 (Talas Cemil Baba - Cumhuriyet Meydanı) Tramvay Hattı Kayseri'deki tramvay hatlarından biridir.
| T2 (Talas Cemil Baba - Cumhuriyet Meydanı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | Kayseri Ulaşım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat numarası | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | 15 dk aralıklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | 30 dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haritadaki renk | Lacivert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren sayısı | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük yolcu sayısı | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış | 14 Şubat 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son genişletme | 25 Ekim 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanış | 18 Temmuz 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeniden açılış | 3 Ekim 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 10 km (6,2 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]2012 yılında mevcut tramvay hattından bir kılçık şeklinde ayrılarak inşaat çalışmaları başlamıştır. 14 Şubat 2014'te Üniversite etabı, 25 Ekim 2014'te ise Talas etabı tamamlanmıştır.[1] Bu sayede Cumhuriyet Meydanı - Talas tramvayı hizmete alınmıştır. 10 km uzunluğundaki hatta 18 istasyon bulunmaktadır. Hat T4 Cumhuriyet Meydanı - Anayurt İzzet Bayraktar Camii inşası sebebiyle 18 Temmuz 2022 tarihinde kullanıma kapanmıştır[2] 3 Ekim 2022'de geri kullanıma açılmıştır.[3] Hattın sefer süresi 30 dakika olup ilk sefer en erken saat 06.00'da başlamakta ve son fer en geç 00.06'da bitmektedir.
İstasyonlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | İstasyonlar | Tür | Aktarma | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumhuriyet Meydanı | Hemzemin[4] | Almer AVM・Wyndham Grand Hotel・Kayseri Kalesi・Kayseri Müzesi・Kuşunlu Camii
Bürüngüz Camii・Roma Mezarı・Yeraltı Çarşısı・Kapalı Çarşı・Saat Kulesi | |
| 2 | Hunat Hatun | Hunat Hatun Külliyesi・Hunat Camii・Hunat Hamamı・Zeynel Abidin Türbesi・Ok Burcu Medresesi | ||
| 3 | Büyükşehir Belediyesi | Yer altı | Forum Kayseri AVM・Radisson Blu Hotel・Belediye Binası・The Forum Residences | |
| 4 | Fuzuli | Kasseria Sinemaları | ||
| 5 | Alparslan | Hemzemin | Alparslan Parkı | |
| 6 | Tuna | Kayseri Park AVM・Özel Melikgazi Hastanesi・Tuna Life AVM | ||
| 7 | Sema Yazar Parkı | |||
| 8 | Şehit Mustafa Şimşek | |||
| 9 | Şehit Furkan Doğan | |||
| 10 | Teknopark | |||
| 11 | Erciyes Üniversitesi | |||
| 12 | Erciyes Üniversitesi
Hastaneleri |
|||
| 13 | Lojmanlar | |||
| 14 | Kızılay Kan Merkezi | |||
| 15 | Yurtlar Bölgesi | |||
| 16 | Bahçelievler | |||
| 17 | Talas Belediyesi | |||
| 18 | Talas Cemil Baba |
Ek Rota
[değiştir | kaynağı değiştir]
T2B Sema Yazar Parkı - Talas Cemil Baba
Sivas Bulvarı trafiği kapandığı zaman kullanıma açılır,geçici bir hattır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "KAYSERAY TALAS HATTI TAMAMLANDI". Kayseri News. 20 Ekim 2014. 21 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2024.
- ^ "T2 Hattı Kapanma Duyurusu". Kayseri Ulaşım A.Ş. 21 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2024.
- ^ "03.10.2022 Tarihi İtibarıyla T2 Hattı Açılma Duyurusu". Kayseri Ulaşım A.Ş. 21 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2024.
- ^ "Tramvay Hatları". Kayseri Ulaşım AŞ. 4 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2024.
| Kayseri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |