2011 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

2011 UEFA ülkeler sıralaması

  • Bosanski
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2010-11
Takım sayısı53
← 2010
2012 →

2011 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2012-13 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

2011
Sıra
2010
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2012-13 ŞL
katılım
2012-13 AL
katılım
Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 16,625 17,875 15,000 17,928 18,357 85,785 7 4 3 7
2 2 Sabit İspanya İspanya (L,K) 19,000 13,875 13,312 17,928 18,214 82,329 7 4 3 7
3 4 artış1 Almanya Almanya (L,K) 9,500 13,500 12,687 18,083 15,666 69,436 6 4 3 7
4 3 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 11,928 10,250 11,375 15,428 11,571 60,552 7 3 3 6
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K,LK) 10,000 6,928 11,000 15,000 10,750 53,678 6 3 3 6
6 9 artış3 Portekiz Portekiz (L,K) 8,083 7,928 6,785 10,000 18,800 51,596 5 3 3 6
7 6 azalış1 Rusya Rusya (L,K) 6,625 11,250 9,750 6,166 10,916 44,707 6 2 4 6
8 7 azalış1 Ukrayna Ukrayna (L,K) 6,500 4,875 16,625 5,800 10,083 43,883 6 2 4 6
9 10 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 8,214 5,000 6,333 9,416 11,166 40,129 6 2 4+1 [FP] 7
10 11 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 6,100 9,750 7,000 7,600 4,600 35,050 5 2 3 5
11 12 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 4,666 7,500 6,500 7,900 7,600 34,166 5 2 3 5
12 15 artış3 Danimarka Danimarka (L,K) 6,125 5,125 8,200 4,400 6,700 30,550 5 2 3 5
13 14 artış1 Belçika Belçika (L,K) 4,700 4,500 4,500 8,700 4,600 27,000 5 2 3 5
14 8 azalış6 Romanya Romanya (L,K) 11,333 2,600 2,642 6,083 3,166 25,824 6 2 3 5
15 16 artış1 İskoçya İskoçya (L,K) 6,750 10,250 1,875 2,666 3,600 25,141 5 2 3 5
16 13 azalış3 İsviçre İsviçre (L,K) 4,100 6,250 2,900 5,750 5,900 24,900 5 1 3 4
17 20 artış3 İsrail İsrail (L,K) 6,000 2,375 1,750 7,250 4,625 22,000 4 1 3 4
18 18 Sabit Çekya Çekya (L,K) 5,750 5,125 2,375 4,100 3,500 20,850 4 1 3 4
19 19 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 1,500 3,200 2,250 9,375 4,375 20,700 4 1 3 4
20 21 artış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,750 2,666 6,333 4,250 3,125 18,124 4 1 3 4
21 17 azalış4 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 5,125 2,750 2,250 3,125 4,625 17,875 4 1 3 4
22 27 artış5 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 1,000 3,666 4,333 3,000 4,125 16,124 4 1 3 4
23 28 artış5 Belarus Belarus (L,K) 1,000 1,833 4,000 3,375 5,875 16,083 4 1 3 4
24 26 artış2 Polonya Polonya (L,K) 2,625 1,666 5,000 2,125 4,500 15,916 4 1 3 4
25 23 azalış2 Slovakya Slovakya (L,K) 2,000 2,166 4,833 2,500 3,000 14,499 4 1 3 4
26 22 azalış4 Norveç Norveç (L,K) 2,000 5,400 2,500 2,100 2,375 14,375 4 1 3+1 [FP] 5
27 25 azalış2 Sırbistan Sırbistan (L,K) 2,125 2,625 3,000 3,000 3,500 14,250 4 1 3 4
28 24 azalış4 İsveç İsveç (L,K) 1,125 5,400 2,500 2,500 2,600 14,125 5 1 3 4
29 31 artış2 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,833 1,833 1,833 1,750 1,875 9,124 4 1 3 4
30 30 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,333 2,625 1,833 1,375 1,800 8,966 5 1 3+1 [FP] 5
31 29 azalış2 İrlanda İrlanda (L,K) 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 8,708 4 1 3 4
32 36 artış4 Macaristan Macaristan (L,K) 1,000 1,000 1,000 2,750 2,750 8,500 4 1 3 4
33 34 artış1 Moldova Moldova (L,K) 1,500 1,333 0,666 2,125 2,125 7,749 4 1 3 4
34 32 azalış2 Litvanya Litvanya (L,K) 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 7,708 4 1 3 4
35 33 azalış2 Letonya Letonya (L,K) 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 7,415 4 1 3 4
36 37 artış1 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,166 1,000 1,166 1,750 1,875 6,957 4 1 3 4
37 38 artış1 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 1,333 0,666 0,666 1,500 2,000 6,165 4 1 3 4
38 35 azalış3 Slovenya Slovenya (L,K) 1,250 0,666 1,333 1,375 1,500 6,124 4 1 3 4
39 40 artış1 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5,207 4 1 3 4
40 39 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 4,957 4 1 3 4
41 42 artış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 0,666 0,750 0,833 1,250 0,875 4,374 4 1 3 4
42 41 azalış1 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 4,000 1 0 1 1
43 47 artış4 Karadağ Karadağ (L,K)[3] 0,500 0,500 1,125 1,750 3,875 4 1 3 4
44 44 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3,874 4 1 3 4
45 43 azalış2 Estonya Estonya (L,K) 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 3,791 4 1 3 4
46 46 Sabit Galler Galler (L,K) 0,666 0,666 0,333 0,250 0,875 2,790 4 1 3 4
47 45 azalış2 Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 2,583 4 1 3 4
48 52 artış4 Malta Malta (L,K) 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 2,416 3 1 3 4
49 49 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 2,249 4 1 3 4
50 48 azalış2 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1,416 4 1 3 4
51 50 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,166 0,333 0,000 0,250 0,625 1,374 4 1 3 4
52 51 azalış1 Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 1,000 4 1 2 3
53 53 Sabit San Marino San Marino(L,K) 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0,916 3 1 2 3
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası`nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi`ne katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2011-12 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan üç ülke federasyonu UEFA Avrupa Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderir.
    ([FP]: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: Norveç, Finlandiya ve Hollanda)[4]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 2011". 1 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2010/11". 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Montenegro named UEFA member". UEFA.com. 27 Ocak 2007. 9 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
  4. ^ "UEFA Respect Fair Play 2011/12 - Final Rankings" (PDF) (İngilizce). UEFA.com. 4 Mayıs 2012. 26 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2011_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35978374" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.45, 3 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2011 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle