1987 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1987 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1986-87
Takım sayısı33
← 1986
1988 →

1987 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1988-89 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1988-89 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1987
Sıra
1986
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İtalya İtalya (L,K) 6,800 10,750 11,000 7,166 6,000 41,716 6
2 3 artış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 4,200 8,250 10,000 8,400 6,400 37,250 5
3 2 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 8,833 3,500 7,166 8,833 8,000 36,332 6
4 5 artış1 İspanya İspanya (L,K) 8,000 3,600 3,833 10,166 7,400 32,999 5
5 7 artış2 İskoçya İskoçya (L,K) 10,500 7,200 3,200 4,800 7,000 32,700 5
6 9 artış3 Portekiz Portekiz (L,K) 8,750 7,000 2,750 4,600 8,000 31,100 5
7 4 azalış3 Belçika Belçika (L,K) 8,400 6,800 4,400 6,400 4,800 30,800 5
8 10 artış2 Avusturya Avusturya (L,K) 4,000 7,500 7,500 4,250 5,250 28,500 4
9 6 azalış3 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 3,857 12,666 9,428 25,951 0
10 8 azalış2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,000 5,400 5,600 5,400 4,200 25,600 5
11 12 artış1 İsveç İsveç (L,K) 2,500 2,000 3,000 7,000 7,500 22,000 4
12 13 artış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 6,000 6,000 3,800 3,400 2,600 21,800 5
13 11 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 5,750 4,666 3,500 5,000 2,500 21,416 4
14 15 artış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 4,400 3,800 4,000 3,200 4,200 19,600 5
15 19 artış4 Hollanda Hollanda (L,K) 2,000 3,833 3,750 2,600 7,250 19,433 4
16 14 azalış2 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 1,800 5,000 4,000 3,000 5,000 18,800 5
17 22 artış5 Galler Galler (L,K) 6,000 1,000 2,000 2,000 6,000 17,000 1
18 17 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,000 3,750 7,666 1,000 2,250 16,666 4
19 18 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 2,500 3,750 5,500 3,000 1,750 16,500 4
20 16 azalış4 İsviçre İsviçre (L,K) 4,000 1,250 3,000 4,000 4,000 16,250 4
21 20 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 5,000 2,000 3,000 2,500 3,750 16,250 4
22 21 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,000 2,250 3,500 1,666 3,250 12,666 4
23 23 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,666 2,666 0,333 4,666 1,666 10,997 3
24 26 artış2 Türkiye Türkiye (L,K) 2,000 1,000 1,000 2,666 2,333 8,999 3
25 24 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 1,333 0,250 2,000 2,000 3,333 8,916 3
26 25 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,500 2,000 0,000 2,000 2,333 7,833 3
27 27 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,333 0,666 1,000 2,000 1,666 6,665 3
28 28 Sabit Norveç Norveç (L,K) 1,666 1,000 1,000 1,000 1,333 5,999 3
29 30 artış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,666 0,333 1,333 1,333 1,000 4,665 3
30 29 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 1,666 0,000 1,666 0,333 0,000 3,665 3
31 31 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,000 0,666 0,333 2,000 0,000 2,999 3
32 32 Sabit Malta Malta (L,K) 0,000 0,000 1,333 0,333 0,000 1,666 3
33 33 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,000 0,666 0,000 0,333 0,999 3
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1987". 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1987_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983188" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.54, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1987 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle