1970 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1970 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1969-70
Takım sayısı33
← 1969
1971 →

Bu sıralama, UEFA tarafından resmî olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]

1970
Sıra
1969
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 12,166 7,800 11,200 8,285 12,500 51,951 6
2 2 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 7,666 6,333 11,666 18,000 2,750 46,415 4
3 3 Sabit İskoçya İskoçya (L,K) 7,400 11,600 6,400 8,166 6,000 39,566 5
4 4 Sabit İtalya İtalya (L,K) 4,000 10,600 9,400 6,000 8,428 38,428 7
5 6 artış1 Almanya Almanya (L,K) 8,000 6,833 6,428 5,833 5,666 32,760 6
6 5 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 11,500 4,000 6,666 6,666 3,000 31,832 6
7 8 artış1 Polonya Polonya (L,K) 4,000 2,500 7,000 7,000 8,250 28,750 4
8 7 azalış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 6,666 4,500 4,000 11,000 1,800 27,966 5
9 16 artış7 Belçika Belçika (L,K) 4,000 5,000 3,800 2,500 8,200 23,500 5
10 12 artış2 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 10,000 3,000 7,000 0,000 3,500 23,500 2
11 9 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 4,200 2,600 5,800 5,166 5,500 23,266 6
12 14 artış2 Hollanda Hollanda (L,K) 1,000 4,500 2,500 5,200 9,500 22,700 4
13 17 artış4 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 4,000 7,666 1,250 2,000 7,750 22,666 4
14 11 azalış3 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,750 5,800 4,800 2,166 3,200 19,716 5
15 13 azalış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,666 8,333 1,333 1,500 4,250 19,082 4
16 10 azalış6 Galler Galler (L,K) 0,000 1,000 11,000 1,000 6,000 19,000 1
17 15 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 5,000 3,000 3,250 2,250 3,000 16,500 4
18 22 artış4 Türkiye Türkiye (L,K) 1,666 0,000 2,000 4,000 5,666 13,332 3
19 18 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 1,000 3,000 4,750 1,666 2,600 13,016 5
20 19 azalış1 Avusturya Avusturya (L,K) 1,333 3,666 2,000 2,500 1,250 10,749 4
21 20 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,750 0,666 0,333 5,000 1,250 9,999 4
22 21 azalış1 İsviçre İsviçre (L,K) 1,750 2,250 2,750 0,800 1,500 9,050 4
23 23 Sabit İsveç İsveç (L,K) 2,333 1,333 0,000 4,000 1,333 8,999 3
24 24 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 4,500 1,333 0,666 1,250 8,749 4
25 26 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 1,333 0,500 1,333 4,000 1,500 8,666 4
26 25 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 2,000 1,000 0,666 2,666 1,500 7,832 4
27 28 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 1,666 0,333 1,000 0,666 4,665 3
28 29 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,000 0,000 0,000 2,000 1,000 4,000 1
29 31 artış2 Malta Malta (L,K) 1,000 0,500 0,500 1,000 1,000 4,000 3
30 27 azalış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,000 0,500 0,000 3,000 0,500 4,000 2
31 30 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,333 0,666 2,000 0,666 3,665 3
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,000 0,500 1,000 0,500 0,000 2,000 3
33 33 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 2

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1970". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983206" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.57, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1970 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle