1979 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1979 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1978-79
Takım sayısı33
← 1978
1980 →

1979 UEFA ülkeler sıralaması, UEFA tarafından yayınlanan ilk resmi sıralamadır ve ülkelerden 1980-81 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1979
Sıra
1978
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 12,333 10,285 9,285 6,714 14,000 52,617 6
2 2 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 11,200 8,000 4,250 12,500 3,250 39,200 4
3 4 artış1 Belçika Belçika (L,K) 3,750 10,500 9,400 10,250 4,400 38,300 5
4 3 azalış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 6,000 7,666 8,000 7,333 9,142 38,141 7
5 6 artış1 İspanya İspanya (L,K) 6,400 5,400 10,000 7,600 6,400 35,800 5
6 5 azalış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 9,000 6,800 6,750 6,500 4,000 33,050 4
7 10 artış3 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 8,750 5,500 3,250 4,250 6,500 28,250 4
8 7 azalış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 2,750 7,000 4,750 7,750 4,400 26,650 5
9 8 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 5,600 4,500 7,833 4,333 3,666 25,932 6
10 9 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 5,000 5,250 3,500 7,500 3,000 24,250 4
11 11 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 6,000 4,000 5,400 2,750 4,500 22,650 4
12 13 artış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 5,000 3,000 3,000 3,000 7,500 21,500 4
13 14 artış1 Polonya Polonya (L,K) 3,500 5,750 4,000 1,600 4,000 18,850 4
14 12 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 3,000 6,250 2,250 4,250 2,000 17,750 4
15 19 artış4 Avusturya Avusturya (L,K) 2,200 2,750 3,000 5,750 4,000 17,700 4
16 17 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 2,000 1,500 5,000 4,400 4,750 17,650 4
17 15 azalış2 İskoçya İskoçya (L,K) 2,000 4,750 2,250 3,250 4,250 16,500 4
18 21 artış3 İsveç İsveç (L,K) 5,000 2,400 2,000 1,500 4,500 15,400 4
19 20 artış1 Galler Galler (L,K) 0,000 8,000 4,000 1,000 2,000 15,000 1
20 16 azalış4 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,750 2,250 4,500 4,000 1,500 15,000 4
21 18 azalış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 0,750 4,250 4,000 2,000 2,200 13,200 5
22 23 artış1 Romanya Romanya (L,K) 2,750 1,500 0,800 2,500 3,250 10,800 4
23 22 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 3,250 1,000 3,250 1,500 1,000 10,000 3
24 24 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 1,250 0,000 0,500 2,750 3,250 7,750 4
25 27 artış2 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 2,000 1,666 1,000 2,333 7,332 3
26 26 Sabit Norveç Norveç (L,K) 0,000 0,750 0,500 3,000 2,000 6,250 4
27 28 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,666 0,666 1,333 0,333 1,500 5,498 2
28 25 azalış3 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,333 0,000 1,333 1,000 1,000 4,666 3
29 29 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,000 1,000 1,666 0,333 1,000 3,999 3
30 30 Sabit Malta Malta (L,K) 1,333 0,333 0,666 0,666 0,666 3,664 3
31 31 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,333 0,666 0,333 0,666 1,333 3,331 3
32 33 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 2,000 1
33 32 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,000 0,666 0,000 1,000 1,666 3
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1979". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1979_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983197" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.55, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1979 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle