1985 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1985 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1984-85
Takım sayısı33
← 1984
1986 →

1985 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1986-87 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1986-87 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1985
Sıra
1984
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 2 artış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 8,000 7,142 3,857 12,666 9,428 41,093 7
2 5 artış3 İtalya İtalya (L,K) 6,500 3,750 6,800 10,750 11,000 38,800 4
3 1 azalış2 Almanya Almanya (L,K) 8,571 9,000 8,833 3,500 7,166 37,070 6
4 9 artış5 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 5,800 5,666 4,200 8,250 10,000 33,916 4
5 6 artış1 Belçika Belçika (L,K) 5,166 8,500 8,400 6,800 4,400 33,266 5
6 4 azalış2 İskoçya İskoçya (L,K) 4,000 5,500 10,500 7,200 3,200 30,400 5
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 5,750 6,000 8,750 7,000 2,750 30,250 4
8 3 azalış5 İspanya İspanya (L,K) 6,333 7,600 8,000 3,600 3,833 29,366 6
9 8 azalış1 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,800 7,750 5,000 5,400 5,600 27,550 5
10 11 artış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 5,250 2,500 6,000 6,000 3,800 23,550 5
11 10 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 7,750 2,800 4,400 3,800 4,000 22,750 5
12 13 artış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 6,200 5,600 1,800 5,000 4,000 22,600 4
13 19 artış6 Avusturya Avusturya (L,K) 0,250 3,250 4,000 7,500 7,500 22,500 4
14 12 azalış2 Hollanda Hollanda (L,K) 8,666 3,800 2,000 3,833 3,750 22,049 4
15 14 azalış1 Romanya Romanya (L,K) 1,750 4,250 5,750 4,666 3,500 19,916 4
16 15 azalış1 İsviçre İsviçre (L,K) 4,750 5,500 4,000 1,250 3,000 18,500 4
17 18 artış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 5,750 3,750 2,000 2,250 3,500 17,250 4
18 16 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 2,250 7,500 2,500 2,000 3,000 17,250 4
19 17 azalış2 Galler Galler (L,K) 8,000 0,000 6,000 1,000 2,000 17,000 1
20 22 artış2 Yunanistan Yunanistan (L,K) 1,250 2,250 2,000 3,750 7,666 16,916 3
21 20 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 3,250 1,750 2,500 3,750 5,500 16,750 4
22 21 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 2,750 2,000 5,000 2,000 3,000 14,750 4
23 23 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 3,000 2,666 1,333 0,250 2,000 9,249 4
24 24 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 2,000 1,666 0,000 1,666 6,332 3
25 25 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,500 2,000 1,500 2,000 0,000 6,000 1
26 27 artış1 Norveç Norveç (L,K) 1,333 1,000 1,666 1,000 1,000 5,999 3
27 26 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 0,333 2,000 1,000 1,000 5,333 3
28 28 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,333 0,333 1,666 2,666 0,333 5,331 3
29 30 artış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 1,666 0,666 0,333 1,333 4,998 3
30 29 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,666 1,000 1,333 0,666 1,000 4,665 3
31 33 artış2 Malta Malta (L,K) 0,666 0,000 0,000 0,000 1,333 1,999 3
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,333 0,666 0,000 0,666 0,333 1,998 3
33 31 azalış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,666 0,000 0,000 0,666 1,332 3

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1985". 1 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2015. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1985_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983190" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.55, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1985 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle