1978 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1978 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1977-78
Takım sayısı33
← 1977
1979 →

Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]

1978
Sıra
1977
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 10,166 12,333 10,285 9,285 6,714 48,783 7
2 3 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 7,500 11,200 8,000 4,250 12,500 43,450 4
3 2 azalış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 9,333 6,000 7,666 8,000 7,333 38,332 6
4 8 artış4 Belçika Belçika (L,K) 3,800 3,750 10,500 9,400 10,250 37,700 4
5 4 azalış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 5,750 9,000 6,800 6,750 6,500 34,800 4
6 5 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 5,200 6,400 5,400 10,000 7,600 34,600 5
7 7 Sabit Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 9,250 2,750 7,000 4,750 7,750 31,500 4
8 6 azalış2 İtalya İtalya (L,K) 4,000 5,600 4,500 7,833 4,333 26,266 6
9 14 artış5 Fransa Fransa (L,K,LK) 4,250 5,000 5,250 3,500 7,500 25,500 4
10 9 azalış1 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,250 8,750 5,500 3,250 4,250 25,000 4
11 10 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 5,000 6,000 4,000 5,400 2,750 23,150 4
12 11 azalış1 Portekiz Portekiz (L,K) 6,500 3,000 6,250 2,250 4,250 22,250 4
13 12 azalış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 5,250 5,000 3,000 3,000 3,000 19,250 4
14 13 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 3,750 3,500 5,750 4,000 1,600 18,600 5
15 16 artış1 İskoçya İskoçya (L,K) 5,600 2,000 4,750 2,250 3,250 17,850 4
16 18 artış2 Yunanistan Yunanistan (L,K) 3,750 2,750 2,250 4,500 4,000 17,250 4
17 19 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 4,250 2,000 1,500 5,000 4,400 17,150 5
18 15 azalış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 5,750 0,750 4,250 4,000 2,000 16,750 4
19 22 artış3 Avusturya Avusturya (L,K) 2,000 2,200 2,750 3,000 5,750 15,700 4
20 17 azalış3 Galler Galler (L,K) 1,000 0,000 8,000 4,000 1,000 14,000 1
21 20 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 2,000 5,000 2,400 2,000 1,500 12,900 4
22 23 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 1,750 3,250 1,000 3,250 1,500 10,750 4
23 21 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 2,750 2,750 1,500 0,800 2,500 10,300 4
24 26 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 2,250 1,250 0,000 0,500 2,750 6,750 4
25 25 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 3,000 1,333 0,000 1,333 1,000 6,666 3
26 28 artış2 Norveç Norveç (L,K) 1,500 0,000 0,750 0,500 3,000 5,750 4
27 24 azalış3 İrlanda İrlanda (L,K) 0,000 0,333 2,000 1,666 1,000 4,999 3
28 27 azalış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,333 1,666 0,666 1,333 0,333 4,331 3
29 29 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,333 0,000 1,000 1,666 0,333 3,332 3
30 31 artış1 Malta Malta (L,K) 0,000 1,333 0,333 0,666 0,666 2,998 3
31 32 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,333 0,333 0,666 0,333 0,666 2,331 3
32 33 artış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,000 0,000 0,666 0,000 0,999 3
33 30 azalış3 Arnavutluk Arnavutluk (L,K)
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1978". 2 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2015. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1978_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983198" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.56, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1978 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle