1993 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1993 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1992-93
Takım sayısı39
← 1992
1994 →

1993 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1994-95 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1994-95 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1994-95 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1993
Sıra
1992
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İtalya İtalya (L,K) 12,166 11,714 12,125 10,666 13,666 60,337 6
2 5 artış3 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,500 9,200 9,750 6,800 11,200 40,450 5
3 2 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 8,428 11,500 7,000 7,333 5,142 39,403 7
4 3 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 9,800 5,500 6,166 9,000 6,666 37,132 6
5 4 azalış1 Belçika Belçika (L,K) 5,833 9,800 4,600 8,000 8,600 36,833 5
6 9 artış3 Rusya Rusya (L,K) 2,500 4,000 11,500 4,000 9,000 31,000 4
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 4,400 5,800 5,600 5,400 7,200 28,400 5
8 6 azalış2 Hollanda Hollanda (L,K) 4,250 3,200 2,250 8,600 7,600 25,900 5
9 13 artış4 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 12,500 6,750 3,250 22,500 4
10 10 Sabit Romanya Romanya (L,K) 9,250 4,750 3,000 2,750 2,400 22,150 5
11 11 Sabit Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 1,250 3,000 2,250 8,000 5,250 19,750 4
12 12 Sabit İskoçya İskoçya (L,K) 5,000 3,200 4,500 2,250 4,800 19,750 5
13 18 artış5 Türkiye Türkiye (L,K) 4,666 0,333 3,333 5,666 4,750 18,748 4
14 14 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 2,400 6,600 4,750 2,250 2,200 18,200 5
15 16 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,250 3,500 1,750 5,750 4,000 17,250 4
16 15 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 4,666 0,666 3,750 4,250 2,750 16,082 4
17 19 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 2,250 3,750 2,250 3,750 3,500 15,500 4
18 21 artış3 İsveç İsveç (L,K) 3,600 2,500 2,000 2,000 4,750 14,850 4
19 20 artış1 Polonya Polonya (L,K) 2,500 0,750 5,750 1,666 1,500 12,166 4
20 23 artış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,250 3,333 1,333 1,250 1,500 10,666 4
21 22 artış1 Macaristan Macaristan (L,K) 2,750 1,250 1,000 3,000 1,666 9,666 3
22 25 artış3 Galler Galler (L,K) 3,000 1,000 3,000 0,000 1,000 8,000 1
23 24 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 2,666 1,250 0,500 1,250 1,000 6,666 3
24 34 artış10 İsrail İsrail (L,K) 5,000 5,000 2
25 34 artış9 Letonya Letonya (L,K) 5,000 5,000 1
26 27 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,000 0,000 2,000 1,000 0,333 4,333 3
27 26 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,000 2,000 0,333 1,000 0,000 4,333 0
28 34 artış6 Ukrayna Ukrayna (L,K) 3,666 3,666 3
29 28 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 1,000 0,333 1,000 0,333 1,000 3,666 3
30 29 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,000 1,000 1,000 1,000 0,666 3,666 3
31 30 azalış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 0,000 0,666 0,666 1,000 3,332 3
32 31 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 0,000 1,000 0,666 0,666 2,665 3
33 32 azalış1 Malta Malta (L,K) 1,000 0,666 0,000 0,333 0,666 2,665 3
34 33 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,333 0,666 0,000 1,333 2,332 3
35 34 azalış1 Slovenya Slovenya (L,K) 2,000 2,000 3
36 34 azalış2 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,500 0,500 2
37 34 azalış3 Estonya Estonya (L,K) 0,000 0,000 1
38 34 azalış4 Litvanya Litvanya (L,K) 0,000 0,000 1
39 34 azalış5 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,000 0,000 1
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
  • Slovenya, Lihtenştayn, İsrail, Letonya, Estonya, Ukrayna, Litvanya ve Faroe Adaları ilk kez 1992-93 sezonunda Avrupa Kupalarına katılmıştır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Kupası'na katılır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1993". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1993_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983147" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.35, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1993 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle