1991 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1991 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1990-91
Takım sayısı33
← 1990
1992 →

1991 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1992-93 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1992-93 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1992-93 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1991
Sıra
1990
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 2 artış1 İtalya İtalya (L,K) 6,000 6,166 12,166 11,714 12,125 48,171 8
2 1 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 8,000 8,666 8,428 11,500 7,000 43,594 6
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 7,400 9,800 9,800 5,500 6,166 38,666 6
4 6 artış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 4,200 8,000 3,500 9,200 9,750 34,650 4
5 4 azalış1 Belçika Belçika (L,K) 4,800 9,400 5,833 9,800 4,600 34,433 5
6 5 azalış1 Portekiz Portekiz (L,K) 8,000 5,833 4,400 5,800 5,600 29,633 5
7 8 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 7,250 9,200 4,250 3,200 2,250 26,150 4
8 7 azalış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 6,400 4,500 2,666 5,000 7,000 25,566 5
9 10 artış1 İskoçya İskoçya (L,K) 7,000 4,800 5,000 3,200 4,500 24,500 4
10 12 artış2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 4,200 2,600 5,000 4,000 8,666 24,466 3
11 9 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 2,500 4,800 9,250 4,750 3,000 24,300 5
12 13 artış1 Avusturya Avusturya (L,K) 5,250 2,000 2,400 6,600 4,750 21,000 4
13 14 artış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 5,000 1,750 6,250 3,250 2,750 19,000 4
14 11 azalış3 İsveç İsveç (L,K) 7,500 2,000 3,600 2,500 2,000 17,600 4
15 19 artış4 Danimarka Danimarka (L,K) 3,333 3,333 4,666 0,666 3,750 15,748 4
16 18 artış2 Galler Galler (L,K) 6,000 2,000 3,000 1,000 3,000 15,000 1
17 15 azalış2 İsviçre İsviçre (L,K) 4,000 2,750 2,250 3,750 2,250 15,000 4
18 16 azalış2 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 2,600 5,500 1,250 3,000 2,250 14,600 4
19 23 artış4 Polonya Polonya (L,K) 3,750 1,500 2,500 0,750 5,750 14,250 4
20 21 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,250 3,250 2,250 3,500 1,750 13,000 4
21 33 artış12 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 12,500 12,500 2
22 20 azalış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,250 1,250 3,250 3,333 1,333 12,416 3
23 24 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 2,333 1,000 4,666 0,333 3,333 11,665 3
24 17 azalış7 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,666 4,333 2,666 1,250 0,500 10,415 4
25 22 azalış3 Macaristan Macaristan (L,K) 1,750 3,500 2,750 1,250 1,000 10,250 4
26 25 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,333 3,333 1,000 2,000 0,333 8,999 3
27 26 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 1,333 2,333 1,000 0,333 1,000 5,999 3
28 27 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,666 1,000 0,000 1,000 1,000 4,666 3
29 29 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,000 1,000 1,000 0,000 2,000 4,000 3
30 28 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 1,000 1,000 0,000 0,666 3,666 3
31 32 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 0,000 0,666 0,333 0,000 1,000 1,999 3
32 31 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,666 0,000 0,333 0,666 1,998 3
33 30 azalış3 Malta Malta (L,K) 0,000 0,000 1,000 0,666 0,000 1,666 3
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1991". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983183" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.54, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1991 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle