1988 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1988 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1987-88
Takım sayısı33
← 1987
1989 →

1988 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1989-90 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1989-90 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1989-90 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1988
Sıra
1987
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İtalya İtalya (L,K) 10,750 11,000 7,166 6,000 6,166 41,082 6
2 2 Sabit Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 8,250 10,000 8,400 6,400 4,500 37,550 6
3 3 Sabit Almanya Almanya (L,K) 3,500 7,166 8,833 8,000 8,666 36,165 6
4 4 Sabit İspanya İspanya (L,K) 3,600 3,833 10,166 7,400 9,800 34,799 5
5 7 artış2 Belçika Belçika (L,K) 6,800 4,400 6,400 4,800 9,400 31,800 5
6 6 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 7,000 2,750 4,600 8,000 5,833 28,183 6
7 5 azalış2 İskoçya İskoçya (L,K) 7,200 3,200 4,800 7,000 4,800 27,000 5
8 15 artış7 Hollanda Hollanda (L,K) 3,833 3,750 2,600 7,250 9,200 26,633 5
9 8 azalış1 Avusturya Avusturya (L,K) 7,500 7,500 4,250 5,250 2,000 26,500 5
10 14 artış4 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,800 4,000 3,200 4,200 8,000 23,200 4
11 10 azalış1 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,400 5,600 5,400 4,200 2,600 23,200 5
12 9 azalış3 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 12,666 9,428 22,094 0
13 11 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 2,000 3,000 7,000 7,500 2,000 21,500 4
14 12 azalış2 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 6,000 3,800 3,400 2,600 5,500 21,300 4
15 13 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 4,666 3,500 5,000 2,500 4,800 20,466 5
16 16 Sabit Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 5,000 4,000 3,000 5,000 1,750 18,750 4
17 18 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 3,750 7,666 1,000 2,250 3,250 17,916 4
18 19 artış1 Macaristan Macaristan (L,K) 3,750 5,500 3,000 1,750 3,500 17,500 4
19 20 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 1,250 3,000 4,000 4,000 2,750 15,000 4
20 23 artış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 2,666 0,333 4,666 1,666 4,333 13,664 3
21 17 azalış4 Galler Galler (L,K) 1,000 2,000 2,000 6,000 2,000 13,000 1
22 21 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 2,000 3,000 2,500 3,750 1,500 12,750 4
23 22 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,250 3,500 1,666 3,250 1,250 11,916 4
24 25 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 0,250 2,000 2,000 3,333 3,333 10,916 3
25 26 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 0,000 2,000 2,333 3,333 9,666 3
26 24 azalış2 Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 1,000 2,666 2,333 1,000 7,999 3
27 28 artış1 Norveç Norveç (L,K) 1,000 1,000 1,000 1,333 2,333 6,666 3
28 27 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,666 1,000 2,000 1,666 1,000 6,332 3
29 29 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,333 1,333 1,333 1,000 1,000 4,999 3
30 31 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,666 0,333 2,000 0,000 1,000 3,999 3
31 30 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 0,000 1,666 0,333 0,000 0,666 2,665 3
32 32 Sabit Malta Malta (L,K) 0,000 1,333 0,333 0,000 0,000 1,666 3
33 33 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,666 0,000 0,333 0,666 1,665 3
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1988". 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1988_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983187" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.54, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1988 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle