1990 UEFA ülkeler sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

1990 UEFA ülkeler sıralaması

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1989-90
Takım sayısı33
← 1989
1991 →

1990 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1991-92 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1991-92 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1991-92 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1990
Sıra
1989
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 2 artış1 Almanya Almanya (L,K) 8,833 8,000 8,666 8,428 11,500 45,427 6
2 1 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 7,166 6,000 6,166 12,166 11,714 43,212 7
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 10,166 7,400 9,800 9,800 5,500 42,666 6
4 5 artış1 Belçika Belçika (L,K) 6,400 4,800 9,400 5,833 9,800 36,233 5
5 7 artış2 Portekiz Portekiz (L,K) 4,600 8,000 5,833 4,400 5,800 28,633 5
6 11 artış5 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,200 4,200 8,000 3,500 9,200 28,100 5
7 4 azalış3 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 8,400 6,400 4,500 2,666 5,000 26,966 6
8 6 azalış2 Hollanda Hollanda (L,K) 2,600 7,250 9,200 4,250 3,200 26,500 5
9 8 azalış1 Romanya Romanya (L,K) 5,000 2,500 4,800 9,250 4,750 26,300 4
10 9 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 4,800 7,000 4,800 5,000 3,200 24,800 5
11 10 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 7,000 7,500 2,000 3,600 2,500 22,600 4
12 12 Sabit Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,400 4,200 2,600 5,000 4,000 21,200 5
13 13 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 4,250 5,250 2,000 2,400 6,600 20,500 5
14 14 Sabit Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 3,000 5,000 1,750 6,250 3,250 19,250 4
15 18 artış3 İsviçre İsviçre (L,K) 4,000 4,000 2,750 2,250 3,750 16,750 4
16 15 azalış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 3,400 2,600 5,500 1,250 3,000 15,750 4
17 21 artış4 Finlandiya Finlandiya (L,K) 4,666 1,666 4,333 2,666 1,250 14,581 4
18 20 artış2 Galler Galler (L,K) 2,000 6,000 2,000 3,000 1,000 14,000 1
19 19 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 2,000 3,333 3,333 4,666 0,666 13,998 3
20 23 artış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,666 3,250 1,250 3,250 3,333 12,749 3
21 17 azalış4 Yunanistan Yunanistan (L,K) 1,000 2,250 3,250 2,250 3,500 12,250 4
22 16 azalış6 Macaristan Macaristan (L,K) 3,000 1,750 3,500 2,750 1,250 12,250 4
23 22 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 2,500 3,750 1,500 2,500 0,750 11,000 4
24 24 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 2,666 2,333 1,000 4,666 0,333 10,998 3
25 26 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 2,333 3,333 1,000 2,000 10,666 3
26 27 artış1 Norveç Norveç (L,K) 1,000 1,333 2,333 1,000 0,333 5,999 3
27 29 artış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 2,000 1,666 1,000 0,000 1,000 5,666 3
28 28 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,333 1,000 1,000 1,000 0,000 4,333 3
29 30 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 2,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4,000 3
30 32 artış2 Malta Malta (L,K) 0,333 0,000 0,000 1,000 0,666 1,999 3
31 33 artış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,333 0,666 0,000 0,333 1,332 3
32 31 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 0,000 0,666 0,333 0,000 1,332 3
33 25 azalış8 İngiltere İngiltere (L,K,LK)
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "UEFA Country Ranking 1990". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  • g
  • t
  • d
UEFA ülkeler sıralaması
Yıllar
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1990_UEFA_ülkeler_sıralaması&oldid=35983185" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • UEFA ülkeler sıralaması
  • Sayfa en son 23.54, 4 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1990 UEFA ülkeler sıralaması
Konu ekle