Sara Ahmed (halterci)
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Sara Samir Elsayed Mohamed Ahmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 1 Ocak 1998 Al-Huaniya, İsmailiye, Mısır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,55 m (5 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 77 kg (170 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Khaled Korani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Ahmed (Arapça: Arapça: سارة سمير السيد محمد أحمد, d. 1 Ocak 1998), Mısırlı haltercidir. 2016 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 69 kg kategorisinde bronz, 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 81 kg kategorisinde gümüş madalya kazanmıştır. Ayrıca 2022 ve 2023’te dünya şampiyonlukları elde etmiştir. İsmailiye vilayetinden olan Ahmed, 2010’da haltere başlamış ve 2012’den itibaren uluslararası arenada yarışmıştır. 2016 Rio’da ilk Arap kadın halterci olarak Olimpiyat madalyası, aynı zamanda ilk Mısırlı kadın Olimpiyat madalyası kazanmıştır.[1][2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Ahmed, İsmailiye’nin Al-Huaniya köyünde doğdu. Babası (2015’te vefat etti) ve ağabeyi ulusal düzeyde haltercilerdi ve bu durum onun spora yönelmesine ilham verdi.[3] 2012’de ilk kez Afrika Gençler Şampiyonası’nda mücadele etti.
2012’de Tunus’ta düzenlenen Afrika Gençler Şampiyonası’nda 63 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 2014 Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda (Nanjing) altın madalya aldı.
2015’te Afrika Oyunları’nda şampiyon oldu. 2016 Rio Olimpiyatları’nda 255 kg toplamla bronz madalya kazanarak tarihe geçti.[4]
2018’de Akdeniz Oyunları’nda ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın, Dünya Şampiyonası’nda ise gümüş kazandı. 2019’da Afrika Şampiyonası’nda şampiyon oldu, fakat doping nedeniyle Afrika Oyunları dereceleri iptal edildi.[5]
Cezası bittikten sonra 2022’de Bogotá’da Dünya Şampiyonası’nda ve Afrika Şampiyonası’nda altın aldı. 2023’te Riyad’da Dünya Şampiyonu, Tunus’ta Afrika Şampiyonu oldu.
2024 Yaz Olimpiyatları’nda ülkesinin bayrak taşıyıcılarından biri olan Ahmed, kadınlar 81 kg kategorisinde 268 kg toplamla gümüş madalya kazandı.[6]
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma(kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2016 | 69 kg | 107 | 110 | 112 | – | 135 | 140 | 143 | – | 255 | ||
| 2024 | 81 kg | 113 | 117 | – | 146 | 151 | – | 268 | ||||
| Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2014 | 63 kg | 100 | 104 | 13 | 120 | 125 | 12 | 229 | 12 | |||
| 2015 | 69 kg | 105 | 110 | 6 | 135 | 5 | 245 | 5 | ||||
| 2017 | 69 kg | – | 126 | 132 | 136 | – | – | |||||
| 2018 | 71 kg | 105 | 111 | 136 | 141 | – | 252 | |||||
| 2022 | 76 kg | 109 | 113 | 138 | 143 | 148 | 261 | |||||
| 2023 | 76 kg | 108 | – | – | 138 | – | – | 246 | ||||
| 2024 | 81 kg | 113 | 4 | 145 | 149 | 262 | ||||||
| 2025 | 77 kg | 110 | 112 | 140 | 252 | |||||||
| Afrika Şampiyonası | ||||||||||||
| 2019 | 76 kg | 105 | 109 | 112 | 135 | 141 | 145 | 257 | ||||
| 2022 | 81 kg | 110 | 116 | – | 140 | 145 | – | 261 | ||||
| 2023 | 81 kg | 110 | 114 | 117 | 140 | 146 | 151 | 268 | ||||
| 2024 | 81 kg | 105 | 110 | 113 | 131 | 140 | – | 253 | ||||
| Afrika Oyunları | ||||||||||||
| 2015 | 69 kg | 95 | 102 | 105 | 126 | 132 | 234 | |||||
| 2019 | 76 kg | 105 | – | 133 | – | – | DSQ | – | ||||
| 2023 | 81 kg | 100 | – | – | 131 | 140 | – | 240 | ||||
| Akdeniz Oyunları | ||||||||||||
| 2013 | 63 kg | 92 | 112 | 120 | 124 | 216 | – | |||||
| 2018 | 69 kg | 100 | 105 | 127 | 135 | – | 240 | – | ||||
| Dünya Gençler Şampiyonası | ||||||||||||
| 2015 | 69 kg | 102 | 125 | 128 | 130 | 232 | ||||||
| 2018 | 69 kg | 100 | 105 | 125 | 133 | 238 | ||||||
| Yaz Gençlik Olimpiyatları | ||||||||||||
| 2014 | 63 kg | 97 | 103 | – | 118 | 125 | – | 228 | ||||
| Dünya Yıldızlar Şampiyonası | ||||||||||||
| 2013 | 63 kg | 92 | 97 | 101 | 113 | 120 | 221 | |||||
| 2015 | 69 kg | 100 | 103 | 125 | 130 | 133 | 236 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Sara Ahmed". NBC Sports. 25 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2016.
- ^ "Sara Ahmed". Rio 2016 Organizasyon Komitesi. 11 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2016.
- ^ Doaa Badr (18 Ağustos 2016). "Röportaj: Rio'da bronz kazanan Mısırlı genç halterci Sara Ahmed'in hedefi daha büyük". Al-Ahram. Erişim tarihi: 10 Ekim 2016.
- ^ "Sara Ahmed Mısır'a tarihi Olimpiyat bronzu kazandırdı". Channel NewsAsia. 10 Ağustos 2016.
- ^ "6 Mısırlı halterciye doping cezası". Uluslararası Halter Federasyonu. 19 Mayıs 2022.
- ^ "2024 Olimpiyatları Halter Sonuç Kitabı" (PDF). Uluslararası Olimpiyat Komitesi. 11 Ağustos 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1998 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Mısırlı kadın halterciler
- Mısırlı Olimpiyat haltercileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2024 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Mısırlı sporcular
- Bronz Olimpiyat madalyalı Mısırlı sporcular
- Olimpiyat madalyalı halterciler
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- 2013 Akdeniz Oyunları haltercileri
- Altın Akdeniz Oyunları madalyalı Mısırlı sporcular
- Gümüş Akdeniz Oyunları madalyalı Mısırlı sporcular
- Bronz Akdeniz Oyunları madalyalı Mısırlı sporcular
- Akdeniz Oyunları madalyalı halterciler
- Altın Afrika Oyunları madalyalı Mısırlı sporcular
- İslami Dayanışma Oyunları madalyalı halterciler
- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazananlar