2014 Dünya Halter Şampiyonası
Görünüm
| 2014 Dünya Halter Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Ev sahibi şehir | |||
| Tarih | 8-16 Kasım | ||
| Katılan ülke sayısı | 71 | ||
| Katılan sporcu sayısı | 526 | ||
| Ana stadyum | Baluan Sholak Spor Sarayı | ||
2014 Dünya Halter Şampiyonası Kazakistan'ın Almatı kentinde 8–16 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir.[1]
Madalya Tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (15 Ülke) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Tüm madalyaların sıralaması: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 9 | 33 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (17 Ülke) | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım sıralamarı
[değiştir | kaynağı değiştir]
Erkekler[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Kadınlar[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Katılan ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplamda 72 ülkeden 538 sporcu müsabakalara katılmıştır.
|
|
|
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2014.
