2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |
| | |
| Yer | Riocentro – Pavilion 2 |
|---|---|
| Tarih | 6 - 16 Ağustos |
| ← 2012 | |
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter müsabakaları, 6 - 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecektir. Olimpiyatların halter sporu ayağı "Riocentro – Pavilion 2" salonunda gerçekleşecektir. Erkeklerde 8, kadınlarda 7 sıklette madalya mücadelesi olacak.
Takvim
[değiştir | kaynağı değiştir]Müsabakalar 3 seansta gerçekleştirilecektir.
- Sabah seansı: 10.00-14.00 UTC-03.00
- Öğleden sonra seansı: 15.30-17.30 UTC-03.00
- Akşam seansı: 19.00-21.00 UTC-03.00
| E | Eleme | F | Final |
| Tarih → | Cmt 6 | Pzr 7 | Pzt 8 | Sal 9 | Çrş 10 | Cum 12 | Cmt 13 | Pzr 14 | Pzt 15 | Sal 16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka ↓ | A | S | Ö | A | S | Ö | A | S | Ö | A | S | Ö | A | S | Ö | A | Ö | A | A | Ö | A | Ö | E |
| Erkekler | |||||||||||||||||||||||
| Erkekler 56 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 62 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 69 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 77 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 85 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 94 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler 105 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Erkekler +105 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar | |||||||||||||||||||||||
| Kadınlar 48 kg | F | ||||||||||||||||||||||
| Kadınlar 53 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar 58 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar 63 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar 69 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar 75 kg | E | F | |||||||||||||||||||||
| Kadınlar +75 kg | F | ||||||||||||||||||||||
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Event | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 56 kg ayrıntılar |
Long Qingquan |
Om Yun-chol |
Sinphet Kruaithong |
| 62 kg ayrıntılar |
Óscar Figueroa |
Eko Yuli Irawan |
Farkhad Kharki |
| 69 kg ayrıntılar |
Shi Zhiyong |
Daniyar Ismayilov |
Luis Javier Mosquera |
| 77 kg ayrıntılar |
Nijat Rahimov |
Lü Xiaojun |
Mohamed Ihab |
| 85 kg ayrıntılar |
Kianoush Rostami |
Tian Tao |
Gabriel Sîncrăian |
| 94 kg ayrıntılar |
Sohrab Moradi |
Vadzim Straltsou |
Aurimas Didžbalis |
| 105 kg ayrıntılar |
Ruslan Nurudinov |
Simon Martirosyan |
Aleksandr Zaychikov |
| +105 kg ayrıntılar |
Lasha Talakhadze |
Gor Minasyan |
Irakli Turmanidze |
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Bluradio. "Organización de JJ. OO. confirma medalla de bronce de Luis Javier Mosquera". bluradio.com (İspanyolca). 27 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2016.