Türkiye'de yasama
| Makale serilerinden |
| Türkiye'de siyaset |
|---|
Anayasanın 7. maddesine göre Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez..

Türkiye Büyük Millet Meclisi
[değiştir | kaynağı değiştir]Türkiye Büyük Millet Meclisi, beş (5) yılda bir yapılan genel oyla seçilen altıyüz (600) milletvekilinden oluşur.[1] Anayasa'ya göre, Türkiye Cumhuriyetinde Yürütme,Yasama ve Yargı ayrıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin tek yasama organı olmaya devam etmektedir.[2] Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de yasama yetkisinin tek ve en önemli sahibi olmakla birlikte, yeni yasalar ve yasama kararları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından veto edilebilir.[3]
Yasama dönemleri
[değiştir | kaynağı değiştir]TBMM'nin tarihçesi, kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinden 2023 yılına kadar 27 yasama dönemine ayrılır. Yasama dönemleri aşağıdaki şekildedir:[4]
| Seçimler | Dönem | Tarih | Üye sayısı |
|---|---|---|---|
| 1920 genel seçimleri | TBMM 1. Dönem | 23 Nisan 1920 - 16 Nisan 1923 | 436 |
| 1923 genel seçimleri | TBMM 2. Dönem | 11 Ağustos 1923 - 26 Haziran 1927 | 333 |
| 1927 genel seçimleri | TBMM 3. Dönem | 1 Kasım 1927 - 26 Mart 1931 | 335 |
| 1931 genel seçimleri | TBMM 4. Dönem | 4 Mayıs 1931 - 23 Aralık 1934 | 348 |
| 1935 genel seçimleri | TBMM 5. Dönem | 1 Mart 1935 - 27 Aralık 1938 | 444 |
| 1939 genel seçimleri | TBMM 6. Dönem | 3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943 | 470 |
| 1943 genel seçimleri | TBMM 7. Dönem | 8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946 | 492 |
| 1946 genel seçimleri | TBMM 8. Dönem | 5 Ağustos 1946 - 24 Mart 1950 | 503 |
| 1950 genel seçimleri | TBMM 9. Dönem | 22 Mayıs 1950 - 12 Mart 1954 | 492 |
| 1954 genel seçimleri | TBMM 10. Dönem | 14 Mayıs 1954 - 11 Eylül 1957 | 537 |
| 1957 genel seçimleri | TBMM 11. Dönem | 1 Kasım 1957 - 25 Mayıs 1960 | 602 |
| 27 Mayıs Darbesi | Millî Birlik Komitesi | 27 Mayıs 1960 - 25 Ekim 1961 | 38 |
| Kurucu Meclis (Millî Birlik Komitesi - Temsilciler Meclisi) |
6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961 | ||
| 1961 genel seçimleri | TBMM 12. Dönem* | 25 Ekim 1961 - 10 Ekim 1965 | 450 |
| 1965 genel seçimleri | TBMM 13. Dönem* | 22 Ekim 1965 - 12 Ekim 1969 | 450 |
| 1969 genel seçimleri | TBMM 14. Dönem* | 22 Ekim 1969 - 14 Ekim 1973 | 450 |
| 1973 genel seçimleri | TBMM 15. Dönem* | 24 Ekim 1973 - 5 Haziran 1977 | 450 |
| 1977 genel seçimleri | TBMM 16. Dönem* | 13 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 | 450 |
| 12 Eylül Darbesi | Millî Güvenlik Konseyi | 12 Eylül 1980 - 6 Aralık 1983 | 5 |
| Kurucu Meclis (Millî Güvenlik Konseyi - Danışma Meclisi) |
23 Ekim 1981 - 6 Aralık 1983 | ||
| 1983 genel seçimleri | TBMM 17. Dönem | 24 Kasım 1983 - 16 Ekim 1987 | 400 |
| 1987 genel seçimleri | TBMM 18. Dönem | 14 Aralık 1987 - 1 Eylül 1991 | 450 |
| 1991 genel seçimleri | TBMM 19. Dönem | 14 Kasım 1991 - 4 Aralık 1995 | 450 |
| 1995 genel seçimleri | TBMM 20. Dönem | 8 Ocak 1996 - 25 Mart 1999 | 550 |
| 1999 genel seçimleri | TBMM 21. Dönem | 2 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2002 | 550 |
| 2002 genel seçimleri | TBMM 22. Dönem | 14 Kasım 2002 - 3 Haziran 2007 | 550 |
| 2007 genel seçimleri | TBMM 23. Dönem | 23 Temmuz 2007 - 23 Nisan 2011 | 550 |
| 2011 genel seçimleri | TBMM 24. Dönem | 28 Haziran 2011 - 23 Nisan 2015 | 550 |
| Haziran 2015 genel seçimleri | TBMM 25. Dönem | 23 Haziran 2015 - 1 Ekim 2015 | 550 |
| Kasım 2015 genel seçimleri | TBMM 26. Dönem | 17 Kasım 2015 - 16 Mayıs 2018 | 550 |
| 2018 genel seçimleri | TBMM 27. Dönem | 7 Temmuz 2018 - 7 Nisan 2023 | 600 |
| 2023 genel seçimleri | TBMM 28. Dönem | 2 Haziran 2023 - günümüz | 600 |
*1961 yılından itibaren sıralama 1'den başlatılmış (12. yerine 1. dönem, 13. yerine 2. dönem gibi...), 1983 sonrasında Meclis'in kuruluşundan (1920'den) hareket eden sıralamaya geri dönülmüştür.
15 Ekim 1961 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında "Millet Meclisi" ve "Cumhuriyet Senatosu" olmak üzere iki meclis halinde çalışmıştır.
| Cumhuriyet Senatosu | ||
| İl grubu | Seçim | Tarih |
|---|---|---|
| A grubu | 1961 senato seçimleri | 15 Ekim 1961 - 2 Haziran 1968 |
| 1968 senato seçimleri | 2 Haziran 1968 - 5 Haziran 1977 | |
| 1977 senato seçimleri | 5 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 | |
| B grubu | 1961 senato seçimleri | 15 Ekim 1961 - 2 Haziran 1966 |
| 1966 senato seçimleri | 5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975 | |
| 1975 senato seçimleri | 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980 | |
| C grubu | 1961 senato seçimleri | 15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964 |
| 1964 senato seçimleri | 7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973 | |
| 1973 senato seçimleri | 14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979 | |
| 1979 senato seçimleri | 14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ". www.tbmm.gov.tr. Erişim tarihi: 2025-10-29.
- ^ https://acikerisim.tbmm.gov.tr/bitstreams/4ef01b13-3bf7-4d2d-8301-1812be71230d/download
- ^ https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/
- ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ". www5.tbmm.gov.tr. Erişim tarihi: 2025-10-29.