Mart Seim
Görünüm
Seim 2016 Yaz Olimpiyatları’nda | |||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 24 Ekim 1990 Rakvere, Estonya | ||||||||||||||||
| Boy | 1,85 m | ||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||
| Kulüp | SK Sparta | ||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||
Mart Seim (d. 24 Ekim 1990, Rakvere), Estonyalı haltercidir. +105 kg ve +109 kg kategorilerinde yarışmaktadır. 2015 Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2016 Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştır.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Mart Seim, 2014 Dünya Halter Şampiyonası’nda dördüncü olarak dikkat çekti.[1] 2015 Dünya Halter Şampiyonası’nda üçüncü bitirmesine rağmen, doping ihlali sonucu Rus halterci Aleksey Lovchev’in diskalifiye edilmesiyle gümüş madalyaya yükseldi.[2]
2024 Yaz Olimpiyatları’nda erkekler +102 kg kategorisinde mücadele eden Seim, toplamda 400 kg kaldırarak dokuzuncu oldu.[3]
Seim’in babası ve dedesi de haltercidir.
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma(kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2016 | +105 kg | 187 | – | 243 | – | 430 | 7 | |||||
| 2024 | +102 kg | 175 | 180 | – | 220 | – | 400 | 9 | ||||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2014 | +105 kg | 180 | 185 | 11 | 234 | 243 | 246 | 4 | 431 | 4 | ||
| 2015 | +105 kg | 185 | 190 | 12 | 241 | 248 | 438 | |||||
| 2017 | +105 kg | 185 | 191 | 7 | 245 | 253 | 444 | 5 | ||||
| 2018 | +109 kg | 185 | 192 | 9 | 235 | 5 | 427 | 5 | ||||
| 2019 | +109 kg | 175 | 20 | 225 | 16 | 400 | 17 | |||||
| 2021 | +109 kg | 175 | 15 | 225 | 11 | 400 | 12 | |||||
| 2022 | +109 kg | 170 | 177 | 16 | 220 | 16 | 397 | 15 | ||||
| 2023 | +109 kg | 175 | 180 | 13 | 225 | 9 | 405 | 10 | ||||
| Avrupa Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2016 | +105 kg | 185 | 6 | 235 | 239 | 424 | ||||||
| 2025 | +109 kg | 175 | 180 | 5 | 227 | 235 | – | 415 | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Mart Seim - Sonuçlar". IWF. Erişim tarihi: 25 Aralık 2015.
- ^ "Lovchev dopingde yakalandı, Seim dünya ikinciliğine yükseldi" (Estonca). Postimees. 24 Aralık 2015. Erişim tarihi: 25 Aralık 2015.
- ^ "Weightlifting Results Book – Paris 2024" (PDF). IOC. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2024.