2025 Avrupa Halter Şampiyonası - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Turnuva programı
  • 2 Madalya tablosu
  • 3 Madalya kazananlar
    • 3.1 Erkekler
    • 3.2 Kadınlar
  • 4 Katılımcı ülkeler
  • 5 Erkekler sonuçlar
    • 5.1 Erkekler 55 kg
    • 5.2 Erkekler 61 kg
    • 5.3 Erkekler 67 kg
    • 5.4 Erkekler 73 kg
    • 5.5 Erkekler 81 kg
    • 5.6 Erkekler 89 kg
    • 5.7 Erkekler 96 kg
    • 5.8 Erkekler 102 kg
    • 5.9 Erkekler 109 kg
    • 5.10 Erkekler +109 kg
  • 6 Kadınlar sonuçlar
    • 6.1 Kadınlar 45 kg
    • 6.2 Kadınlar 49 kg
    • 6.3 Kadınlar 55 kg
    • 6.4 Kadınlar 59 kg
    • 6.5 Kadınlar 64 kg
    • 6.6 Kadınlar 71 kg
    • 6.7 Kadınlar 76 kg
    • 6.8 Kadınlar 81 kg
    • 6.9 Kadınlar 87 kg
    • 6.10 Kadınlar +87 kg
  • 7 Kaynakça
  • 8 Dış bağlantılar

2025 Avrupa Halter Şampiyonası

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • Հայերեն
  • İtaliano
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Русский
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2025 Avrupa Halter Şampiyonası
MekanKişinev Arena
YerKişinev, Moldova
Tarih13-21 Nisan
Sporcu sayısı40 ülkeden 333 sporcu
← 2024
2026 →

2025 Avrupa Halter Şampiyonası, 13-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenmiştir.[1][2]

Türkiye'yi turnuvada kadınlarda 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı, 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör, 76 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde ise 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Burak Aykun, 67 Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 Kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 109 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Ali Oflaz temsil etmiştir.[3]

Turnuva programı

[değiştir | kaynağı değiştir]

Tüm zamanlar (UTC+3)

Erkekler
Tarih → 14 Pzt 15 Sal 16 Çar 17 Per 18 Cum 19 Cmt 20 Paz 21 Pzt
Etkinlik ↓
10:00
13:00
19:00
16:00
16:00
11:00
19:00
10:00
16:00
12:00
14:00
19:00
09:00
14:00
17:00
10:00
16:00
55 kg B A
61 kg B A
67 kg A
73 kg A
81 kg B A
89 kg B A
96 kg B A
102 kg B A
109 kg B A
+109 kg B A
Kadınlar
Tarih → 13 Paz 14 Pzt 15 Sal 16 Çar 17 Per 18 Cum 19 Cmt 20 Paz 21 Pzt
Etkinlik ↓
10:00
16:00
19:00
16:00
13:00
19:00
10:00
13:00
19:00
09:00
13:00
16:00
13:00
19:00
10:00
16:00
11:00
20:00
13:00
45 kg A
49 kg B A
55 kg A
59 kg B A
64 kg C B A
71 kg C B A
76 kg B A
81 kg B A
87 kg B A
+87 kg A

Madalya tablosu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama

  *   Ev sahibi ülke ( Moldova)

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1 Türkiye (TUR)3126
2 Bulgaristan (BUL)3003
3 Ermenistan (ARM)26210
4 İtalya (ITA)2013
 Romanya (ROU)2013
6 Büyük Britanya (GBR)2002
7 Moldova (MDA)*1214
8 Almanya (GER)1113
– Bireysel Tarafsız Sporcular1113
9 Norveç (NOR)1001
 İzlanda (ISL)1001
 Fransa (FRA)1001
12 İspanya (ESP)0303
13 Gürcistan (GEO)0213
14 Belçika (BEL)0202
15 Azerbaycan (AZE)0101
 Estonya (EST)0101
17 Ukrayna (UKR)0055
18 Polonya (POL)0011
 Arnavutluk (ALB)0011
 Sırbistan (SRB)0011
 Letonya (LAT)0011
 İsrail (ISR)0011
Toplam (22 Ülke)20202060

Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)

  *   Ev sahibi ülke ( Moldova)

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1 Bulgaristan (BUL)9009
2 Türkiye (TUR)87419
3 Ermenistan (ARM)713727
4 İtalya (ITA)5038
 Büyük Britanya (GBR)5038
6 Moldova (MDA)*44513
7 Romanya (ROU)43411
– Bireysel Tarafsız Sporcular42511
8 Almanya (GER)33410
9 Norveç (NOR)3003
10 İzlanda (ISL)2103
11 İspanya (ESP)17210
12 Ukrayna (UKR)15713
13 Belçika (BEL)1315
14 Fransa (FRA)1304
15 Azerbaycan (AZE)1113
16 Finlandiya (FIN)1001
17 Gürcistan (GEO)0549
18 Estonya (EST)0202
19 Polonya (POL)0123
20 Letonya (LAT)0022
 Sırbistan (SRB)0022
 Arnavutluk (ALB)0022
23 İsrail (ISR)0011
 Danimarka (DEN)0011
Toplam (24 Ülke)606060180

Madalya kazananlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Etkinlik Altın Gümüş Bronz
– 55 kg
ayrıntılar
Koparma  Harun Algül (TUR) 112 kg  Cristian Luca (ROU) 110 kg  Danu Secrieru (MDA) 110 kg
Silkme  Angel Rusev (BUL) 141 kg  Danu Secrieru (MDA) 135 kg  Ramini Shamilishvili (GEO) 134 kg
Toplam  Angel Rusev (BUL) 246 kg  Danu Secrieru (MDA) 245 kg  Ramini Shamilishvili (GEO) 243 kg
– 61 kg
ayrıntılar
Koparma  Ivan Dimov (BUL) 135 kg  Garnik Cholakyan (ARM) 124 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 123 kg
Silkme  Ivan Dimov (BUL) 154 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 153 kg  Ion Badanev (MDA) 152 kg
Toplam  Ivan Dimov (BUL) 289 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 276 kg  Garnik Cholakyan (ARM) 275 kg
– 67 kg
ayrıntılar
Koparma  Kaan Kahriman (TUR) 146 kg  Ferdi Hardal (TUR) 140 kg  Isa Rustamov (AZE) 138 kg
Silkme  Isa Rustamov (AZE) 170 kg  Kaan Kahriman (TUR) 170 kg  Ferdi Hardal (TUR) 165 kg
Toplam  Kaan Kahriman (TUR) 316 kg  Isa Rustamov (AZE) 308 kg  Ferdi Hardal (TUR) 305 kg
– 73 kg
ayrıntılar
Koparma  Roberto Guțu (GER) 155 kg  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 154 kg  Gor Sahakyan (ARM) 153 kg
Silkme  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 194 kg
AR
 Muhammed Furkan Özbek (TUR) 192 kg  Gor Sahakyan (ARM) 185 kg
Toplam  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 348 kg
=AR
 Gor Sahakyan (ARM) 338 kg  Roberto Guțu (GER) 335 kg
– 81 kg
ayrıntılar
Koparma  Oscar Reyes (ITA) 159 kg  Rafik Harutyunyan (ARM) 158 kg  Andrei Fralou (ANA) 153 kg
Silkme  Oscar Reyes (ITA) 190 kg  Dmytro Kondratiuk (UKR) 187 kg  Kristi Ramadani (ALB) 186 kg
Toplam  Oscar Reyes (ITA) 349 kg  Rafik Harutyunyan (ARM) 343 kg  Kristi Ramadani (ALB) 337 kg
– 89 kg
ayrıntılar
Koparma  Marin Robu (MDA) 173 kg  Raphael Friedrich (GER) 171 kg  Lukas Müller (GER) 159 kg
Silkme  Raphael Friedrich (GER) 205 kg  Marin Robu (MDA) 202 kg  Lorenzo Tarquini (ITA) 196 kg
Toplam  Raphael Friedrich (GER) 376 kg  Marin Robu (MDA) 375 kg  Lorenzo Tarquini (ITA) 353 kg
– 96 kg
ayrıntılar
Koparma  Karlos Nasar (BUL) 188 kg
DR
AR
 Revaz Davitadze (GEO) 174 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 173 kg
Silkme  Karlos Nasar (BUL) 229 kg
AR
 Revaz Davitadze (GEO) 205 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 203 kg
Toplam  Karlos Nasar (BUL) 417 kg
DR
AR
 Revaz Davitadze (GEO) 379 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 376 kg
– 102 kg
ayrıntılar
Koparma  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 181 kg  Marcos Ruiz (ESP) 180 kg  Tudor Bratu (MDA) 176 kg
Silkme  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 218 kg  Marcos Ruiz (ESP) 217 kg  Tudor Bratu (MDA) 210 kg
Toplam  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 399 kg  Marcos Ruiz (ESP) 397 kg  Tudor Bratu (MDA) 386 kg
– 109 kg
ayrıntılar
Koparma  Garik Karapetyan (ARM) 185 kg  Simon Martirosyan (ARM) 181 kg  Luis Lauret (ROU) 180 kg
Silkme  Garik Karapetyan (ARM) 226 kg  Simon Martirosyan (ARM) 225 kg  Khas-Magomed Balaev (ANA) 215 kg
Toplam  Garik Karapetyan (ARM) 411 kg  Simon Martirosyan (ARM) 406 kg  Luis Lauret (ROU) 390 kg
+ 109 kg
ayrıntılar
Koparma  Varazdat Lalayan (ARM) 210 kg  Bohdan Hoza (UKR) 190 kg  Bakari Turmanidze (GEO) 183 kg
Silkme  Varazdat Lalayan (ARM) 240 kg  Mart Seim (EST) 235 kg  Vladyslav Prylypko (UKR) 220 kg
Toplam  Varazdat Lalayan (ARM) 450 kg  Mart Seim (EST) 415 kg  Bohdan Hoza (UKR) 406 kg

Kadınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Etkinlik Altın Gümüş Bronz
– 45 kg
ayrıntılar
Koparma  Marta García (ESP) 77 kg  Cansu Bektaş (TUR) 76 kg  Ioana Miron (ROU) 69 kg
Silkme  Gamze Altun (TUR) 93 kg  Cansu Bektaş (TUR) 90 kg  Marta García (ESP) 87 kg
Toplam  Cansu Bektaş (TUR) 166 kg  Marta García (ESP) 164 kg  Gamze Altun (TUR) 161 kg
– 49 kg
ayrıntılar
Koparma  Mihaela Cambei (ROU) 85 kg  Lucía González (ESP) 77 kg  Cosmina Adriana Pană (ROU) 76 kg
Silkme  Mihaela Cambei (ROU) 105 kg  Lucía González (ESP) 96 kg  Radmila Zagorac (SRB) 95 kg
Toplam  Mihaela Cambei (ROU) 190 kg  Lucía González (ESP) 173 kg  Radmila Zagorac (SRB) 169 kg
– 55 kg
ayrıntılar
Koparma  Olha Ivzhenko (UKR) 93 kg  Garance Rigaud (FRA) 92 kg  Cansel Özkan (TUR) 91 kg
Silkme  Aleksandra Grigoryan (ARM) 117 kg  Garance Rigaud (FRA) 113 kg  Celine Ludovica Delia (ITA) 111 kg
Toplam  Garance Rigaud (FRA) 205 kg  Aleksandra Grigoryan (ARM) 202 kg  Olha Ivzhenko (UKR) 201 kg
– 59 kg
ayrıntılar
Koparma  Nina Sterckx (BEL) 94 kg  Andreea Cotruța (ROU) 94 kg  Rebeka Ibrahima (LAT) 93 kg
Silkme  Saara Retulainen (FIN) 115 kg  Andreea Cotruța (ROU) 114 kg  Nina Sterckx (BEL) 113 kg
Toplam  Andreea Cotruța (ROU) 208 kg  Nina Sterckx (BEL) 207 kg  Rebeka Ibrahima (LAT) 206 kg
– 64 kg
ayrıntılar
Koparma  Aysel Özkan (TUR) 100 kg  Svitlana Moskvina (UKR) 100 kg  Dziyana Maiseyevich (ANA) 99 kg
Silkme  Sarah Davies (GBR) 127 kg  Vicky Graillot (FRA) 123 kg  Naroa Arrasate (ESP) 122 kg
Toplam  Sarah Davies (GBR) 223 kg  Aysel Özkan (TUR) 222 kg  Svitlana Moskvina (UKR) 221 kg
– 71 kg
ayrıntılar
Koparma  Zarina Gusalova (ANA) 110 kg  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 109 kg  Lisa Schweizer (GER) 108 kg
Silkme  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 135 kg  Siuzanna Valodzka (ANA) 134 kg  Zarina Gusalova (ANA) 131 kg
Toplam  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 244 kg  Zarina Gusalova (ANA) 241 kg  Siuzanna Valodzka (ANA) 236 kg
– 76 kg
ayrıntılar
Koparma  Maria Kireva (BUL) 106 kg  Iryna Dombrovska (UKR) 105 kg  Isabella Brown (GBR) 100 kg
Silkme  Genna Toko Kegne (ITA) 133 kg  Milena Khachatryan (ARM) 131 kg  Anna Amroyan (ARM) 131 kg
Toplam  Genna Toko Kegne (ITA) 233 kg  Anna Amroyan (ARM) 231 kg  Celia Gold (ISR) 230 kg
– 81 kg
ayrıntılar
Koparma  Elena Erighina (MDA) 106 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 105 kg  Katrina Feklistova (GBR) 105 kg
Silkme  Elena Erighina (MDA) 136 kg  Ilke Lagrou (BEL) 134 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 132 kg
Toplam  Elena Erighina (MDA) 242 kg  Ilke Lagrou (BEL) 238 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 237 kg
– 87 kg
ayrıntılar
Koparma  Solfrid Koanda (NOR) 122 kg  Tatev Hakobyan (ARM) 110 kg  Anne-Sofie Jensen (DEN) 109 kg
Silkme  Solfrid Koanda (NOR) 145 kg  Liana Gyurjyan (ARM) 140 kg  Madias Nzesso (GBR) 130 kg
Toplam  Solfrid Koanda (NOR) 267 kg  Liana Gyurjyan (ARM) 246 kg  Anastasiia Manievska (UKR) 235 kg
+ 87 kg
ayrıntılar
Koparma  Emily Campbell (GBR) 120 kg  Kiara Klug (GER) 111 kg  Valentyna Kisil (UKR) 110 kg
Silkme  Emily Campbell (GBR) 161 kg  Krystyna Borodina (UKR) 132 kg  Kiara Klug (GER) 131 kg
Toplam  Emily Campbell (GBR) 281 kg  Kiara Klug (GER) 242 kg  Valentyna Kisil (UKR) 237 kg

Katılımcı ülkeler

[değiştir | kaynağı değiştir]

40 ülkeden 333 halterci katıldı:

  1.  Arnavutluk (4)
  2.  Ermenistan (20)
  3.  Avusturya (5)
  4.  Azerbaycan (1)
  5.  Belçika (11)
  6.  Bosna-Hersek (3)
  7.  Bulgaristan (12)
  8.  Hırvatistan (6)
  9.  Kıbrıs Cumhuriyeti (2)
  10.  Çekya (11)
  11.  Danimarka (12)
  12.  İspanya (12)
  13.  Estonya (2)
  14.  Finlandiya (14)
  15.  Fransa (5)
  16.  Birleşik Krallık (11)
  17.  Gürcistan (11)
  18.  Almanya (6)
  19.  Yunanistan (5)
  20.  Macaristan (4)
  21.  İrlanda (9)
  22.  İzlanda (6)
  23.  İsrail (5)
  24.  İtalya (10)
  25.  Letonya (4)
  26.  Litvanya (4)
  27.  Lüksemburg (1)
  28.  Moldova (20) (Ev sahibi)
  29.  Hollanda (4)
  30.  Norveç (6)
  31.  Polonya (15)
  32.  Portekiz (3)
  33.  Romanya (15)
  34.  Slovenya (3)
  35.  Sırbistan (3)
  36.   İsviçre (3)
  37.  Slovakya (7)
  38.  İsveç (4)
  39.  Türkiye (20)
  40.  Ukrayna (17)
  41. Avrupa Halter Federasyonu (1)
  42. Bireysel Tarafsız Sporcular (16)

Erkekler sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler 55 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Angel Rusev (BUL) A 55.00 105 110 111 8 141 150 — 1., altın madalya sahibi 246
2., gümüş madalya sahibi  Danu Secrieru (MDA) A 54.65 102 106 110 3., bronz madalya sahibi 128 132 135 2., gümüş madalya sahibi 245
3., bronz madalya sahibi  Ramini Shamilishvili (GEO) A 54.80 105 109 111 5 127 131 134 3., bronz madalya sahibi 243
4  Marian-Cristian Luca (ROU) A 54.70 106 110 112 2., gümüş madalya sahibi 127 127 132 4 242
5  Harun Algül (TUR) A 54.90 107 110 112 1., altın madalya sahibi 125 128 129 7 241
6  Deniz Danev (BUL) A 54.80 100 104 107 6 130 130 136 6 237
7  Narcis Papolți (ROU) A 55.00 100 104 105 9 126 130 133 5 235
8  Ismail Gadzhibekov (ANA) A 55.00 102 106 111 7 120 125 131 11 231
9  Muammer Şahin (TUR) A 55.00 109 112 113 4 120 — — 12 229
10  Iulian Betca (MDA) B 54.55 95 100 103 11 119 124 127 9 227
11  Dmytro Voronovskyi (UKR) A 55.00 102 105 105 10 125 130 133 10 227
12  Michael Otero (ESP) B 54.80 94 98 98 12 123 127 130 8 221

Erkekler 61 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Ivan Dimov (BUL) A 60.85 128 131 135 1., altın madalya sahibi 150 154 — 1., altın madalya sahibi 289
2., gümüş madalya sahibi  Goderdzi Berdelidze (GEO) A 60.95 123 126 126 3., bronz madalya sahibi 146 151 153 2., gümüş madalya sahibi 276
3., bronz madalya sahibi  Garnik Cholkayan (ARM) A 61.00 123 124 129 2., gümüş madalya sahibi 151 151 153 4 275
4  Ion Badanev (MDA) A 61.00 120 120 123 5 147 152 152 3., bronz madalya sahibi 275
5  Burak Aykun (TUR) A 59.95 115 115 120 7 143 148 148 5 268
6  Pavlo Zalipskyi (UKR) A 60.75 120 123 125 4 140 143 146 7 266
7  Daniel Lungu (MDA) A 61.00 122 122 122 6 135 140 142 8 264
8  Andrii Revko (UKR) A 61.00 113 116 119 8 145 145 145 6 264
9  Stefan Vladisavljev (SRB) A 60.75 115 120 121 10 137 137 145 9 252
10  Ion Daniel Dorobete (ROU) B 60.85 105 110 115 9 125 130 135 10 250
11  Daniel Jigău (ROU) B 60.55 95 95 95 11 125 131 131 11 220

Erkekler 67 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Kaan Kahriman (TUR) A 67.00 142 146 151 1., altın madalya sahibi 166 170 173 2., gümüş madalya sahibi 316
2., gümüş madalya sahibi  Isa Rustamov (AZE) A 67.00 138 141 142 3., bronz madalya sahibi 165 170 179 1., altın madalya sahibi 308
3., bronz madalya sahibi  Ferdi Hardal (TUR) A 66.95 137 140 142 2., gümüş madalya sahibi 165 169 170 3., bronz madalya sahibi 305
4  Gurami Giorbelidze (GEO) A 66.85 127 131 131 4 158 166 167 4 285
5  Zdravko Pelovski (BUL) A 67.00 120 124 126 6 150 154 156 7 282
6  Dimitris Minasidis (CYP) A 66.75 120 125 128 7 148 153 156 6 281
7  Dian Pampordzhiev (BUL) A 66.80 120 124 126 9 154 158 163 5 278
8  Víctor Castro (ESP) A 66.80 123 127 131 5 147 150 153 8 277
9  Marek Komorowski (POL) A 67.00 121 124 124 8 145 151 151 9 269
10  Gabriel Danilov (MDA) A 67.00 114 120 123 10 138 145 145 10 258

Erkekler 73 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Yusuf Fehmi Genç (TUR) A 72.85 147 151 154 2., gümüş madalya sahibi 187 194 195 1., altın madalya sahibi 348
2., gümüş madalya sahibi  Gor Sahakyan (ARM) A 73.00 150 153 156 3., bronz madalya sahibi 181 185 189 3., bronz madalya sahibi 338
3., bronz madalya sahibi  Roberto Guțu (GER) A 73.00 150 155 157 1., altın madalya sahibi 175 180 184 4 335
4  Tiberiu Donose (ROU) A 73.00 140 148 148 5 170 178 178 5 318
5  Arberi Cerciz (ALB) A 72.70 140 142 145 4 171 171 176 7 316
6  Piotr Kudłaszyk (POL) A 73.00 133 133 136 8 170 173 178 6 306
7  Kacper Urban (POL) A 73.00 135 135 139 6 160 165 172 8 304
8  David Sánchez (ESP) A 73.00 132 137 140 7 160 165 168 9 302
9  Ivan Novko (CRO) A 72.10 105 110 115 9 140 147 152 10 262
—  Muhammed Furkan Özbek (TUR) A 73.00 147 147 148 — 186 192 195 2., gümüş madalya sahibi —

Erkekler 81 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Oscar Reyes (ITA) A 78.85 155 157 159 1., altın madalya sahibi 185 190 — 1., altın madalya sahibi 349
2., gümüş madalya sahibi  Rafik Harutyunyan (ARM) A 81.00 150 155 158 2., gümüş madalya sahibi 185 192 192 4 343
3., bronz madalya sahibi  Kristi Ramadani (ALB) A 81.00 151 156 156 7 185 186 186 3., bronz madalya sahibi 337
4  Erkand Qerimaj (ALB) A 80.90 150 154 154 8 183 186 186 5 333
5  Andrei Fralou (ANA) A 80.60 147 151 153 3., bronz madalya sahibi 180 184 184 7 333
6  Vadzim Likharad (ANA) A 80.40 148 152 156 5 180 185 185 6 332
7  Dmytro Kondratiuk (UKR) A 81.00 143 143 147 14 183 186 187 2., gümüş madalya sahibi 330
8  Archil Malakmadze (GEO) A 80.85 147 152 156 4 173 182 182 13 325
9  Victor Morosanu (MDA) A 81.00 148 152 153 10 175 175 181 9 323
10  Christopher Murray (GBR) B 81.00 142 146 149 9 170 173 177 12 322
11  Sebastian Cabala (SVK) B 80.40 144 147 150 11 175 180 181 8 322
12  Petr Mareček (CZE) B 80.50 140 144 147 13 165 173 176 11 317
13  Konrad Lazuga (POL) B 78.00 141 146 148 12 170 174 175 14 316
14  Mihăiță Tănăsoiu (ROU) B 80.30 142 148 148 15 173 180 180 10 315
15  David Birk (SLO) B 81.00 120 124 127 16 148 148 155 15 282
16  Kári Steinn Einarsson (ISL) B 80.65 117 117 117 17 143 147 150 16 264
—  Gheorghii Cernei (MDA) A 81.00 148 152 157 6 172 172 173 — —
—  Hmayak Misakyan (AUT) B 81.00 143 143 143 — — — — — —

Erkekler 89 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Raphael Friedrich (GER) A 88.70 162 166 171 2., gümüş madalya sahibi 198 205 — 1., altın madalya sahibi 376
2., gümüş madalya sahibi  Marin Robu (MDA) A 88.75 165 170 173 1., altın madalya sahibi 195 202 205 2., gümüş madalya sahibi 375
3., bronz madalya sahibi  Lorenzo Tarquini (ITA) A 88.15 153 153 157 5 190 196 203 3., bronz madalya sahibi 353
4  Saba Asanidze (GEO) A 88.45 150 154 158 4 185 191 194 4 352
5  Lukas Müller (GER) A 88.50 150 155 159 3., bronz madalya sahibi 186 186 192 5 351
6  Arturs Vasiļonoks (LAT) A 89.00 151 156 158 7 185 193 195 6 336
7  Armands Mezinskis (LTU) A 89.00 145 145 150 8 175 180 180 8 330
8  Leho Pent (EST) A 89.00 141 147 151 10 170 183 190 7 324
9  Patryk Baranski (POL) B 89.00 146 151 155 6 172 172 179 9 323
10  Youssef El Amrani (BEL) A 87.90 135 140 140 12 170 175 175 10 310
11  Sean Brown (IRL) B 88.55 139 142 145 9 167 171 172 12 309
12  Eetu Hautaniemi (FIN) B 88.55 134 138 140 13 161 165 168 11 396
13  Bergur Sverrison (ISL) B 89.00 135 140 142 11 157 162 168 13 302
—  Mnatsakan Abrahamyan (ARM) A 88.70 152 152 153 — 193 193 195 —

Erkekler 96 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Karlos Nasar (BUL) A 93.35 174 180 188 1., altın madalya sahibi 210 220 229 1., altın madalya sahibi 417
2., gümüş madalya sahibi  Revaz Davitadze (GEO) A 94.75 167 171 174 2., gümüş madalya sahibi 201 205 208 2., gümüş madalya sahibi 379
3., bronz madalya sahibi  Davit Hovhannisyan (ARM) A 95.85 165 170 173 3., bronz madalya sahibi 203 207 207 3., bronz madalya sahibi 376
4  Egor Klimonov (ANA) A 96.00 160 164 166 5 202 203 207 4 367
5  Irakli Gobejishvili (GEO) A 95.10 161 161 166 4 188 194 202 7 360
6  Bartłomiej Adamus (POL) A 96.00 157 162 164 7 192 197 201 5 359
7  Anton Serdiukov (UKR) A 96.00 163 168 168 6 190 195 198 6 358
8  Elias Simbürger (AUT) B 92.60 142 147 150 11 183 189 195 11 336
9  Yannick Tschan (SUI) B 95.90 146 149 151 9 182 189 189 12 333
10  Darius Tătaru (ROU) B 94.90 135 140 141 15 176 182 190 9 325
11  Karol Samko (SVK) B 96.00 135 140 140 14 185 190 190 10 325
12  Yanush Margulis (ISR) B 95.10 149 149 153 8 167 171 175 16 324
13  Spyridon Pozidis (GRE) B 95.65 140 144 148 10 168 172 177 15 302
14  Jakub Bartecek (CZE) B 96.00 136 140 143 12 165 169 173 14 316
15  Antti Peltokangas (FIN) B 96.00 130 130 134 17 180 185 189 13 310
16  Shane Roche (IRL) B 95.35 135 139 140 13 163 167 168 18 303
17  Ciaran Barnes (IRL) B 95.00 125 125 125 18 160 166 171 17 296
18  Peter Dobnik (SLO) B 93.50 130 140 145 16 150 160 170 19 290
19  Hakan Şükrü Kurnaz (TUR) A 95.80 167 167 168 — 185 191 196 8

Erkekler 102 kg

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Yauheni Tsikhantsou (ANA) A 101.30 174 178 181 1., altın madalya sahibi 207 215 218 1., altın madalya sahibi 399
2., gümüş madalya sahibi  Marcos Ruiz (ESP) A 102.00 173 177 180 2., gümüş madalya sahibi 210 217 217 2., gümüş madalya sahibi 397
3., bronz madalya sahibi  Tudor Bratu (MDA) A 101.75 170 170 176 3., bronz madalya sahibi 205 210 217 3., bronz madalya sahibi 386
4  Ara Aghanyan (ARM) A 100.50 170 175 180 4 205 210 212 5 380
5  Petros Petrosyan (ARM) A 102.00 165 165 172 7 205 222 222 4 370
6  Bohdan Buriachek (UKR) A 102.00 166 170 175 5 195 201 206 7 365
7  Yevhenii Yantsevych (UKR) A 102.00 162 162 166 6 190 195 200 8 361
8  Tudor Ciobanu (MDA) A 101.80 150 150 156 8 186 195 196 6 352
9  Jacob Diakovasilis (DEN) B 101.37 147 147 147 11 186 194 200 9 341
10  Arnas Šidiškis (LTU) B 101.35 147 151 152 9 180 185 188 10 340
