2025 Avrupa Halter Şampiyonası
| 2025 Avrupa Halter Şampiyonası | |
|---|---|
| Mekan | Kişinev Arena |
| Yer | Kişinev, Moldova |
| Tarih | 13-21 Nisan |
| Sporcu sayısı | 40 ülkeden 333 sporcu |
← 2024 2026 → | |
2025 Avrupa Halter Şampiyonası, 13-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenmiştir.[1][2]
Türkiye'yi turnuvada kadınlarda 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı, 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör, 76 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde ise 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Burak Aykun, 67 Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 Kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 109 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Ali Oflaz temsil etmiştir.[3]
Turnuva programı
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar (UTC+3)
| Tarih → | 14 Pzt | 15 Sal | 16 Çar | 17 Per | 18 Cum | 19 Cmt | 20 Paz | 21 Pzt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik ↓ | |||||||||||||||||
| 55 kg | B | A | |||||||||||||||
| 61 kg | B | A | |||||||||||||||
| 67 kg | A | ||||||||||||||||
| 73 kg | A | ||||||||||||||||
| 81 kg | B | A | |||||||||||||||
| 89 kg | B | A | |||||||||||||||
| 96 kg | B | A | |||||||||||||||
| 102 kg | B | A | |||||||||||||||
| 109 kg | B | A | |||||||||||||||
| +109 kg | B | A | |||||||||||||||
| Tarih → | 13 Paz | 14 Pzt | 15 Sal | 16 Çar | 17 Per | 18 Cum | 19 Cmt | 20 Paz | 21 Pzt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik ↓ | |||||||||||||||||||
| 45 kg | A | ||||||||||||||||||
| 49 kg | B | A | |||||||||||||||||
| 55 kg | A | ||||||||||||||||||
| 59 kg | B | A | |||||||||||||||||
| 64 kg | C | B | A | ||||||||||||||||
| 71 kg | C | B | A | ||||||||||||||||
| 76 kg | B | A | |||||||||||||||||
| 81 kg | B | A | |||||||||||||||||
| 87 kg | B | A | |||||||||||||||||
| +87 kg | A | ||||||||||||||||||
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke (
Moldova)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (22 Ülke) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
* Ev sahibi ülke (
Moldova)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 3 | 7 | 13 | 7 | 27 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 8 | ||
| 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| – | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 12 | 1 | 5 | 7 | 13 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (24 Ülke) | 60 | 60 | 60 | 180 | |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]40 ülkeden 333 halterci katıldı:
Arnavutluk (4)
Ermenistan (20)
Avusturya (5)
Azerbaycan (1)
Belçika (11)
Bosna-Hersek (3)
Bulgaristan (12)
Hırvatistan (6)
Kıbrıs Cumhuriyeti (2)
Çekya (11)
Danimarka (12)
İspanya (12)
Estonya (2)
Finlandiya (14)
Fransa (5)
Birleşik Krallık (11)
Gürcistan (11)
Almanya (6)
Yunanistan (5)
Macaristan (4)
İrlanda (9)
İzlanda (6)
İsrail (5)
İtalya (10)
Letonya (4)
Litvanya (4)
Lüksemburg (1)
Moldova (20) (Ev sahibi)
Hollanda (4)
Norveç (6)
Polonya (15)
Portekiz (3)
Romanya (15)
Slovenya (3)
Sırbistan (3)
İsviçre (3)
Slovakya (7)
İsveç (4)
Türkiye (20)
Ukrayna (17)- Avrupa Halter Federasyonu (1)
- Bireysel Tarafsız Sporcular (16)
Erkekler sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler 55 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 55.00 | 105 | 8 | 141 | — | 246 | ||||||
| A | 54.65 | 102 | 106 | 110 | 128 | 132 | 135 | 245 | ||||
| A | 54.80 | 105 | 109 | 5 | 127 | 131 | 134 | 243 | ||||
| 4 | A | 54.70 | 106 | 110 | 127 | 132 | 4 | 242 | ||||
| 5 | A | 54.90 | 107 | 110 | 112 | 125 | 129 | 7 | 241 | |||
| 6 | A | 54.80 | 100 | 104 | 107 | 6 | 130 | 6 | 237 | |||
| 7 | A | 55.00 | 100 | 105 | 9 | 126 | 130 | 5 | 235 | |||
| 8 | A | 55.00 | 102 | 106 | 7 | 120 | 125 | 11 | 231 | |||
| 9 | A | 55.00 | 109 | 4 | 120 | — | — | 12 | 229 | |||
| 10 | B | 54.55 | 95 | 100 | 11 | 119 | 124 | 127 | 9 | 227 | ||
| 11 | A | 55.00 | 102 | 10 | 125 | 10 | 227 | |||||
| 12 | B | 54.80 | 94 | 12 | 123 | 127 | 8 | 221 | ||||
Erkekler 61 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 60.85 | 128 | 131 | 135 | 150 | 154 | — | 289 | ||||
| A | 60.95 | 123 | 146 | 151 | 153 | 276 | ||||||
| A | 61.00 | 124 | 151 | 4 | 275 | |||||||
| 4 | A | 61.00 | 120 | 123 | 5 | 147 | 152 | 275 | ||||
| 5 | A | 59.95 | 115 | 120 | 7 | 143 | 148 | 5 | 268 | |||
| 6 | A | 60.75 | 120 | 123 | 4 | 140 | 143 | 7 | 266 | |||
| 7 | A | 61.00 | 122 | 6 | 135 | 142 | 8 | 264 | ||||
| 8 | A | 61.00 | 113 | 116 | 119 | 8 | 145 | 6 | 264 | |||
| 9 | A | 60.75 | 115 | 10 | 137 | 9 | 252 | |||||
| 10 | B | 60.85 | 105 | 110 | 115 | 9 | 125 | 130 | 135 | 10 | 250 | |
| 11 | B | 60.55 | 95 | 11 | 125 | 11 | 220 | |||||
Erkekler 67 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 67.00 | 142 | 146 | 166 | 170 | 316 | ||||||
| A | 67.00 | 138 | 165 | 170 | 308 | |||||||
| A | 66.95 | 137 | 140 | 165 | 305 | |||||||
| 4 | A | 66.85 | 127 | 4 | 158 | 4 | 285 | |||||
| 5 | A | 67.00 | 120 | 124 | 126 | 6 | 150 | 154 | 156 | 7 | 282 | |
| 6 | A | 66.75 | 120 | 125 | 7 | 148 | 156 | 6 | 281 | |||
| 7 | A | 66.80 | 120 | 9 | 154 | 158 | 5 | 278 | ||||
| 8 | A | 66.80 | 123 | 127 | 5 | 147 | 150 | 8 | 277 | |||
| 9 | A | 67.00 | 121 | 124 | 8 | 145 | 9 | 269 | ||||
| 10 | A | 67.00 | 114 | 120 | 10 | 138 | 10 | 258 | ||||
Erkekler 73 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 72.85 | 147 | 151 | 154 | 187 | 194 | 348 | |||||
| A | 73.00 | 150 | 153 | 181 | 185 | 338 | ||||||
| A | 73.00 | 150 | 155 | 175 | 180 | 4 | 335 | |||||
| 4 | A | 73.00 | 140 | 5 | 170 | 178 | 5 | 318 | ||||
| 5 | A | 72.70 | 140 | 145 | 4 | 171 | 7 | 316 | ||||
| 6 | A | 73.00 | 133 | 8 | 170 | 173 | 6 | 306 | ||||
| 7 | A | 73.00 | 135 | 139 | 6 | 160 | 165 | 8 | 304 | |||
| 8 | A | 73.00 | 132 | 137 | 7 | 160 | 165 | 9 | 302 | |||
| 9 | A | 72.10 | 105 | 110 | 115 | 9 | 140 | 147 | 10 | 262 | ||
| — | A | 73.00 | — | 186 | 192 | — | ||||||
Erkekler 81 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 78.85 | 155 | 157 | 159 | 185 | 190 | — | 349 | ||||
| A | 81.00 | 150 | 155 | 158 | 185 | 4 | 343 | |||||
| A | 81.00 | 151 | 7 | 186 | 337 | |||||||
| 4 | A | 80.90 | 150 | 8 | 183 | 5 | 333 | |||||
| 5 | A | 80.60 | 147 | 151 | 153 | 180 | 7 | 333 | ||||
| 6 | A | 80.40 | 148 | 152 | 5 | 180 | 6 | 332 | ||||
| 7 | A | 81.00 | 143 | 14 | 183 | 187 | 330 | |||||
| 8 | A | 80.85 | 147 | 152 | 4 | 173 | 13 | 325 | ||||
| 9 | A | 81.00 | 148 | 10 | 175 | 9 | 323 | |||||
| 10 | B | 81.00 | 142 | 146 | 149 | 9 | 170 | 173 | 12 | 322 | ||
| 11 | B | 80.40 | 144 | 147 | 11 | 175 | 8 | 322 | ||||
| 12 | B | 80.50 | 140 | 144 | 13 | 165 | 173 | 11 | 317 | |||
| 13 | B | 78.00 | 141 | 146 | 12 | 170 | 14 | 316 | ||||
| 14 | B | 80.30 | 142 | 15 | 173 | 10 | 315 | |||||
| 15 | B | 81.00 | 120 | 124 | 127 | 16 | 148 | 155 | 15 | 282 | ||
| 16 | B | 80.65 | 117 | 17 | 143 | 147 | 16 | 264 | ||||
| — | A | 81.00 | 148 | 152 | 6 | — | — | |||||
| — | B | 81.00 | — | — | — | — | — | — | ||||
Erkekler 89 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 88.70 | 162 | 166 | 171 | 198 | 205 | — | 376 | ||||
| A | 88.75 | 165 | 170 | 173 | 195 | 202 | 375 | |||||
| A | 88.15 | 153 | 157 | 5 | 190 | 196 | 353 | |||||
| 4 | A | 88.45 | 150 | 154 | 158 | 4 | 185 | 191 | 194 | 4 | 352 | |
| 5 | A | 88.50 | 150 | 155 | 159 | 186 | 192 | 5 | 351 | |||
| 6 | A | 89.00 | 151 | 7 | 185 | 6 | 336 | |||||
| 7 | A | 89.00 | 145 | 150 | 8 | 175 | 180 | 8 | 330 | |||
| 8 | A | 89.00 | 141 | 10 | 170 | 183 | 7 | 324 | ||||
| 9 | B | 89.00 | 146 | 151 | 6 | 172 | 9 | 323 | ||||
| 10 | A | 87.90 | 135 | 140 | 12 | 170 | 10 | 310 | ||||
| 11 | B | 88.55 | 139 | 142 | 9 | 167 | 12 | 309 | ||||
| 12 | B | 88.55 | 134 | 138 | 13 | 161 | 165 | 168 | 11 | 396 | ||
| 13 | B | 89.00 | 140 | 11 | 162 | 13 | 302 | |||||
| — | A | 88.70 | — | — | ||||||||
Erkekler 96 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 93.35 | 174 | 180 | 188 | 210 | 220 | 229 | 417 | ||||
| A | 94.75 | 167 | 171 | 174 | 201 | 205 | 379 | |||||
| A | 95.85 | 165 | 170 | 173 | 203 | 376 | ||||||
| 4 | A | 96.00 | 160 | 164 | 5 | 203 | 4 | 367 | ||||
| 5 | A | 95.10 | 161 | 166 | 4 | 188 | 194 | 7 | 360 | |||
| 6 | A | 96.00 | 157 | 162 | 7 | 192 | 197 | 5 | 359 | |||
| 7 | A | 96.00 | 163 | 6 | 190 | 195 | 6 | 358 | ||||
| 8 | B | 92.60 | 142 | 147 | 11 | 183 | 189 | 11 | 336 | |||
| 9 | B | 95.90 | 146 | 149 | 151 | 9 | 182 | 12 | 333 | |||
| 10 | B | 94.90 | 135 | 15 | 176 | 182 | 190 | 9 | 325 | |||
| 11 | B | 96.00 | 135 | 14 | 185 | 190 | 10 | 325 | ||||
| 12 | B | 95.10 | 149 | 153 | 8 | 167 | 171 | 16 | 324 | |||
| 13 | B | 95.65 | 140 | 144 | 148 | 10 | 168 | 172 | 15 | 302 | ||
| 14 | B | 96.00 | 136 | 140 | 143 | 12 | 165 | 169 | 173 | 14 | 316 | |
| 15 | B | 96.00 | 130 | 17 | 180 | 13 | 310 | |||||
| 16 | B | 95.35 | 135 | 13 | 163 | 168 | 18 | 303 | ||||
| 17 | B | 95.00 | 125 | 18 | 160 | 166 | 171 | 17 | 296 | |||
| 18 | B | 93.50 | 130 | 16 | 150 | 160 | 19 | 290 | ||||
| 19 | A | 95.80 | — | 185 | 191 | 8 | ||||||
Erkekler 102 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 101.30 | 174 | 178 | 181 | 207 | 215 | 218 | 399 | ||||
| A | 102.00 | 173 | 177 | 180 | 210 | 217 | 397 | |||||
| A | 101.75 | 170 | 176 | 205 | 210 | 386 | ||||||
| 4 | A | 100.50 | 170 | 175 | 4 | 205 | 5 | 380 | ||||
| 5 | A | 102.00 | 165 | 7 | 205 | 4 | 370 | |||||
| 6 | A | 102.00 | 166 | 170 | 5 | 195 | 7 | 365 | ||||
| 7 | A | 102.00 | 162 | 166 | 6 | 190 | 195 | 8 | 361 | |||
| 8 | A | 101.80 | 150 | 156 | 8 | 186 | 196 | 6 | 352 | |||
| 9 | B | 101.37 | 147 | 11 | 186 | 194 | 9 | 341 | ||||
| 10 | B | 101.35 | 147 | 152 | 9 | 180 | 185 | 188 | 10 | 340 | ||
| 11 | B | 102.00 | 132 | 136 | 14 | 177 | 185 | 11 | 321 | |||
| 12 | B | 100.45 | 140 | 144 | 150 | 10 | 160 | 167 | 170 | 13 | 320 | |
| 13 | B | 98.25 | 133 | 137 | 13 | 165 | 173 | 12 | 310 | |||
| — | B | 100.50 | — | 155 | 162 | 14 | — | |||||
| — | B | 101.60 | 145 | — | 12 | — | — | — | — | — | ||
| — | A | 96.50 | — | — | — | — | — | — | ||||
Erkekler 109 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 108.08 | 180 | 185 | 212 | 220 | 226 | 411 | |||||
| A | 109.00 | 181 | 213 | 225 | 406 | |||||||
| A | 109.00 | 180 | 206 | 210 | 5 | 390 | ||||||
| 4 | A | 108.50 | 175 | 178 | 4 | 205 | 215 | 387 | ||||
| 5 | A | 108.55 | 172 | 7 | 208 | 6 | 386 | |||||
| 6 | A | 108.75 | 165 | 170 | 173 | 5 | 205 | 213 | 4 | 386 | ||
| 7 | A | 108.80 | 167 | 172 | 6 | 198 | 205 | 9 | 377 | |||
| 8 | A | 108.90 | 165 | 170 | 9 | 202 | 207 | 7 | 377 | |||
| 9 | A | 109.00 | 165 | 171 | 8 | 202 | 10 | 373 | ||||
| 10 | B | 108.55 | 162 | 12 | 201 | 205 | 8 | 367 | ||||
| 11 | B | 109.00 | 162 | 165 | 11 | 190 | 195 | 14 | 360 | |||
| 12 | B | 108.39 | 153 | 160 | 14 | 200 | 11 | 360 | ||||
| 13 | B | 108.10 | 155 | 160 | 13 | 190 | 196 | 13 | 356 | |||
| 14 | B | 106.70 | 147 | 15 | 186 | 193 | 200 | 12 | 347 | |||
| 15 | B | 108.75 | 140 | 16 | 174 | 181 | 15 | 321 | ||||
| — | A | 109.00 | 160 | 165 | 168 | 10 | — | — | ||||
| — | B | 108.75 | — | — | — | — | — | — | ||||
Erkekler +109 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 153.40 | 200 | 210 | 240 | — | 450 | ||||||
| A | 154.30 | 175 | 180 | 5 | 227 | 235 | — | 415 | ||||
| A | 124.80 | 185 | 190 | 211 | 216 | 5 | 406 | |||||
| 4 | A | 165.50 | 177 | 181 | 183 | 213 | 219 | 4 | 402 | |||
| 5 | A | 127.20 | 162 | 167 | 170 | 8 | 210 | 216 | 220 | 390 | ||
| 6 | A | 119.00 | 170 | 176 | 178 | 6 | 205 | 9 | 383 | |||
| 7 | A | 145.00 | 170 | 176 | 182 | 4 | 200 | — | 10 | 382 | ||
| 8 | A | 150.90 | 160 | 166 | 9 | 211 | 6 | 377 | ||||
| 9 | A | 150.70 | 161 | 166 | 10 | 210 | 7 | 376 | ||||
| 10 | B | 126.20 | 168 | 175 | 7 | 195 | 11 | 370 | ||||
| 11 | B | 135.40 | 153 | 158 | 12 | 200 | 207 | 8 | 365 | |||
| 12 | B | 156.10 | 158 | 11 | 192 | — | 12 | 350 | ||||
| 13 | B | 149.70 | 155 | 14 | 180 | 185 | 14 | 340 | ||||
| 14 | B | 109.80 | 142 | 147 | 15 | 175 | 185 | 13 | 332 | |||
| 15 | B | 111.90 | 158 | 13 | 163 | 173 | 15 | 331 | ||||
| 16 | B | 126.40 | 135 | 142 | 16 | 160 | 168 | 16 | 310 | |||
Kadınlar sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar 45 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 45.00 | 72 | 74 | 76 | 90 | 166 | ||||||
| A | 44.65 | 73 | 75 | 77 | 87 | 164 | ||||||
| A | 44.95 | 68 | 5 | 93 | 161 | |||||||
| 4 | A | 44.50 | 65 | 69 | 71 | 82 | 86 | 4 | 157 | |||
| 5 | A | 44.70 | 63 | 66 | 69 | 4 | 78 | 81 | 6 | 150 | ||
| 6 | A | 45.00 | 63 | 66 | 6 | 81 | 7 | 147 | ||||
| 7 | A | 45.00 | 61 | 63 | 7 | 79 | 82 | 5 | 145 | |||
| 8 | B | 45.00 | 60 | 62 | 8 | 80 | 8 | 142 | ||||
| — | A | 44.55 | 52 | 9 | — | — | ||||||
Kadınlar 49 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 49.00 | 85 | 97 | 100 | 105 | 190 | ||||||
| A | 48.60 | 75 | 77 | 93 | 96 | 173 | ||||||
| A | 48.80 | 71 | 74 | 6 | 90 | 93 | 169 | |||||
| 4 | A | 48.85 | 70 | 73 | 75 | 4 | 93 | 6 | 168 | |||
| 5 | A | 48.70 | 73 | 76 | 91 | 8 | 167 | |||||
| 6 | B | 48.60 | 69 | 72 | 74 | 5 | 87 | 91 | 7 | 165 | ||
| 7 | A | 48.85 | 70 | 9 | 92 | 95 | 4 | 165 | ||||
| 8 | A | 48.95 | 62 | 65 | 67 | 12 | 92 | 94 | 5 | 161 | ||
| 9 | B | 49.00 | 71 | 73 | 7 | 85 | 11 | 158 | ||||
| 10 | B | 48.95 | 65 | 70 | 8 | 80 | 85 | 12 | 155 | |||
| 11 | A | 48.95 | 67 | 11 | 87 | 10 | 154 | |||||
| 12 | A | 48.85 | 65 | 68 | 10 | 83 | 13 | 151 | ||||
| 13 | B | 48.65 | 63 | 65 | 13 | 77 | 80 | 14 | 145 | |||
| — | A | 48.35 | — | 88 | 91 | 9 | — | |||||
Kadınlar 55 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 54.45 | 88 | 91 | 92 | 107 | 111 | 113 | 205 | ||||
| A | 54.95 | 85 | 6 | 117 | 202 | |||||||
| A | 55.00 | 89 | 91 | 93 | 105 | 108 | 5 | 201 | ||||
| 4 | A | 55.00 | 87 | 90 | 92 | 4 | 111 | 201 | ||||
| 5 | A | 55.00 | 87 | 91 | 103 | 106 | 109 | 4 | 200 | |||
| 6 | A | 55.00 | 85 | 88 | 90 | 5 | 103 | 8 | 193 | |||
| 7 | A | 54.85 | 80 | 84 | 9 | 98 | 101 | 10 | 185 | |||
| 8 | A | 54.85 | 80 | 84 | 8 | 100 | 11 | 184 | ||||
| 9 | A | 55.00 | 77 | 79 | 11 | 101 | 104 | 6 | 183 | |||
| 10 | A | 54.60 | 79 | 10 | 103 | 7 | 182 | |||||
| 11 | B | 54.65 | 80 | 84 | 7 | 93 | 97 | 12 | 181 | |||
| 12 | B | 54.80 | 74 | 78 | 12 | 90 | 15 | 168 | ||||
| 13 | B | 54.95 | 75 | 13 | 90 | 93 | 14 | 168 | ||||
| 14 | B | 54.20 | 68 | 70 | 72 | 14 | 87 | 16 | 159 | |||
| 15 | B | 54.90 | 67 | 70 | 16 | 83 | 86 | 17 | 156 | |||
| 16 | B | 53.65 | 64 | 67 | 70 | 15 | 83 | 86 | 18 | 156 | ||
| 17 | B | 53.50 | 58 | 17 | 82 | 19 | 140 | |||||
| — | A | 54.85 | — | 98 | 101 | 9 | — | |||||
| — | B | 52.35 | — | 95 | 13 | — | ||||||
Kadınlar 59 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 58.85 | 91 | 94 | 114 | 208 | |||||||
| A | 58.80 | 94 | 113 | 207 | ||||||||
| A | 58.80 | 88 | 91 | 93 | 105 | 108 | 113 | 4 | 206 | |||
| 4 | A | 58.90 | 85 | 89 | 6 | 105 | 107 | 110 | 5 | 199 | ||
| 5 | A | 58.80 | 85 | 88 | 7 | 105 | 108 | 6 | 196 | |||
| 6 | A | 58.95 | 85 | 89 | 5 | 106 | 9 | 195 | ||||
| 7 | A | 58.80 | 89 | 4 | 106 | 10 | 195 | |||||
| 8 | A | 58.80 | 85 | 88 | 8 | 100 | 105 | 107 | 7 | 195 | ||
| 9 | B | 58.60 | 85 | 9 | 106 | 8 | 191 | |||||
| 10 | B | 58.55 | 84 | 10 | 104 | 11 | 188 | |||||
| 11 | B | 58.60 | 80 | 82 | 12 | 98 | 101 | 103 | 12 | 185 | ||
| 12 | B | 58.70 | 81 | 13 | 97 | 100 | 15 | 181 | ||||
| 13 | B | 58.65 | 83 | 11 | 97 | 17 | 180 | |||||
| 14 | B | 57.90 | 80 | 15 | 96 | 100 | 14 | 180 | ||||
| 15 | B | 58.95 | 77 | 18 | 99 | 102 | 13 | 179 | ||||
| 16 | B | 58.95 | 75 | 77 | 17 | 95 | 98 | 16 | 175 | |||
| 17 | B | 56.45 | 77 | 79 | 16 | 92 | 18 | 171 | ||||
| 18 | B | 58.80 | 76 | 19 | 86 | 90 | 19 | 166 | ||||
| 19 | B | 57.85 | 63 | 65 | 67 | 20 | 86 | 90 | 20 | 166 | ||
| — | A | 58.80 | — | 115 | — | |||||||
| — | B | 58.30 | 81 | 14 | — | — | ||||||
Kadınlar 64 kg
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 64.00 | 96 | 6 | 123 | 125 | 127 | 223 | |||||
| A | 63.80 | 96 | 100 | 116 | 120 | 122 | 4 | 222 | ||||
| A | 63.30 | 98 | 100 | 117 | 121 | 7 | 221 | |||||
| 4 | B | 63.65 | 95 | 98 | 99 | 115 | 118 | 121 | 5 | 220 | ||
| 5 | A | 63.85 | 96 | 5 | 117 | 121 | 6 | 217 | ||||
