Sivas-Malatya Bölgesel Treni
Görünüm
| B? Sivas – Malatya Bölgesel Treni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 4. & 5. Bölge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 1 sefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | Ortalama 3 saat 40 dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölgesel Tren[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzergah | 2 Sivas – Malatya Malatya – Sivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 215,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | DMU 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivas – Malatya Bölgesel Treni, Sivas - Malatya arasındaki 215,203 km uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı iki sefer işletilen bölgesel trendir.[1]
Seferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 3 saat 40 dakikadır. Malatya – Sivas arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 150₺ olarak belirlenmiştir.[5]
| Malatya – Sivas | |
|---|---|
| İstasyon | 52043 |
| Hareket saati | |
| Malatya | 08:10 |
| Sivas | 11:50 |
| Yolculuk Süresi | 3 sa 40 dk |
| Sivas – Malatya | |
| İstasyon | 42044 |
| Hareket saati | |
| Sivas | 16:10 |
| Malatya | 19:50 |
| Yolculuk Süresi | 3 sa 40 dk |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "Bölgesel Trenler". TCDD Taşımacılık. 5 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2023.
- ^ a b Ankara – Kars demiryolu
- ^ Ankara – Sivas yüksek hızlı demiryolu
- ^ a b Malatya – Çetinkaya demiryolu
- ^ "Malatya-Sivas". TCDD Taşımacılık. 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.