Mersin-Adana Bölgesel Treni
Görünüm
| B61 Mersin - Adana Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Garı'nda bekleyen tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | Geçici olarak kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 6. Bölge Adana - Mersin demiryolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | 1 saat 30 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölgesel Tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 68,382 kilometre (42,491 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Hızı | 60 kilometre/saat (37 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin - Adana Bölgesel Treni, Mersin - Adana arasındaki 68,382 kilometre (42,491 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün toplam 8+8 sefer işletilen Bölgesel Tren'dir.[6]
Seferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Günlük karşılıklı 8 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Mersin-Adana arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 70₺ olarak belirlenmiştir.[7] Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu inşaatı kapsamında seferler, Nisan 2024 itibarıyla inşaat tamamlanana kadar yapılmayacaktır.[8]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c Adana – Mersin demiryolu
- ^ a b c Mersin – Gaziantep yüksek standartlı demiryolu
- ^ Konya – Yenice demiryolu
- ^ Konya – Yenice yüksek standartlı demiryolu
- ^ Adana – Halep demiryolu
- ^ "Bölgesel Trenler". TCDD Taşımacılık. 8 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022.
- ^ "Mersin-Adana". TCDD Taşımacılık. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2023.
- ^ "Seferlerde değişiklik". Anadolu Ajansı. 19 Ağustos 2023. 7 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.