Erciyes Ekspresi
Görünüm
| Erciyes Ekspresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | Geçici olarak kapalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 2. & 6. Bölge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | Her Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | 6 Saat 5 Dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web sitesi | http://www.tcddtasimacilik.gov.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Anahat Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzergah | 2 Kayseri - Adana Adana - Kayseri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren sayısı | 1 Ana Hat Lokomotifi TCDD DE22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakım tesisi | Kayseri, Adana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 304,236 kilometre (189,043 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | 2+1 Pulman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Hızı | 120 km/sa (75 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erciyes Ekspresi; Kayseri - Adana - Kayseri güzergâhında her gün çalışmakta olan bir trendir. Pulman vagonlardan oluşan tren TCDD Taşımacılık tarafından işletilmekte olup; kalkış ve varış İstasyonları arasında Niğde, Ulukışla ve Pozantı'da yolcu indirme-bindirmek için durmaktadır.[1]
Seferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 6 saattir. Adana-Kayseri arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 180₺ olarak belirlenmiştir.[2] Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle 19 Ekim 2025 tarihinden itibaren tamamlanana kadar seferler yapılmayacaktır.[3]
| Adana - Kayseri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İstasyon | 62001 | |||
| Hareket saati | ||||
| Adana | 16:30 | |||
| Kayseri | 22:35 | |||
| Yolculuk Süresi | 6 sa 5 dk | |||
| Kayseri - Adana | ||||
| İstasyon | 22002 | |||
| Hareket saati | ||||
| Kayseri | 07:30 | |||
| Adana | 13:26 | |||
| Yolculuk Süresi | 5 sa 58 dk | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2020.
- ^ "Erciyes Ekspresi". TCDD Taşımacılık. 23 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2023.
- ^ "Yenice-Toprakkale demiryolu hattı 2 yıl süreyle kapalı olacak". 1 Kasım 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.