Andrés Rentería
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Andrés Jair Rentería Morelo | ||
| Doğum tarihi | 6 Mart 1993 | ||
| Doğum yeri | Medellín, Kolombiya | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Alianza Petrolera | ||
| Numarası | 28 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2011-2012 | Atlético Nacional | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012 | Atlético Nacional | 2 | (0) |
| 2012 | →Alianza Petrolera (kiralık) | 21 | (14) |
| 2013-2016 | Santos Laguna | 103 | (23) |
| 2016-2017 | Querétaro FC | 12 | (1) |
| 2017-2018 | → Atlético Nacional (kiralık) | 32 | (6) |
| 2018-2019 | Cruz Azul | 10 | (2) |
| 2019 | → San Lorenzo (kiralık) | 4 | (0) |
| 2019-2020 | → Rionegro Águilas (kiralık) | 27 | (6) |
| 2021-2022 | Santa Fe | 7 | (1) |
| 2022 | Jaguares de Cordoba | 28 | (12) |
| 2023 | Deportes Tolima | 8 | (3) |
| 2023- | Alianza Petrolera | 38 | (32) |
| Toplam | 292 | (100) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013 |
| 7 (2) | |
| 2015 |
| 2 | (1) |
| 2013 |
| 1 (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Aralık 2025 | |||
Andrés Rentería (d. 6 Mart 1993), Kolombiyalı futbolcudur. Alianza Petrolera'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Kolombiya | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
| 2012 | Atlético Nacional | Categoría Primera A | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | Alianza Petrolera | Categoría Primera B | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 |
| Meksika | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
| 2012-13 | Santos Laguna | Liga MX | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2013-14 | 25 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 35 | 8 | ||
| 2014-15 | 38 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 51 | 18 | ||
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | Kolombiya | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
| Meksika | 77 | 19 | 16 | 7 | 8 | 2 | 101 | 28 | ||
| Kariyer Toplamı | 100 | 33 | 19 | 7 | 8 | 2 | 127 | 42 | ||
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kolombiya U-20
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Kolombiya U-20 | 2013 | 7 | 2 |
| Toplam | 7 | 2 | |
Kolombiya U-20 Golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 Haziran 2013 | Parcdes Sports, Avignon, Fransa | 2013 Toulon Turnuvası | |||
| 2. | 28 Haziran 2013 | Kâmil Ocak Stadyumu, Gaziantep, Türkiye | FIFA U-20 |
Kolombiya
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Kolombiya | 2015 | 2 | 1 |
| Toplam | 2 | 1 | |
Kolombiya Golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 Mart 2015 | Bahrain National Stadium, Riffa, Bahreyn | Hazırlık maçı |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Alianza Petrolera
[değiştir | kaynağı değiştir]- Categoría Primera B: 2012
Santos Laguna
[değiştir | kaynağı değiştir]- Copa MX: Apertura 2014
- Liga MX: Clausura 2015
- Campeón de Campeones: 2015
Kategoriler:
- Kolombiyalı erkek futbolcular
- Kolombiyalı gurbetçi futbolcular
- Liga MX futbolcuları
- Santos Laguna futbolcuları
- Atlético Nacional futbolcuları
- Alianza Petrolera futbolcuları
- Categoría Primera A futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- 2016 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- Primera División (Arjantin) futbolcuları
- Águilas Doradas futbolcuları
- Categoría Primera B futbolcuları
- Kolombiyalı Olimpiyat futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- 1993 doğumlular
- Kolombiya millî futbol takımı futbolcuları
- Kolombiya 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- CF Cruz Azul futbolcuları
- Medellín doğumlu futbolcular
- Independiente Santa Fe futbolcuları
- Meksika vatandaşlığına kabul edilenler
- Querétaro FC futbolcuları
- CA San Lorenzo de Almagro futbolcuları