Joffre Guerrón
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Joffre David Guerrón Méndez | ||
| Doğum tarihi | 28 Nisan 1985 | ||
| Doğum yeri | Imbabura, Ekvador | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1998-2004 | Aucas | ||
| 2004-2005 | Boca Juniors | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2002-2004 | Aucas | 59 | (8) |
| 2006-2008 | LDU Quito | 67 | (8) |
| 2008-2010 | Getafe CF | 14 | (1) |
| 2009-2010 | →Cruzeiro (kiralık) | 19 | (3) |
| 2010-2012 | Paranaense | 42 | (7) |
| 2012-2014 | Beiçing Guoan | 46 | (14) |
| 2014-2015 | Tigres UANL | 50 | (13) |
| 2016 | Cruz Azul | 24 | (1) |
| 2017 | Pumas UNAM | 10 | (0) |
| 2018-2019 | Barcelona | 6 | (0) |
| Toplam | 337 | (55) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2007- |
| 18 | (0) |
| Toplam | 18 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 24 Şubat 2025 | |||
Joffre Guerrón (d. 28 Nisan 1985), Ekvadorlu eski futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Aucas | 2002 | Serie A | 18 | 3 | — | — | — | 18 | 3 | |||
| 2003 | Serie A | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| 2004 | Serie A | 24 | 5 | — | — | 2 | 0 | 26 | 5 | |||
| Toplam | 59 | 8 | — | — | 2 | 0 | 59 | 8 | ||||
| LDU Quito | 2006 | Serie A | 15 | 0 | — | — | 5 | 1 | 20 | 1 | ||
| 2007 | Serie A | 39 | 7 | — | — | 8 | 3 | 47 | 10 | |||
| 2008 | Serie A | 13 | 1 | — | — | 13 | 3 | 26 | 4 | |||
| Toplam | 67 | 8 | — | — | 26 | 7 | 93 | 15 | ||||
| Getafe CF | 2008-09 | La Liga | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| Toplam | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||||
| Cruzeiro | 2009 | Série A | 15 | 2 | — | — | — | 15 | 2 | |||
| 2010 | Série A | 4 | 1 | 6 | 0 | — | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
| Toplam | 19 | 3 | 6 | 0 | — | 3 | 1 | 28 | 4 | |||
| AtléticoParanaense | 2010 | Série A | 20 | 2 | — | — | — | 20 | 2 | |||
| 2011 | Série A | 22 | 5 | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 47 | 13 | |
| 2012 | Paranaense 1 | — | 8 | 5 | 7 | 7 | — | 15 | 12 | |||
| Toplam | 42 | 7 | 25 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 82 | 27 | ||
| Beiçing Guoan | 2012 | CSL | 12 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 2013 | CSL | 25 | 11 | — | 3 | 3 | 7 | 1 | 35 | 15 | ||
| 2014 | CSL | 9 | 2 | — | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 5 | ||
| Toplam | 46 | 14 | — | 5 | 5 | 12 | 4 | 63 | 23 | |||
| Tigres UANL | 2014-15 | Liga MX | 37 | 11 | — | 5 | 1 | 9 | 4 | 51 | 16 | |
| 2015 Apertura | Liga MX | 4 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
| Toplam | 41 | 13 | — | 5 | 1 | 11 | 4 | 57 | 18 | |||
| Kariyer Toplamı | 288 | 54 | 31 | 10 | 24 | 16 | 55 | 16 | 398 | 96 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]LDU Quito
[değiştir | kaynağı değiştir]- Serie A: 2007
- Copa Libertadores: 2008
UANL
[değiştir | kaynağı değiştir]- Liga MX: Apertura 2015
Kategoriler:
- Ekvadorlu erkek futbolcular
- Ekvadorlu gurbetçi futbolcular
- Liga MX futbolcuları
- CF Tigres UANL futbolcuları
- Aucas Quito futbolcuları
- LDU Quito futbolcuları
- Getafe CF futbolcuları
- Cruzeiro EC futbolcuları
- CA Paranaense futbolcuları
- Beiçing Çonghe Guoan ZÇ futbolcuları
- Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Série A (Brezilya) futbolcuları
- Serie A (Ekvador) futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- 1985 doğumlular
- Erkek kanat futbolcuları
- CF Cruz Azul futbolcuları
- Ekvador millî futbol takımı futbolcuları
- İspanya'daki Ekvadorlu gurbetçiler
- Brezilya'daki gurbetçi futbolcular
- Çin'deki gurbetçi futbolcular
- Meksika'daki gurbetçi futbolcular
- Yaşayan insanlar
- Universidad Nacional (futbol kulübü) futbolcuları
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular