Luis Hurtado (Kolombiyalı futbolcu)
Görünüm
|
Deportivo Cali formasıyla (2016) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Luis Alfonso Hurtado Osorio | ||
| Doğum tarihi | 24 Ocak 1994 | ||
| Doğum yeri | Cali, Kolombiya | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2014-2019 | Deportivo Cali | 28 | (0) |
| 2016 | → Atlético Cali (kiralık) | 8 | (0) |
| 2017 | → Real Cartagena (kiralık) | 25 | (0) |
| 2018 | → Deportivo Pereira (kiralık) | 30 | (0) |
| 2019 | → Deportivo La Guaira (kiralık) | 3 | (0) |
| 2019 | → Fortaleza CEIF (kiralık) | 7 | (0) |
| 2020 | Tauro FC | 0 | (0) |
| 2021-2022 | Patriotas Boyacá | 21 | (0) |
| Toplam | 122 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011 |
| 1 | (0) |
| 2013 |
| 2 | (0) |
| 2016 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 5 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Aralık 2025 | |||
Luis Hurtado (d. 24 Ocak 1994), Kolombiyalı profesyonel futbolcu. Kaleci mevkiinde görev almaktadır.
Kategoriler:
- 2016 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- 1994 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- AD Cali futbolcuları
- Deportivo Pereira futbolcuları
- Real Cartagena futbolcuları
- Fortaleza CEIF futbolcuları
- Erkek kaleci futbolcular
- Kolombiyalı erkek futbolcular
- Kolombiyalı Olimpiyat futbolcuları
- Kolombiya 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Categoría Primera A futbolcuları
- Categoría Primera B futbolcuları
- Cali doğumlu futbolcular
- Deportivo La Guaira futbolcuları