Misket, Mamak (mahalle)
Görünüm
| Misket | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°55′30″N 32°54′56″E / 39.92497°K 32.91561°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Mamak |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 12.181[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06470 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Misket, Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6.569[2] | ADNKS | |
| 2008 | 7.463[2] | ADNKS | |
| 2009 | 7.596[2] | ADNKS | |
| 2010 | 8.429[2] | ADNKS | |
| 2011 | 8.829[2] | ADNKS | |
| 2012 | 9.113[2] | ADNKS | |
| 2013 | 9.894[2] | ADNKS | |
| 2014 | 10.486[2] | ADNKS | |
| 2015 | 10.966[2] | ADNKS | |
| 2016 | 11.460[2] | ADNKS | |
| 2017 | 11.730[2] | ADNKS | |
| 2018 | 11.749[2] | ADNKS | |
| 2019 | 11.945[2] | ADNKS | |
| 2020 | 12.099[2] | ADNKS | |
| 2021 | 12.202[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 12.310[2] | ADNKS | |
| 2023 | 12.181[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
