Akdere, Mamak
Görünüm
| Akdere | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°55′16″N 32°53′09″E / 39.92106°K 32.88582°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Mamak |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 10.230[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06630 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Akdere, Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 11.050[2] | ADNKS | |
| 2008 | 10.796[2] | ADNKS | |
| 2009 | 10.794[2] | ADNKS | |
| 2010 | 11.343[2] | ADNKS | |
| 2011 | 11.401[2] | ADNKS | |
| 2012 | 11.249[2] | ADNKS | |
| 2013 | 10.958[2] | ADNKS | |
| 2014 | 10.950[2] | ADNKS | |
| 2015 | 10.817[2] | ADNKS | |
| 2016 | 10.698[2] | ADNKS | |
| 2017 | 10.385[2] | ADNKS | |
| 2018 | 10.401[2] | ADNKS | |
| 2019 | 10.541[2] | ADNKS | |
| 2020 | 10.417[2] | ADNKS | |
| 2021 | 10.370[2][3] | ADNKS | |
| 2022 | 10.457[2] | ADNKS | |
| 2023 | 10.230[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Akdere, Mamak ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
