Boğaziçi, Mamak
Görünüm
| Boğaziçi | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°54′57″N 32°55′51″E / 39.91576°K 32.93095°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Mamak |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 6.087[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06480 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Boğaziçi, Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5.105[2] | ADNKS | |
| 2008 | 5.163[2] | ADNKS | |
| 2009 | 5.198[2] | ADNKS | |
| 2010 | 5.106[2] | ADNKS | |
| 2011 | 4.948[2] | ADNKS | |
| 2012 | 4.722[2] | ADNKS | |
| 2013 | 4.805[2] | ADNKS | |
| 2014 | 5.016[2] | ADNKS | |
| 2015 | 5.449[2] | ADNKS | |
| 2016 | 5.598[2] | ADNKS | |
| 2017 | 5.798[2] | ADNKS | |
| 2018 | 5.781[2] | ADNKS | |
| 2019 | 5.963[2] | ADNKS | |
| 2020 | 6.100[2] | ADNKS | |
| 2021 | 6.063[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 6.083[2] | ADNKS | |
| 2023 | 6.087[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Boğaziçi, Mamak ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
