Başak, Mamak
Görünüm
| Başak | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°57′58″N 32°57′18″E / 39.96624°K 32.95498°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Mamak |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 35.119[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06320 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Başak, Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 15.054[2] | ADNKS | |
| 2008 | 17.488[2] | ADNKS | |
| 2009 | 19.876[2] | ADNKS | |
| 2010 | 22.581[2] | ADNKS | |
| 2011 | 25.244[2] | ADNKS | |
| 2012 | 27.256[2] | ADNKS | |
| 2013 | 29.215[2] | ADNKS | |
| 2014 | 31.321[2] | ADNKS | |
| 2015 | 33.156[2] | ADNKS | |
| 2016 | 34.863[2] | ADNKS | |
| 2017 | 35.626[2] | ADNKS | |
| 2018 | 34.950[2] | ADNKS | |
| 2019 | 35.513[2] | ADNKS | |
| 2020 | 35.200[2] | ADNKS | |
| 2021 | 35.346[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 35.746[2] | ADNKS | |
| 2023 | 35.119[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Başak, Mamak ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
