Avrupa Birliği üyesi ülkeler
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan Avrupa Birliği'nin yirmi yedi üyesini ifade eder. Başlangıçta altı üyesi olan topluluk birbirini izleyen genişlemelerle 1 Mayıs 2004 tarihinde yirmi beş üyeye ulaştı.
AB'nin diğer devletlerle görüşmeleri devam etmektedir. Genişleme usulleri bazen Avrupa bütünleşmesi olarak adlandırılır. Avrupa Birliği'ne katılıma izin verilmesinden önce bir devletin genel olarak Kopenhag Kriterleri olarak bilinen ekonomik ve politik koşulları tamamıyla gerçekleştirmesi istenir.
Romanya ve Bulgaristan'ın 2007 yılında AB'ye üyeliğiyle bu sayı 27'ye ulaşmıştı. Bu iki ülkenin 1 Ocak 2007 tarihindeki üyeliğe kabulü ile AB'nin beşinci genişlemesi yapılmıştır. Bu tarih Yunanistan'ın Selanik şehrindeki 2003 yılında yapılan toplantıda alınan kararla belirlenmiş, 18 Ocak 2004 tarihinde Brüksel'de teyit edilmiştir. Final raporu ise 26 Eylül 2006 tarihinde teslim edilmiştir. Bulgaristan ve Romanya kendi antlaşmalarını 25 Nisan 2005 tarihinde imzalamışlar, bunun seremonisi Lüksemburg'un Neumünster Manastır Kilisesi'nde yapılmıştır.
AB'nin altıncı genişlemesi kapsamında, 2003 yılında AB üyeliğine adaylığı kabul edilen ve 3 Ekim 2005'te üyelik müzakerelerine başlayan Hırvatistan ile müzakereler 2011 yılında tamamlanmıştır. 1 Temmuz 2013 tarihinde 28'e ulaşan üye sayısı 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık'ın ayrılması ile 27'ye düşmüştür.[1][2]
Üye ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Devlet | Resmi adı | Kabul | Nüfus | Alan (km²) | Başkent | Para Birimi | Avrupa Parlamentosu Üyeleri | Resmi dilleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya Federal Cumhuriyeti | Kurucu | 82.314.906 | 357.050 | Berlin | Euro | 99 | Almanca | |
| Avusturya Cumhuriyeti | 1995 | 8.316.487 | 83.871 | Viyana | Euro | 18 | Almanca | |
| Belçika Krallığı | Kurucu | 10.584.534 | 30.528 | Brüksel | Euro | 24 | Felemenkçe Fransızca Almanca | |
| Bulgaristan Cumhuriyeti | 2007 | 7.679.290 | 110.912 | Sofya | Bulgar levası | 18 | Bulgarca | |
| Çek Cumhuriyeti | 2004 | 10.306.709 | 78.866 | Prag | Çek korunası | 24 | Çekçe | |
| Danimarka Krallığı | 1973 | 5.457.415 | 43.094 | Kopenhag | Danimarka kronu | 14 | Danca | |
| Estonya Cumhuriyeti | 2004 | 1.342.409 | 45.226 | Tallinn | Euro | 6 | Estonca | |
| Finlandiya Cumhuriyeti | 1995 | 5.289.128 | 338.145 | Helsinki | Euro | 14 | Fince İsveççe | |
| Fransa Cumhuriyeti | Kurucu | 63.392.140 | 547.030 | Paris | Euro | 78 | Fransızca | |
| Hırvatistan Cumhuriyeti | 2013 | 4.398.150 | 56.594 | Zagreb | Euro | 12 | Hırvatça | |
| Hollanda Krallığı | Kurucu | 16.372.715 | 41.526 | Amsterdam | Euro | 27 | Felemenkçe | |
| İrlanda Cumhuriyeti | 1973 | 4.239.848 | 70.273 | Dublin | Euro | 12 | İngilizce İrlandaca | |
| İspanya Krallığı | 1986 | 45.116.894 | 506.030 | Madrid | Euro | 54 | İspanyolca | |
| İsveç Krallığı | 1995 | 9.142.817 | 449.964 | Stockholm | İsveç kronu | 19 | İsveççe | |
| İtalya Cumhuriyeti | Kurucu | 59.131.287 | 301.318 | Roma | Euro | 78 | İtalyanca | |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | 2004 | 766.400 | 9.251 | Lefkoşa | Euro | 6 | Yunanca Türkçe[b] | |
| Letonya Federal Cumhuriyeti | 2004 | 2.281.305 | 64.589 | Riga | Euro | 9 | Letonca | |
| Litvanya Cumhuriyeti | 2004 | 3.373.991 | 65.303 | Vilnius | Euro | 13 | Litvanca | |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | Kurucu | 476.200 | 2.586 | Lüksemburg | Euro | 6 | Lüksemburgca[c] Fransızca Almanca | |
| Macaristan | 2004 | 10.066.158 | 93.030 | Budapeşte | Macar forinti | 24 | Macarca | |
| Malta Cumhuriyeti | 2004 | 404.962 | 316 | Valletta | Euro | 5 | Maltaca İngilizce | |
| Polonya Cumhuriyeti | 2004 | 38.635.144 | 312.683 | Varşova | Polonya zlotisi | 54 | Lehçe | |
| Portekiz Cumhuriyeti | 1986 | 10.599.095 | 92.391 | Lizbon | Euro | 24 | Portekizce | |
| Romanya Cumhuriyeti | 2007 | 21.565.119 | 238.391 | Bükreş | Rumen leyi | 35 | Rumence | |
| Slovak Cumhuriyeti | 2004 | 5.396.168 | 49.037 | Bratislava | Euro | 14 | Slovakça | |
| Slovenya Cumhuriyeti | 2004 | 2.013.597 | 20.273 | Ljubljana | Euro | 7 | Slovence | |
| Helen Cumhuriyeti | 1981 | 11.125.179 | 131.990 | Atina | Euro | 24 | Yunanca |
- ^ 3 Ekim 1990, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin Batı Almanya ile birleşmesi sonucunda bu ülke otomatik olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmuştur.
- ^ Türkçe, Avrupa Birliği'nin resmi dili değildir.
- ^ Lüksemburgca ulusal dildir ancak Avrupa Birliği'nin resmi dili değildir.
Eski üye ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Devlet | Resmi adı | Kabul | Ayrılma | Nüfus | Alan (km²) | Başkent | Para Birimi | Diller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı | 1973 | 2020 | 67,281,039 | 243.610 | Londra | İngiliz sterlini | İngilizce |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişlemesi
- Avrupa Birliği'nin genişlemesi
- Nüfusa göre Avrupa Birliği üye devletler listesi
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2020.