1998 Kış Olimpiyatları
| Ev sahibi şehir | Nagano, Japonya |
|---|---|
| Ülke sayısı | 72 |
| Sporcu sayısı | 2176 (1389 erkek, 787 kadın) |
| Açılış töreni | 7 Şubat |
| Kapanış töreni | 22 Şubat |
| Resmen açan | Akihito |
| Sporcu yemini eden | Kenji Ogiwara |
| Hakem yemini eden | Junko Hiramatsu |
| Olimpiyat ateşini yakan | Midori Ito |
| Stadyum | Nagano Olimpiyat Stadyumu |
1998 Kış Olimpiyatları, resmî adıyla XVIII Kış Olimpiyat Oyunları, 7-22 Şubat 1998'de Japonya'nın Nagano kentinde düzenlenen çok sporlu etkinliktir.
Organizasyona 72 ülkeden 2176 sporcu katılmıştır. Azerbaycan, Kenya, Makedonya, Uruguay ve Venezuela ilk kez Kış Olimpiyatları'nda yer aldı. Almanya olimpiyat takımı 12 altın, 9 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanarak madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Buz hokeyi ilk kez kadınlar kategorisinde düzenlenmiş ve ilk olimpiyat altın madalyasını ABD takımı kazanmıştır. Tara Lipinski 15 yaşındayken artistik buz pateninde kadınlar kategorisinde kazandığı altın madalya ile birlikte buz pateninde en genç olimpiyat şampiyonu olmuştur. Danimarka, Kış Olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını körlingte elde etti.
Tesisler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tesis | Spor | Kapasite |
|---|---|---|
| Aqua Wing | Buz hokeyi | 6.000 |
| Nagano Wakasato Tamokuteki Spor Arenası | Buz hokeyi (final) | 10.104 |
| Hakuba Kayakla Atlama Stadyumu | Kuzey kombine (kayakla atlama), kayakla atlama | 45.000 |
| Happo-one | Alp disiplini (iniş, süper g, kombine) | 20.000 |
| Iizuna Kōgen Sukī-jō | Serbest stil kayak | 12.000 |
| Kanbayashi Snowboard Park | Snowboard (halfpipe) | 10.000 |
| Kazakoshi Park Arena | Körling | 1.924 |
| M-Wave | Sürat pateni | 10.000 |
| Nagano Olimpiyat Stadyumu | Açılış/Kapanış töreni | 50.000 |
| Shiga Kōgen (Higashidate Dağı) | Alp disiplini (büyük slalom) | 20.000 |
| Shiga Kōgen (Yakebitai Dağı) | Alp disiplini (slalom), Snowboard (büyük slalom) | 20.000 |
| Nozawa Onsen Kayak Merkezi | Biatlon | 20.000 |
| Snow Harp | Kayaklı koşu, kuzey kombine (kayaklı koşu) | 20.000 |
| Spiral | Bobsled, kızak | 10.000 |
| Nagano Şehri Mashima Genel Spor Arenası | Artistik patinaj, kısa kulvar sürat pateni | 7.351 |
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Japonya)
| Sıra | UOK | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 2 | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 11-24 | Diğer | 8 | 18 | 25 | 51 |
| Toplam (24 UOK) | 69 | 68 | 68 | 205 | |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Olimpik Hareket web sitesinde 1998 Nagano
