1964 Kış Olimpiyatları
Görünüm
| Ev sahibi şehir | Innsbruck | ||
|---|---|---|---|
| Ülke sayısı | 36 | ||
| Sporcu sayısı | 1.091 (892 erkek, 199 kadın) | ||
| Etkinlik sayısı | 34 | ||
| Açılış töreni | 29 Ocak | ||
| Kapanış töreni | 9 Şubat | ||
| Resmen açan | Cumhurbaşkanı Adolf Schärf | ||
| Olimpiyat ateşini yakan | Josl Rieder | ||
| Stadyum | Bergisel | ||
| |||
1964 Kış Olimpiyatları 29 Ocak-9 Şubat 1964 tarihleri arasında düzenlenmiş olan tarihteki 9. kış olimpiyatı. Innsbruck, Avusturya'da yapılmıştır.
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 6 | 25 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Olimpiyat Oyunları ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |