Süvari, Etimesgut
Görünüm
| Süvari | |
|---|---|
Koordinatlar: 39°56′55″N 32°38′44″E / 39.9487°K 32.64555°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Etimesgut |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 34.493[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06794 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Süvari, Ankara ilinin Etimesgut ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10.005[2] | ADNKS | |
| 2008 | 13.514[2] | ADNKS | |
| 2009 | 17.618[2] | ADNKS | |
| 2010 | 22.883[2] | ADNKS | |
| 2011 | 27.635[2] | ADNKS | |
| 2012 | 29.810[2] | ADNKS | |
| 2013 | 32.408[2] | ADNKS | |
| 2014 | 34.556[2] | ADNKS | |
| 2015 | 35.707[2] | ADNKS | |
| 2016 | 35.791[2] | ADNKS | |
| 2017 | 36.272[2] | ADNKS | |
| 2018 | 35.499[2] | ADNKS | |
| 2019 | 35.972[2] | ADNKS | |
| 2020 | 35.634[2] | ADNKS | |
| 2021 | 35.353[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 35.274[2] | ADNKS | |
| 2023 | 34.493[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Süvari, Etimesgut ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
