Eryaman, Etimesgut
Görünüm
| Eryaman | |
|---|---|
Koordinatlar: 39°58′20″N 32°37′17″E / 39.9723°K 32.62128°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Etimesgut |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 29.988[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06824 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Eryaman, Ankara ilinin Etimesgut ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 66.318[2] | ADNKS | |
| 2008 | 37.517[2] | ADNKS | |
| 2009 | 35.609[2] | ADNKS | |
| 2010 | 38.822[2] | ADNKS | |
| 2011 | 40.011[2] | ADNKS | |
| 2012 | 39.493[2] | ADNKS | |
| 2013 | 39.784[2] | ADNKS | |
| 2014 | 41.178[2] | ADNKS | |
| 2015 | 42.578[2] | ADNKS | |
| 2016 | 43.045[2] | ADNKS | |
| 2017 | 43.621[2] | ADNKS | |
| 2018 | 43.460[2] | ADNKS | |
| 2019 | 43.678[2] | ADNKS | |
| 2020 | 43.763[2] | ADNKS | |
| 2021 | 30.879[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 30.275[2] | ADNKS | |
| 2023 | 29.988[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Eryaman, Etimesgut ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
