Atakent, Etimesgut
Görünüm
| Atakent | |
|---|---|
Koordinatlar: 39°57′09″N 32°36′36″E / 39.95252°K 32.61009°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Etimesgut |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 17.624[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06796 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Atakent, Ankara ilinin Etimesgut ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 17.731[2] | ADNKS | |
| 2008 | 18.666[2] | ADNKS | |
| 2009 | 19.545[2] | ADNKS | |
| 2010 | 19.762[2] | ADNKS | |
| 2011 | 19.672[2] | ADNKS | |
| 2012 | 18.911[2] | ADNKS | |
| 2013 | 18.389[2] | ADNKS | |
| 2014 | 18.305[2] | ADNKS | |
| 2015 | 18.620[2] | ADNKS | |
| 2016 | 18.466[2] | ADNKS | |
| 2017 | 18.336[2] | ADNKS | |
| 2018 | 18.106[2] | ADNKS | |
| 2019 | 18.127[2] | ADNKS | |
| 2020 | 17.871[2] | ADNKS | |
| 2021 | 17.777[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 17.745[2] | ADNKS | |
| 2023 | 17.624[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Atakent, Etimesgut ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
