Mateus Uribe
Görünüm
|
| ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Andrés Mateus Uribe Villa | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 21 Mart 1991 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Medellín, Kolombiya | |||||||||||||||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Orta saha | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Atlético Nacional | |||||||||||||||
| Numarası | 8 | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| Envigado FC | ||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Deportivo Español | 4 | (2) | |||||||||||||
| 2012-2016 | Envigado | 87 | (7) | |||||||||||||
| 2015-2016 | → Deportes Tolima (kiralık) | 49 | (9) | |||||||||||||
| 2016-2017 | Atlético Nacional | 28 | (6) | |||||||||||||
| 2017-2019 | CF América | 66 | (15) | |||||||||||||
| 2019-2023 | Porto | 113 | (10) | |||||||||||||
| 2023-2025 | El-Sadd | 14 | (0) | |||||||||||||
| 2025- | Atlético Nacional | 6 | (0) | |||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2017- |
| 62 | (6) | |||||||||||||
| Toplam | 62 | (6) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Mart 2025 | ||||||||||||||||
Mateus Uribe (d. 21 Mart 1991), orta saha pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. El-Sadd'da forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Atlético Nacional
[değiştir | kaynağı değiştir]- Categoría Primera A: Torneo Apertura 2017
- Copa Colombia: 2016
- Copa Libertadores: 2016
- Recopa Sudamericana: 2017
América
[değiştir | kaynağı değiştir]- Liga MX: Apertura 2018
- Copa MX: Clausura 2019
- Campeón de Campeones: 2019
Porto
[değiştir | kaynağı değiştir]- Primeira Liga: 2019-20
- Taça de Portugal: 2019-20
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2020
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Haziran 2019 | Estadio Monumental "U", Lima, Peru | 1-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 2 | 2-0 | |||||
| 3 | 19 Kasım 2019 | Red Bull Arena, Harrison, ABD | 1-0 | 1-0 | ||
| 4 | 3 Haziran 2021 | Estadio Nacional, Lima, Peru | 2-0 | 3-0 | 2022 FIFA DKE |
| Kolombiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Kolombiyalı futbolcu taslakları
- Kolombiyalı erkek futbolcular
- Kolombiyalı gurbetçi futbolcular
- 2018 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2019 Copa América futbolcuları
- 2021 Copa América futbolcuları
- Categoría Primera A futbolcuları
- Liga MX futbolcuları
- Meksika'daki gurbetçi futbolcular
- Primeira Liga futbolcuları
- Portekiz'deki gurbetçi futbolcular
- FC Porto futbolcuları
- 1991 doğumlular
- Erkek bek futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Atlético Nacional futbolcuları
- CF América futbolcuları
- Kolombiya millî futbol takımı futbolcuları
- Deportes Tolima futbolcuları
- Deportivo Español futbolcuları
- Envigado FC futbolcuları
- Arjantin'deki gurbetçi futbolcular
- Yaşayan insanlar
- 2024 Copa América futbolcuları
- El-Sadd futbolcuları
- Medellín doğumlu futbolcular
- Dûrî Nücûm Katar futbolcuları