Kurtuluş, Elmadağ
Görünüm
| Kurtuluş | |
|---|---|
Ankara ilinin Türkiye'deki konumu | |
Kurtuluş'un Ankara'daki konumu | |
Koordinatlar: 39°54′32″N 33°14′27″E / 39.90878°K 33.24081°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Elmadağ |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 3.778[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06780 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Kurtuluş, Ankara ilinin Elmadağ ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4.921[2] | ADNKS | |
| 2008 | 5.087[2] | ADNKS | |
| 2009 | 4.978[2] | ADNKS | |
| 2010 | 4.832[2] | ADNKS | |
| 2011 | 4.640[2] | ADNKS | |
| 2012 | 4.654[2] | ADNKS | |
| 2013 | 4.520[2] | ADNKS | |
| 2014 | 4.458[2] | ADNKS | |
| 2015 | 4.425[2] | ADNKS | |
| 2016 | 4.282[2] | ADNKS | |
| 2017 | 4.164[2] | ADNKS | |
| 2018 | 3.911[2] | ADNKS | |
| 2019 | 4.018[2] | ADNKS | |
| 2020 | 3.974[2] | ADNKS | |
| 2021 | 3.998[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 4.014[2] | ADNKS | |
| 2023 | 3.778[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
