İsmetpaşa, Elmadağ
Görünüm
| İsmetpaşa | |
|---|---|
Ankara ilinin Türkiye'deki konumu | |
İsmetpaşa'nın Ankara'daki konumu | |
Koordinatlar: 39°55′16″N 33°14′05″E / 39.92103°K 33.23461°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Elmadağ |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 5.158[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06780 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
İsmetpaşa, Ankara ilinin Elmadağ ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2.855[2] | ADNKS | |
| 2008 | 3.038[2] | ADNKS | |
| 2009 | 3.093[2] | ADNKS | |
| 2010 | 3.172[2] | ADNKS | |
| 2011 | 3.413[2] | ADNKS | |
| 2012 | 3.412[2] | ADNKS | |
| 2013 | 3.391[2] | ADNKS | |
| 2014 | 3.469[2] | ADNKS | |
| 2015 | 3.630[2] | ADNKS | |
| 2016 | 3.876[2] | ADNKS | |
| 2017 | 4.216[2] | ADNKS | |
| 2018 | 4.475[2] | ADNKS | |
| 2019 | 4.765[2] | ADNKS | |
| 2020 | 5.044[2] | ADNKS | |
| 2021 | 5.119[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 5.185[2] | ADNKS | |
| 2023 | 5.158[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te İsmetpaşa, Elmadağ ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
