İstasyon, Elmadağ
Görünüm
| İstasyon | |
|---|---|
Ankara ilinin Türkiye'deki konumu | |
İstasyon'un Ankara'daki konumu | |
Koordinatlar: 39°59′29″N 33°10′38″E / 39.99144°K 33.17713°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Elmadağ |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 505[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06850 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
İstasyon, Ankara ilinin Elmadağ ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 795[2] | ADNKS | |
| 2008 | 790[2] | ADNKS | |
| 2009 | 752[2] | ADNKS | |
| 2010 | 944[2] | ADNKS | |
| 2011 | 1.968[2] | ADNKS | |
| 2012 | 1.437[2] | ADNKS | |
| 2013 | 1.372[2] | ADNKS | |
| 2014 | 1.269[2] | ADNKS | |
| 2015 | 1.229[2] | ADNKS | |
| 2016 | 1.231[2] | ADNKS | |
| 2017 | 2.318[2] | ADNKS | |
| 2018 | 1.916[2] | ADNKS | |
| 2019 | 2.116[2] | ADNKS | |
| 2020 | 1.086[2] | ADNKS | |
| 2021 | 511[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 503[2] | ADNKS | |
| 2023 | 505[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te İstasyon, Elmadağ ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
