Kamerun cumhurbaşkanı
Görünüm
| Kamerun Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı | |
|---|---|
| Président de la République du Cameroun | |
| Resmî ikamet | Yaoundé, Kamerun |
| Atayan | Seçim |
| Görev süresi | 7 yıl, yenilenebilir |
| Kurucu belge | Kamerun Anayasası |
| İlk sahibi | Ahmadou Ahidjo |
| Oluşum | 5 Mayıs 1960) |
| Maaş | Yıllık 378.813.989 Orta Afrika CFA frangı/620.976 ABD doları (tahmini)[1] |
| İnternet sitesi | prc.cm/en/ |
Kamerun cumhurbaşkanı (Fransızca: Président de la république du Cameroun), Kamerun'un yürütme yetkisine sahip devlet başkanı ve fiili hükûmet başkanıdır ve Kamerun Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır. Devletin yetkisi hem cumhurbaşkanı hem de Parlamento tarafından kullanılır.[2]
Tarih
[değiştir | kaynağı değiştir]Kamerun Cumhurbaşkanlığı makamı, ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1960 yılında kurulmuştur. 5 Mayıs 1960'tan 6 Kasım 1982'ye kadar Ahmadou Ahidjo makam sahibi olmuş ve daha sonra 6 Kasım 1982'den beri Paul Biya görev yapmaktadır.
Dönem limitleri
[değiştir | kaynağı değiştir]2008 yılında Biya için cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırlaması kaldırıldı.[3]
Kamerun cumhurbaşkanları listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Son seçim
[değiştir | kaynağı değiştir]| Aday | Parti | Oy | % | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Biya | Kamerun Halk Demokratik Hareketi | 2.474.179 | 53,66 | |
| Issa Tchiroma | Kamerun Ulusal Kurtuluş Cephesi | 1.622.334 | 35,19 | |
| Cabral Libii | Kamerun Ulusal Uzlaşma Partisi | 157.568 | 3,42 | |
| Bello Bouba Maigari | Ulusal Demokrasi ve İlerleme Birliği | 112.758 | 2,45 | |
| Patricia Ndam Njoya | Kamerun Demokratik Birliği | 76.721 | 1,66 | |
| Joshua Osih | Sosyal Demokrat Cephe | 55.841 | 1,21 | |
| Seta Caxton Ateki | Liberal İttifak Partisi | 39.935 | 0,87 | |
| Hiram Samuel Iyodi | Kamerun Demokratları Cephesi | 18.828 | 0,41 | |
| Serge Espoir Matomba | Sosyal Yenilenme için Birleşik Halk | 15.925 | 0,35 | |
| Jacques Bouhga-Hagbe | Kamerun Ulusal Vatandaş Hareketi | 13.612 | 0,30 | |
| Pierre Kwemo | Sosyalist Hareketler Birliği | 12.873 | 0,28 | |
| Akere Muna | Univers | 10.252 | 0,22 | |
| Toplam | 4.610.826 | 100,00 | ||
| Geçerli oy | 4.610.826 | 98,77 | ||
| Geçersiz/boş oy | 57.620 | 1,23 | ||
| Toplam oy | 4.668.446 | 100,00 | ||
| Kayıtlı seçmen/katılım | 8.082.692 | 57,76 | ||
| Kaynak: Anayasa Konseyi | ||||
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The highest and lowest paid African presidents - Business Daily". 27 December 2020. 8 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Constitution of the Republic of Cameroon (English and French 2006-02-28 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. versions). 18 January 1996. Accessed 8 August 2017.
- ^ Cook, Candace; Siegle, Joseph. "Circumvention of Term Limits Weakens Governance in Africa". Africa Center for Strategic Studies. 12 Ekim 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi.