Guatemala millî futbol takımı
Görünüm
| Federasyon | Guatemala Millî Futbol Federasyonu | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasyon | CONCACAF (Kuzey Amerika) | ||
| Teknik direktör | Luis Fernando Tena | ||
| En çok oynayan | Carlos Ruiz (133)[1] | ||
| En çok gol atan | Carlos Ruiz (68) | ||
| Ev sahibi stadyum | Doroteo Guamuch Flores Stadyumu | ||
| FIFA kodu | GUA | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 94 | ||
| En yüksek | 50 (16 Ağustos 2006) | ||
| En düşük | 163 (21 Kasım 1995) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 105 | ||
| En yüksek | 40 | ||
| En düşük | 105 (Şubat 2010) | ||
| İlk maç | |||
(Guatemala, Guatemala; 14 Eylül 1921) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Guatemala City, Guatemala; 14 Eylül 1921) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(San José, Kosta Rika; 24 Temmuz 1955) | |||
| CONCACAF Şampiyonası & Gold Kupası | |||
| Katılım | 16 (ilki 1965) | ||
| En iyi derece | Şampiyon, 1967 | ||
Guatemala millî futbol takımı, 1936 yılında profesyonel takım olmuş, ülke federasyonu tarafından yönetilen ve Guatemala'yı temsil eden ekiptir.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| FIFA üyesi değildi | - | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| 1934 | |||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||
| Katılmadı | 1950 | Katılmadı | |||||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1958 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| 1962 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||
| Katılımı reddedildi | 1966 | Katılımı reddedildi | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1970 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 1973 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1977 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 16 | |||||||||||
| 1981 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
| 1989 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||
| 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 1998 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||
| 2002 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | |||||||||||
| 2006 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 29 | |||||||||||
| 2010 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | |||||||||||
| 2014 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | |||||||||||
| 2018 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | |||||||||||
| 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||
| 2026 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | |||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 136 | 57 | 34 | 45 | 229 | 162 | ||
CONCACAF Şampiyonası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| İkinci | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| Şampiyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| İkinci | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| Beşinci | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Beşinci | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| 1985 | 1. Tur | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 1989 | Dördüncü | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 1. Tur | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Katılmadı | |||||||
| Dördüncü | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 1. Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1. Tur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 1. Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| Çeyrek final | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| Çeyrek final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Toplam | 1 Kez | 66 | 19 | 19 | 28 | 81 | 84 |
UNCAF Uluslar Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üçüncü | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Katılmadı | |||||||
| İkinci | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| İkinci | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| İkinci | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Şampiyon | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | |
| İkinci | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| Üçüncü | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| Üçüncü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Beşinci | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| Toplam | 1 Kez | 43 | 20 | 11 | 12 | 53 | 39 |
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki oyuncular 26 Mart 2019 tarihinde Nikaragua'ya karşı hazırlık maçı için çağrıldı.
Olimpiyat tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1896 - 1924 arası - Katılmadı
- 1928 - 1964 arası - Elemeleri geçemedi
- 1968 - Çeyrek final - Altıncı
- 1972 - Elemeleri geçemedi
- 1976 - 1. Tur
- 1980 - 1984 arası - Elemeleri geçemedi
- 1988 - 1. Tur
- 1992 - 2012 arası - Elemeleri geçemedi
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Guatemala - Record International Players 13 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. RSSSF
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Kasım 2025. Erişim tarihi: 19 Kasım 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Federasyon Resmi Web Sayfası5 Şubat 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.