Ceuta Helikopter Pisti
Görünüm
| Ceuta Helikopter Pisti Helipuerto de Ceuta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Ceuta, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 2004 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 2004 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 6 ft / 2 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 35°53′34″K 5°18′23″B / 35.89278°K 5.30639°B | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Ceuta Helikopter Pisti (IATA: JCU, ICAO: GECE) İspanya'nın Ceuta şehrindedir. Helikopter pistini iki yılda 20,233 yolcu kullanmıştır.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- [1] 18 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
| Afrika ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
