Son Bonet Havalimanı
Görünüm
| Son Bonet Havalimanı Aeródromo de Son Bonet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Palma de Mallorca, Kanarya Adaları, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 1920 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1920 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 135 ft / 41 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 39°35′56″K 2°42′10″D / 39.59889°K 2.70278°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Son Bonet Havaalanı (ICAO:LESB) İspanya'nın Palma de Mallorca kentindedir. Mayorka'daki ilk sivil havaalanıdır. Havaalanı bugün yılda yaklaşık 8,000 uçuş ile genel ve serbest havacılık için kullanılmaktadır.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- [1]29 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Havalimanı Resmi Sitesi
- [2][ölü/kırık bağlantı] Havalimanı Hakkında Bilgiler
- [3]9 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Harita
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
