Córdoba Havalimanı
Görünüm
| Córdoba Havalimanı Aeropuerto de Córdoba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Córdoba, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 25 Mayıs 1958 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 90 m / 295 ft | ||||||||||
| Koordinatlar | 37°50′31″K 4°50′56″B / 37.84194°K 4.84889°B | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Córdoba Havalimanı (IATA: OBD, ICAO: LEBA) İspanya'nın Córdoba kentine 6 km uzaklıktadır.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Córdoba Airport (resmi site)[ölü/kırık bağlantı]
- LEBA için havalimanı bilgisi27 Nisan 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
