2005 Dünya Ralli Şampiyonası
Görünüm
2005 Dünya Ralli Şampiyonası FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 33.sezonudur. Sezon 21 Ocak Monte Carlo'da başlayıp, 13 Kasım Avustralya Rallisi ile sona ermiştir. Sebastien Loeb Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazanırken, Citroën Dünya Markalar Şampiyonasını kazanmıştır.
Takımlar ve Sürücüler
[değiştir | kaynağı değiştir]Dünya Ralli Şampiyonası Takımları
JWRC Takımları
PWRC Takımları
Yarış Takvimi
| Round | Tarih | Rally | Desteklediği yarış serileri |
|---|---|---|---|
| 1 | 21–23 Ocak | JWRC | |
| 2 | 11–13 Şubat | PWRC | |
| 3 | 11–13 Mart | JWRC | |
| 4 | 7–10 Nisan | PWRC | |
| 5 | 28 Nisan-1 Mayıs | JWRC | |
| 6 | 13–15 Mayıs | PWRC | |
| 7 | 3–5 Haziran | PWRC | |
| 8 | 23–26 Haziran | JWRC | |
| 9 | 14–17 Temmuz | PWRC | |
| 10 | 4–7 Ağustos | JWRC | |
| 11 | 26–28 Ağustos | JWRC | |
| 12 | 15–18 Eylül | PWRC | |
| 13 | 29 Eylül-2 Ekim | PWRC | |
| 14 | 21–23 Ekim | JWRC | |
| 15 | 27–30 Ekim | JWRC | |
| 16 | 10–13 Kasım | PWRC |
Ralli Sonucu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round | Rally adı | Podium sürücüleri
(Bitirdilkleri Zaman) |
Podium araçları |
|---|---|---|---|
| 1 | (21–23 Ocak) |
|
|
| 2 | (11–13 Şubat) |
|
|
| 3 | (11–13 Mart) |
|
|
| 4 | (8–10 Nisan) |
|
|
| 5 | (29 Nisan–1 Mayıs) |
|
|
| 6 | (13–15 Mayıs) |
|
|
| 7 | (2–5 Haziran) |
|
|
| 8 | (23–26 Haziran) |
|
|
| 9 | (14–17 Temmuz) |
|
|
| 10 | (4–7 Ağustos) |
|
|
| 11 | (25–27 Ağustos) |
|
|
| 12 | (16–18 Eylül) |
|
|
| 13 | (30 Eylül–2 Ekim) |
|
|
| 14 | (21–23 Ekim) |
|
|
| 15 | (28–30 Ekim) |
|
|
| 16 | (10–13 Kasım) |
|
Puanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]WRC Sürücüler Şampiyonası
| Pos. | Driver | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | YD | 127 | |
| 2 | YD | 1 | 1 | 3 | 2 | YD | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | YD | 3 | 13 | YD | 71 | |
| 3 | 5 | YD | 2 | 2 | 3 | YD | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | YD | 1 | YD | YD | YD | 71 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | DSQ | 6 | 2 | 14 | YD | 58 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | YD | 53 | |||||
| 6 | YD | 12 | YD | 4 | 11 | YD | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | YD | 2 | 1 | 47 | |||
| 7 | 7 | 4 | 5 | YD | YD | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 | |
| 8 | 8 | 8 | YD | DNS | 6 | 6 | 7 | YD | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | YD | YD | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 10 | YD | YD | 5 | 5 | YD | 3 | 14 | |||||||||||
| 11 | 7 | 8 | YD | 8 | 7 | YD | YD | 5 | 13 | YD | 9 | YD | 5 | 14 | ||||
| 12 | 19 | YD | 7 | 18 | 10 | 24 | YD | 9 | YD | 11 | 38 | 3 | YD | 9 | 4 | 13 | ||
| 13 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 15 | 4 | 11 | YD | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| 15 | 3 | 8 | 11 | 11 | YD | 7 | ||||||||||||
| 16 | YD | 38 | 10 | 13 | YD | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | YD | 7 | ||
| 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | YD | 4 | YD | 6 | |||||||||
| 18 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | YD | 9 | YD | 12 | YD | DNS | 12 | 9 | 13 | 7 | YD | 6 | |
| 19 | 6 | YD | 8 | YD | 14 | 15 | DNS | 8 | YD | 5 | ||||||||
| 20 | YD | YD | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 9 | YD | 6 | YD | 3 | |||||||||||||
| 22 | 7 | YD | 2 | |||||||||||||||
| 23 | YD | 12 | YD | YD | YD | 7 | 2 | |||||||||||
| 24 | DNS | 8 | DNS | 1 | ||||||||||||||
| 25 | YD | YD | 10 | YD | 44 | YD | DSQ | DNS | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 26 | 37 | YD | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 27 | YD | 9 | 10 | YD | 13 | YD | 18 | 16 | 11 | YD | 14 | 10 | YD | 11 | 8 | 1 | ||
| Pos. | Driver | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Pts |
Markalar Şampiyonası
| Pos. | Manufacturer | No. | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | YD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | YD | 188 | |
| 2 | YD | 8 | YD | 4 | 7 | YD | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | YD | 2 | 1 | |||
| 2 | 7 | 5 | YD | 2 | 2 | 3 | YD | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | YD | 1 | YD | YD | YD | 135 | |
| 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | YD | 8 | 7 | 4 | YD | |||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | YD | 6 | 2 | 8 | YD | 104 | |
| 4 | 7 | 5 | YD | YD | 6 | 4 | 7 | YD | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||
| 4 | 5 | YD | 1 | 1 | 3 | 2 | YD | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | YD | 3 | 7 | YD | 97 | |
| 6 | 9 | 9 | YD | 7 | 9 | 7 | 11 | YD | 8 | YD | 8 | 9 | 3 | 4 | YD | 3 | |||
| 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | YD | YD | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 76 | |
| 10 | 3 | 6 | 7 | 8 | YD | 8 | 8 | 6 | YD | YD | 5 | 8 | 10 | YD | YD | 4 | |||
| 6 | 11 | YD | 7 | 8 | 9 | YD | 9 | YD | 9 | 10 | 9 | YD | 7 | 9 | YD | 6 | 6 | 21 | |
| 12 | 8 | YD | 9 | YD | 8 | 6 | 10 | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 6 | YD | YD | |||
| Pos. | Manufacturer | No. | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Points |
JWRC Sürücüler Şampiyonası
| Pos. | Driver | MON |
MEX |
ITA |
GRC |
FIN |
GER |
FRA |
ESP |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | YD | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||
| 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | YD | 35 | ||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 32 | ||
| 4 | YD | 2 | 3 | 2 | YD | 4 | 4 | 32 | ||
| 5 | 2 | YD | 4 | YD | 5 | 3 | 2 | 31 | ||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | YD | 4 | YD | 30 | ||
| 7 | 10 | YD | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 26 | ||
| 8 | 5 | 4 | YD | 4 | 6 | YD | YD | 17 | ||
| 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | YD | 7 | 5 | 13 | ||
| 10 | YD | 3 | YD | YD | 9 | 6 | 8 | 10 | ||
| 11 | 8 | 4 | 9 | YD | 8 | YD | 6 | 10 | ||
| 12 | YD | 8 | 8 | 8 | YD | 5 | YD | 7 | ||
| 13 | 3 | YD | 9 | YD | YD | YD | YD | 6 | ||
| Pos. | Driver | MON |
MEX |
ITA |
GRC |
FIN |
GER |
FRA |
ESP |
Pts |