1980 Dünya Ralli Şampiyonası
Görünüm
Şampiyona
[değiştir | kaynağı değiştir]| Derece | Üretici | Yarışma | Toplam puan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
POR |
KEN |
GRC |
ARG |
NZL |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV | |||
| 1 | 18 | 18 | - | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | - | (11) | 120 | |
| 2 | - | - | 18 | 17 | 14 | 18 | - | 13 | 8 | 5 | 93 | |
| 3 | 8 | 12 | - | 18 | 11 | 8 | 16 | - | 17 | - | 90 | |
| 4 | - | 13 | 16 | - | 17 | 15 | - | - | - | 18 | 79 | |
| 5 | 12 | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 | 13 | - | 71 | |
| 6 | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | 49 | |
| 7 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 32 | |
| 8 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 16 | 30 | |
| 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 28 | |
| 10 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 11 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | - | 16 | |
| 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 9 | |
| 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Overall finish |
Grup finish | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
| 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Derece | Sürücü | Yarışma | Toplam puan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRC |
ARG |
FIN |
NZL |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV | |||
| 1 | 20 | - | 20 | - | 8 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | - | - | 118 | |
| 2 | - | 10 | - | - | - | 15 | - | 12 | 12 | - | 15 | - | 64 | |
| 3 | 12 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 20 | 63 | |
| 4 | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 50 | |
| 5 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 48 | |
| 6 | - | - | 15 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | 47 | |
| 7 | - | 4 | - | - | 15 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 45 | |
| 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 34 | |
| 9 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 28 | |
| 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 4 | 27 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | |
| 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | |
| 15 | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 18 | |
| 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 19 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | |
| 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | |
| 21 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | |
| 24 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 25 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
| 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 31 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 9 | |
| 33 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 35 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | |
| 36 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 41 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 42 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
| 51 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 68 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Points awarded by finish | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Yarışmalar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Siyah = Tarmac | Kahverengi = Gravel | Mavi= Snow/Ice | Kırmızı= Mixed Surface |
|---|---|---|---|
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1980
- FIA World Rally Championship 198030 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at rallybase.nl5 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.