Ülkelere göre sağlık endeksi - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Ölçüm
  • 2 Türkiye'de şehirlere göre endeks
  • 3 Kaynakça

Ülkelere göre sağlık endeksi

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu madde, Vikipedi biçem el kitabına uygun değildir. Maddeyi, Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli düzenleme yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. (Nisan 2020)

Ülkelere Göre Sağlık Endeksi, ülkeleri, sağlık endeksini baz alarak sıralayan listedir. Endeks, 95 ülkeden 34.288 kullanıcının anketlere katılımlarıyla oluşturulmuştur.

Ölçüm

[değiştir | kaynağı değiştir]

Anketlere katılan kullanıcıların cevaplarının her biri [-2,+2] aralığında bir değere sahip olur. "-2" güçlü negatif, "+2" güçlü pozitif kabul edilir. Kullanıcıların spam yapması durumunda da anket cevapları filtre edilir. Toplanan veriler, sağlık endeksi için "100" üzerinden bir değere sahip olur. Sağlık deneyimi için böyle bir durum yoktur. Endeks için kullanılan en eski veri 36 ay öncesine aittir.[1][2]

Sıralama

Ülkeler Sağlık Endeksi

Sağlık Deneyimi

1 Tayvan 86.04 158.19
2 Güney Kore 83.04 152.09
3 Japonya 80.52 146.92
4 Fransa 79.96 146.45
5 Danimarka 79.77 146.99
6 İspanya 78.14 143.71
7 Avustralya 77.76 141.72
8 Tayland 77.57 141.30
9 Norveç 77.08 141.05
10 Finlandiya 76.75 139.95
11 Avusturya 76.19 138.69
12 Hollanda 75.53 138.48
13 Belçika 74.80 137.14
14 Çekya 75.45 138.61
15 İsviçre 75.32 138.61
16 Birleşik Krallık 74.46 136.64
17 Estonya 73.87 135.26
18 İsrail 73.73 134.95
19 Katar 73.67 133.97
20 Litvanya 73.40 133.31
21 Yeni Zelanda 72.97 132.54
22 Meksika 72.82 131.43
23 Almanya 72.45 131.73
24 Portekiz 72.09 131.07
25 Sri Lanka 72.02 130.17
26 Lüksemburg 71.54 129.14
27 Singapur 71.09 131.83
28 Kanada 70.80 129.99
29 Türkiye 70.70 127.27
30 Malezya 70.14 126.44
31 Birleşik Arap Emirlikleri 69.68 128.34
32 Arjantin 69.00 125.05
33 Amerika Birleşik Devletleri 68.93 126.63
34 Ekvador 68.89 123.46
35 İsveç 68.81 125.93
36 Uruguay 67.97 122.76
37 Filipinler 67.71 121.16
38 Kolombiya 67.49 121.18
39 Guatemala 66.98 119.62
40 Çin 66.70 119.66
41 İtalya 66.67 120.83
42 İzlanda 66.61 121.57
43 Hong Kong 66.16 120.10
44 Hindistan 65.59 117.26
45 Slovenya 65.14 120.12
46 Ürdün 64.95 116.72
47 Şili 64.21 116.82
48 Güney Afrika 63.95 115.31
49 Hırvatistan 63.75 116.29
50 Kenya 63.44 113.05
51 Letonya 63.16 113.52
52 Kosta Rika 62.97 113.47
53 Lübnan 62.95 117.41
54 Suudi Arabistan 61.16 108.98
55 Panama 61.06 108.18
56 Endonezya 60.48 107.34
57 Slovakya 60.14 108.77
58 Kazakistan 59.89 105.68
59 Rusya 59.86 105.99
60 Pakistan 59.54 105.37
61 Vietnam 59.09 103.42
62 Kuveyt 58.95 105.24
63 Umman 58.23 103.46
64 Brezilya 57.89 102.97
65 Nepal 57.56 101.17
66 Tunus 57.26 100.45
67 Yunanistan 57.24 101.73
68 Porto Riko 56.93 103.43
69 Bulgaristan 56.82 100.82
70 Romanya 56.51 99.67
71 Peru 55.83 97.57
72 Ermenistan 55.74 97.91
73 Kuzey Makedonya 55.62 99.35
74 Dominik Cumhuriyeti 55.55 97.31
75 Bosna Hersek 55.26 98.64
76 Ukrayna 55.22 96.67
77 Polonya 54.57 96.65
78 Gürcistan 54.49 94.72
79 Macaristan 54.27 97.34
80 Kıbrıs 54.12 94.12
81 Cezayir 53.90 97.64
82 Trinidad ve Tobago 53.79 99.03
83 Sırbistan 52.42 94.07
84 İran 52.31 91.00
85 İrlanda 52.03 94.61
86 Arnavutluk 49.61 86.11
87 Kamboçya 49.43 87.42
88 Nijerya 48.49 83.69
89 Mısır 47.41 81.53
90 Azerbaycan 46.56 80.94
91 Fas 46.37 79.35
92 Belarus 46.14 81.32
93 Irak 44.27 75.51
94 Bangladeş 41.74 71.24
95 Venezuela 39.15 68.34
96 Malta 38.24 63.44

Türkiye'de şehirlere göre endeks

[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de endeks verisi bulunan 5 il mevcut. 5 ildeki toplam katılım: 829.[3]

Sıralama

Şehir

Sağlık Endeksi

Sağlık Deneyimi

1 Bursa 78.65 142.80
2 Antalya 75.92 137.77
3 İzmir 72.70 131.64
4 İstanbul 69.27 124.82
5 Ankara 68.50 123.16

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ülkelere_göre_sağlık_endeksi&oldid=35762161" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Ülke listeleri
  • Sağlık araştırmaları
  • Sağlık listeleri
  • Sağlık standartları
  • Endeksler
Gizli kategori:
  • Düzenlenmesi gereken maddeler Nisan 2020
  • Sayfa en son 23.31, 3 Ağustos 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Ülkelere göre sağlık endeksi
Konu ekle