Tüketici fiyat endeksi (Türkiye) - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Enflasyon sepeti
  • 2 Yıllara göre Tüketici Fiyatları Endeksi
    • 2.1 2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeks Rakamları (2003=100)[3][4][5]
    • 2.2 2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Oranları (%)[3][4][5]
    • 2.3 2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) Oranları (%)[3][4][5]
  • 3 Ayrıca bakınız
  • 4 Kaynakça

Tüketici fiyat endeksi (Türkiye)

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Makale serilerinden
Türkiye ekonomisi
Türkiye arması
Ekonomi tarihi
  • İzmir İktisat Kongresi
  • 1948 Türkiye İktisat Kongresi
  • 24 Ocak kararları
  • Gümrük Birliği Anlaşması
Krizler
  • 2001 Türkiye ekonomik krizi
  • 2006 yılı bütçe tablosu
  • Türkiye ekonomik krizi (2018-günümüz)
Endüstri ve ticaret
  • İnternet
  • Türk malı
  • Otomotiv
  • Serbest bölge
  • Sinema
  • Şarap
  • Türkiye merkezli şirketler listesi
  • Telekomünikasyon
  • Turizm
  • Tarım
Enerji
  • Hidroelektrik
  • Jeotermal
  • Nükleer
  • Rüzgâr
  • Güneş
Altyapı
  • Arap Doğalgaz Boru Hattı
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
  • Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı
  • Güneydoğu Anadolu Projesi
  • Mavi Akım
  • Nabucco Doğalgaz Boru Hattı
  • Trans Anadolu doğalgaz boru hattı
Finans
  • Borsa İstanbul
  • Merkez Bankası
  • Türk lirası (Madenî paralar  · Banknotlar)
Ekonomik veriler
  • Enflasyon
    • Tüketici fiyat endeksi
    • Üretici fiyat endeksi
  • Devalüasyon
  • Dış ticaret
  • Kalkınma planı
Emek
  • Asgari ücret
  • İşsizlik
  • Emeklilik
  • g
  • t
  • d

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazdaki artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. Yıllık enflasyon hesaplaması, aylık enflasyon hesaplamalarının yıllık bazda genişletilmesiyle yapılırken, aylık enflasyon hesaplaması aylık verilerin bileşkesinin verdiği toplam değişim dikkate alınarak yapılır.[1]

Enflasyon sepeti

[değiştir | kaynağı değiştir]

TÜİK tarafından TÜFE artışlarını hesaplamak için oluşturulan enflasyon sepetinde 418 madde ve 895 çeşit bulunmakta ve 28.711 işyeri ve 4.274 konuttan 544.256 fiyatlar dikkate alınmaktadır.[2]

Yıllara göre Tüketici Fiyatları Endeksi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Enflasyon Oranı (%) Değişim Yıl Enflasyon Oranı (%) Değişim
1983 37,06 2002 29,75 azalış 38,78
1984 49,68 artış 12,62 2003 18,36 azalış 11,39
1985 44,19 azalış 5,49 2004 9,32 azalış 9,04
1986 30,67 azalış 13,52 2005 7,72 azalış 1,6
1987 55,05 artış 24,38 2006 9,65 artış 1,93
1988 75,21 artış 20,16 2007 8,39 azalış 1,26
1989 64,28 azalış 10,93 2008 10,06 artış 1,67
1990 60,41 azalış 3,87 2009 6,53 azalış 3,53
1991 71,14 artış 10,73 2010 6,4 azalış 0,13
1992 65,97 azalış 5,17 2011 10,45 artış 4,05
1993 71,08 artış 5,11 2012 6,16 azalış 4,29
1994 125,49 artış 54,41 2013 7,4 artış 1,24
1995 76,05 azalış 49,44 2014 8,17 artış 0,77
1996 79,76 artış 3,71 2015 8,81 artış 0,64
1997 99,09 artış 19,33 2016 8,53 azalış 0,28
1998 69,73 azalış 29,36 2017 11,92 artış 3,39
1999 68,79 azalış 0,94 2018 20,3 artış 8,38
2000 39,03 azalış 29,76 2019 11,84 azalış 8,46
2001 68,53 artış 29,5

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeks Rakamları (2003=100)[3][4][5]

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2005 114,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122,65
2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,2 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134,49
2007 135,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,7 140,13 142,67 145,45 145,77
2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,4 155,02 155,72 159,77 161,1 160,44
2009 160,9 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 163,78 163,29 163,93 167,88 170,01 170,91
2010 174,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 176,19 176,9 179,07 182,35 182,4 181,85
2011 182,6 183,93 184,7 186,3 190,81 188,08 187,31 188,67 190,09 196,31 199,7 200,85
2012 201,98 203,12 203,96 207,05 206,61 204,76 204,29 205,43 207,55 211,62 212,42 213,23
2013 216,74 217,39 218,83 219,75 220,07 221,75 222,44 222,21 223,91 227,94 227,96 229,01
2014 233,54 234,54 237,18 240,37 241,32 242,07 243,17 243,4 243,74 248,37 248,82 247,72
2015 250,45 252,24 255,23 259,39 260,85 259,51 259,74 260,78 263,11 267,2 268,98 269,54
2016 274,44 274,38 274,27 276,42 278,02 279,33 282,58 281,76 282,27 286,33 287,81 292,54
2017 299,74 302,17 305,24 309,23 310,61 309,78 310,24 311,85 313,88 320,4 325,18 327,41
2018 330,75 333,17 336,48 342,78 348,34 357,44 359,41 367,66 390,84 401,27 395,48 393,88
2019 398,07 398,71 402,81 409,63 413,52 413,63 419,24 422,84 427,04 435,59 437,25 440,5
2020 446,45 448,02 450,58 454,43 460,62 465,84 468,56 472,61 477,21 487,38 498,58 504,81
2021 513,3 517,96 523,53 532,32 537,05 547,48 557,36 563,6 570,66 584,32 604,84 686,95
2022 763,23 799,93 843,64 904,79 931,76 977,9 1001,03 1015,65 1046,89 1084 1115,26 1128,45
2023 1203,48 1241,33 1269,75 1300,04 1300,6 1351,59 1479,84 1614,31 1691,04 1749,11 1806,5 1859,38
2024 1984,02 2073,88 2139,47 2207,50 2281,85 2319,29 2394,10 2453,34 2526,16 2598,91 2657,23

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Oranları (%)[3][4][5]

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003 1.53 1.96 0.99 0.96 0.08 -0.19 0.16 1.35 0.92 1.27 0.43
2004 0.66 0.52 0.96 0.49 0.44 -0.14 0.47 0.77 0.94 2.24 1.32 0.32
2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 -0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42
2006 0.75 0.22 0.27 1.34 1.88 0.34 0.85 -0.44 1.29 1.27 1.29 0.23
2007 1.00 0.43 0.92 1.21 0.50 -0.24 -0.73 0.02 1.03 1.81 1.95 0.22
2008 0.80 1.29 0.96 1.68 1.49 -0.36 0.58 -0.24 0.45 2.60 0.83 -0.41
2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53
2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,16 -0,29 0,18 1,44 0,52 1,64
2017 2,46 0,81 1,02 1,31 0,45 -0,27 0,15 0,52 0,65 2,08 1,49 0,69
2018 1,02 0,73 0,99 1,87 1,62 2,61 0,55 2,3 6,3 2,67 -1,44 -0,4
2019 1,06 0,16 1,03 1,69 0,95 0,03 1,36 0,86 0,99 2 0,38 0,74
2020 1,35 0,35 0,57 0,85 1,36 1,13 0,58 0,86 0,97 2,13 2,3 1,25
2021 1,68 0,91 1,08 1,68 0,89 1,94 1,8 1,12 1,25 2,39 3,51 13,58
2022 11,1 4,81 5,46 7,25 2,98 4,95 2,37 1,46 3,08 3,54 2,88 1,18
2023 6,65 3,15 2,29 2,39 0,04 3,92 9,49 9,09 4,75 3,43 3,28 2,93
2024 6,7 4,53 3,16 3,18 3,37 1,64 3,23 2,47 2,97 2,88 2,24

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) Oranları (%)[3][4][5]

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003
2004 10,59 9,48 8,40 7,87 7,31 7,08 7,79 8,45 8,01 9,43 9,47 9,35
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2016 9,58 8,78 7,64 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53
2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,9 9,79 10,68 11,2 11,9 12,98 11,92
2018 10,35 10,26 10,23 10,85 12,15 15,39 15,85 17,9 24,52 25,24 21,62 20,3
2019 20,35 19,67 19,71 19,5 18,71 15,72 16,65 15,01 9,26 8,55 10,56 11,84
2020 12,15 12,37 11,86 10,94 11,39 12,62 11,76 11,77 11,75 11,89 14,03 14,6
2021 14,97 15,61 16,19 17,14 16,59 17,53 18,95 19,25 19,58 19,89 21,31 36,08
2022 48,69 54,44 61,14 69,97 73,5 78,62 79,6 80,21 83,45 85,51 84,39 64,27
2023 57,68 55,18 50,51 43,68 39,59 38,21 47,83 58,94 61,53 61,36 61,98 64,77
2024 64,86 67,07 68,5 69,80 75,45 71,60 61,78 51,97 49,38 48,58 47,09

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Üretici fiyat endeksi (Türkiye)
  • Türkiye ekonomisi
  • Türkiye'de ekonomik krizler

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Aralık 2020. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Aralık 2020. 
  3. ^ a b c TÜİK 21 Mayıs 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. / 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Aylık Değişim Oranları
  4. ^ a b c "TÜİK - Veri Portalı". data.tuik.gov.tr. 30 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024. 
  5. ^ a b c "TÜİK". data.tuik.gov.tr. 3 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2024. 
  • g
  • t
  • d
Türkiye Türkiye ekonomisi
Tarih
  • İzmir İktisat Kongresi
  • 1948 Türkiye İktisat Kongresi
  • 24 Ocak kararları
  • Gümrük Birliği Anlaşması
Endüstri ve ticaret
  • İnternet
  • Türk malı
  • Otomotiv
  • Serbest bölge
  • Sinema
  • Şarap
  • Türkiye merkezli şirketler listesi
  • Telekomünikasyon
  • Turizm
  • Tarım
Enerji
  • Hidroelektrik
  • Jeotermal
  • Nükleer
  • Rüzgâr
  • Güneş
Altyapı
  • Arap Doğalgaz Boru Hattı
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
  • Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı
  • Güneydoğu Anadolu Projesi
  • Mavi Akım
  • Nabucco Doğalgaz Boru Hattı
  • Trans Anadolu doğalgaz boru hattı
Finans ve bankacılık
  • Borsa İstanbul
  • Merkez Bankası
  • Türk lirası (Madenî paralar  · Banknotlar)
  • Vergiler (Liste)
Makro-ekonomik veriler
  • Enflasyon
    • Tüketici fiyat endeksi
    • Üretici fiyat endeksi
  • Devalüasyon
  • Dış ticaret
  • İşsizlik
  • Kalkınma planı
Ekonomik krizler ve hamleler
  • 2001 Türkiye ekonomik krizi
  • 2006 yılı bütçe tablosu
  • Türkiye ekonomik krizi (2018-günümüz)
Kategori Kategori
  • Avrupa ekonomisi
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tüketici_fiyat_endeksi_(Türkiye)&oldid=34558819" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Türkiye'de perakende satış
  • Türkiye ekonomisi
  • Fiyat endeksi
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 10.41, 29 Aralık 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Tüketici fiyat endeksi (Türkiye)
Konu ekle