Parsabad-Moghan Havaalanı
Görünüm
| Parsabad-Moghan Havaalanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Yer | Parsabad, İran | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 253 ft / 77 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 39°36′13″K 47°52′53″D / 39.60361°K 47.88139°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| Kaynak: World Aero Data[1] | |||||||||||
Parsabad-Moghan Havaalanı (IATA: PFQ, ICAO: OITP), İran'nın Erdebil Eyaleti'ne bağlı Parsabad kentinde yer alan bir havaalanıdır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "World Aero Data". 19 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2011.
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| İran ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
